デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
財宝R | 135 | 28.6% |
八獄W | 127 | 26.9% |
ラスワNc | 49 | 10.3% |
結晶B | 39 | 8.2% |
スペルW | 32 | 6.7% |
ホズミE | 18 | 3.8% |
人形Nm | 12 | 2.5% |
バハムートD | 8 | 1.6% |
武装D | 7 | 1.4% |
ディスカD | 7 | 1.4% |
武装ディスカD | 6 | 1.2% |
指揮官R | 4 | 0.8% |
ハンドレスV | 4 | 0.8% |
コントロールNm | 4 | 0.8% |
チェスW | 3 | 0.6% |
八獄Nm | 3 | 0.6% |
機械Nm | 3 | 0.6% |
ヒーローR | 2 | 0.4% |
ラスワゴーストNc | 2 | 0.4% |
狂乱V | 2 | 0.4% |
八獄E | 1 | 0.2% |
八獄D | 1 | 0.2% |
ランプD | 1 | 0.2% |
ゼラエルD | 1 | 0.2% |
ウヌエルB | 1 | 0.2% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 80 | 33.8% |
八獄W | ラスワNc | 18 | 7.6% |
財宝R | ラスワNc | 17 | 7.2% |
財宝R | 結晶B | 14 | 5.9% |
財宝R | スペルW | 13 | 5.5% |
スペルW | 結晶B | 9 | 3.8% |
ホズミE | 八獄W | 6 | 2.5% |
八獄W | 結晶B | 5 | 2.1% |
ホズミE | 財宝R | 4 | 1.6% |
ホズミE | スペルW | 3 | 1.2% |
財宝R | 人形Nm | 3 | 1.2% |
八獄W | 武装D | 3 | 1.2% |
八獄W | ディスカD | 3 | 1.2% |
八獄W | バハムートD | 3 | 1.2% |
デッキタイプ | 2/3 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 118 | 113 | 110 | 157 | 135 |
八獄W | 151 | 139 | 152 | 145 | 127 |
ラスワNc | 87 | 103 | 103 | 72 | 49 |
結晶B | 18 | 21 | 15 | 26 | 39 |
スペルW | 23 | 20 | 20 | 25 | 32 |
ホズミE | 28 | 25 | 31 | 22 | 18 |
人形Nm | 18 | 20 | 17 | 13 | 12 |
バハムートD | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
武装D | 15 | 20 | 15 | 11 | 7 |
ディスカD | 9 | 14 | 4 | 4 | 7 |
武装ディスカD | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 |
コントロールNm | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
指揮官R | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ハンドレスV | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
チェスW | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
機械Nm | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
八獄Nm | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
狂乱V | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
ヒーローR | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ラスワゴーストNc | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
八獄D | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ウヌエルB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
八獄E | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ゼラエルD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ランプD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 2/3 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 74 | 54 | 64 | 89 | 80 |
八獄W | ラスワNc | 39 | 46 | 53 | 34 | 18 |
財宝R | ラスワNc | 24 | 32 | 23 | 20 | 17 |
財宝R | 結晶B | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 |
財宝R | スペルW | 7 | 8 | 6 | 14 | 13 |
スペルW | 結晶B | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
ホズミE | 八獄W | 12 | 14 | 15 | 5 | 6 |
八獄W | 結晶B | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
ホズミE | 財宝R | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 |
財宝R | 人形Nm | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
八獄W | 武装D | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
八獄W | ディスカD | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
ホズミE | スペルW | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
八獄W | バハムートD | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 13 | 40.6% | 135 | 9.6% |
八獄W | 10 | 31.2% | 127 | 7.8% |
ラスワNc | 3 | 9.3% | 49 | 6.1% |
ホズミE | 2 | 6.2% | 18 | 11.1% |
スペルW | 2 | 6.2% | 32 | 6.2% |
武装ディスカD | 1 | 3.1% | 6 | 16.6% |
人形Nm | 1 | 3.1% | 12 | 8.3% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 8 | 50% | 80 | 10% |
財宝R | スペルW | 2 | 12.5% | 13 | 15.3% |
ホズミE | 財宝R | 1 | 6.2% | 4 | 25% |
ホズミE | 八獄W | 1 | 6.2% | 6 | 16.6% |
財宝R | 武装ディスカD | 1 | 6.2% | 2 | 50% |
財宝R | ラスワNc | 1 | 6.2% | 17 | 5.8% |
八獄W | ラスワNc | 1 | 6.2% | 18 | 5.5% |
ラスワNc | 人形Nm | 1 | 6.2% | 2 | 50% |
デッキタイプ | 2/3 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 |
八獄W | 6 | 13 | 12 | 9 | 10 |
ラスワNc | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 |
スペルW | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
ホズミE | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
人形Nm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
武装ディスカD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
結晶B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武装D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チェスW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 2/3 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 |
財宝R | スペルW | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
八獄W | ラスワNc | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
財宝R | ラスワNc | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ホズミE | 財宝R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ラスワNc | 人形Nm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ホズミE | 八獄W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
財宝R | 武装ディスカD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スペルW | ラスワNc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ホズミE | スペルW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 結晶B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武装D | ラスワNc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ホズミE | ラスワNc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スペルW | 結晶B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェスW | 武装D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結晶B | 人形Nm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 2/3 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 9.3% | 9.7% | 8.1% | 7% | 9.6% |
八獄W | 3.9% | 9.3% | 7.8% | 6.2% | 7.8% |
ラスワNc | 6.8% | 6.7% | 7.7% | 6.9% | 6.1% |
スペルW | 4.3% | 0% | 10% | 12% | 6.2% |
ホズミE | 7.1% | 4% | 0% | 9% | 11.1% |
人形Nm | 5.5% | 0% | 0% | 7.6% | 8.3% |
武装ディスカD | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.6% |
結晶B | 11.1% | 0% | 0% | 3.8% | 0% |
武装D | 13.3% | 0% | 6.6% | 0% | 0% |
チェスW | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ1 | デッキ2 | 2/3 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 6.7% | 16.6% | 10.9% | 7.8% | 10% |
財宝R | スペルW | 0% | 0% | 16.6% | 7.1% | 15.3% |
八獄W | ラスワNc | 0% | 8.6% | 9.4% | 5.8% | 5.5% |
財宝R | ラスワNc | 20.8% | 6.2% | 4.3% | 5% | 5.8% |
ホズミE | 財宝R | 16.6% | 0% | 0% | 11.1% | 25% |
ラスワNc | 人形Nm | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 50% |
ホズミE | 八獄W | 8.3% | 0% | 0% | 0% | 16.6% |
財宝R | 武装ディスカD | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
スペルW | ラスワNc | 0% | 0% | 25% | 33.3% | 0% |
ホズミE | スペルW | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
財宝R | 結晶B | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
武装D | ラスワNc | 50% | 0% | 33.3% | 0% | 0% |
ホズミE | ラスワNc | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
スペルW | 結晶B | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
チェスW | 武装D | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
結晶B | 人形Nm | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
財宝R | 12 | 40% |
八獄W | 10 | 33.3% |
ラスワNc | 3 | 10% |
スペルW | 2 | 6.6% |
ホズミE | 1 | 3.3% |
武装ディスカD | 1 | 3.3% |
人形Nm | 1 | 3.3% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 8 | 53.3% |
財宝R | スペルW | 2 | 13.3% |
ホズミE | 八獄W | 1 | 6.6% |
財宝R | 武装ディスカD | 1 | 6.6% |
財宝R | ラスワNc | 1 | 6.6% |
八獄W | ラスワNc | 1 | 6.6% |
ラスワNc | 人形Nm | 1 | 6.6% |
順位 | 選手 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|---|
1位 | 乙坂シオンお守り隊 | 財宝R | スペルW |
2位 | あ | 財宝R | 八獄W |
3位 | ふろっぐ/TMF | 財宝R | 八獄W |
3位 | ライト | 財宝R | 武装ディスカD |
5位 | sai | ホズミE | 八獄W |
5位 | 白玉みかん | 財宝R | 八獄W |
5位 | RiA. | 八獄W | ラスワNc |
5位 | アオギリ | ラスワNc | 人形Nm |
9位 | ゼロヨン | 財宝R | 八獄W |
9位 | tomato | 財宝R | 八獄W |
9位 | どいや | 財宝R | 八獄W |
9位 | 東雲絵名 | 財宝R | 八獄W |
9位 | 鳥谷真琴 | 財宝R | 八獄W |
9位 | おいたく | 財宝R | スペルW |
9位 | ワタカ | 財宝R | ラスワNc |
財宝R | 八獄W | ラスワNc |
スペルW | ホズミE | 武装ディスカD |
人形Nm |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 33.3 | 66.6 | 0 | 0 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 戦技斬刀 戦技斬刀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 91.6 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 75 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 83.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 8.3 | 75 | 8.3 | 8.3 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 91.6 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ロストサムライ・カゲミツ ロストサムライ・カゲミツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.6 | 83.3 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 30 | 60 |
![]() 天球の天使 天球の天使 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 没頭の実験体 没頭の実験体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 熱中の研究者 熱中の研究者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忘我の才媛 忘我の才媛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.2 | 30 | 70 | 0 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 耽溺の咎人・セフィー 耽溺の咎人・セフィー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジャイアントハッピーピッグ ジャイアントハッピーピッグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 30 | 20 | 50 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空想する死神・ミーノ 空想する死神・ミーノ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忠犬のゴースト 忠犬のゴースト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 0 | 66.6 | 33.3 | 0 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() デスキャットリーパー デスキャットリーパー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 勅令の咎人・イステンデッド 勅令の咎人・イステンデッド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 潰し宴 潰し宴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 33.3 | 0 | 66.6 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() カオティックドゥーム カオティックドゥーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() クランプス クランプス | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 66.6 | 33.3 | 0 | 0 |
![]() 深淵の大佐 深淵の大佐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 50 | 50 | 0 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 50 | 50 | 0 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 管弦の魔術師 管弦の魔術師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() 万能の奇跡・メルティーナ 万能の奇跡・メルティーナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() カードキャスター・マリ カードキャスター・マリ | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
![]() チャクラムウィザード チャクラムウィザード | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 破式の執行者・シュマエル 破式の執行者・シュマエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
5 | |
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 3 |
![]() 腐食の絶命 腐食の絶命 | 2 |
![]() フラワーブリーズ フラワーブリーズ | 3 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 |
![]() 大望のミニゴブリンメイジ 大望のミニゴブリンメイジ | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() フレイア フレイア | 3 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 3 |
![]() 神鉄の鍛冶師・レーネ 神鉄の鍛冶師・レーネ | 1 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 化かし女将・ホズミ 化かし女将・ホズミ | 3 |
![]() 妖精の騎士・タムリン 妖精の騎士・タムリン | 2 |
![]() 凍土の女王・ピアシィ 凍土の女王・ピアシィ | 2 |
![]() コスモスファング コスモスファング | 3 |
![]() 香風の執行者・ウィムエル 香風の執行者・ウィムエル | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
3 | |
![]() ハンマードラゴニュート ハンマードラゴニュート | 3 |
![]() 流浪の指揮者 流浪の指揮者 | 3 |
![]() ナックルドラゴン・ドラグニル ナックルドラゴン・ドラグニル | 3 |
![]() 瞬刃のドラゴニュート 瞬刃のドラゴニュート | 3 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 2 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 1 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 3 |
![]() ランスリザード ランスリザード | 2 |
![]() 銀色の清純・アルジャンテ 銀色の清純・アルジャンテ | 3 |
![]() 黒白の乱舞・ノール&ブラン 黒白の乱舞・ノール&ブラン | 3 |
![]() レーヴァテインドラゴン レーヴァテインドラゴン | 3 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 2 |
![]() 金色の威信・リュミオール 金色の威信・リュミオール | 3 |
![]() 砕石竜 砕石竜 | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
5 | |
![]() 時空の掌握者 時空の掌握者 | 2 |
![]() ねじまき売り子 ねじまき売り子 | 3 |
![]() メカニカルドッグ メカニカルドッグ | 3 |
![]() 機鋒の咎人・カットスロート 機鋒の咎人・カットスロート | 2 |
![]() 職人の一念 職人の一念 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() 不吉の人形師 不吉の人形師 | 3 |
![]() 花園に咲く人形 花園に咲く人形 | 3 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 3 |
![]() 人形の団結 人形の団結 | 3 |
![]() 無情の侵食 無情の侵食 | 3 |
![]() 奏絶の破壊・リーシェナ 奏絶の破壊・リーシェナ | 3 |
![]() エンドレスワールド・オーキス エンドレスワールド・オーキス | 3 |
![]() 弾哭の執行者・キルザエル 弾哭の執行者・キルザエル | 3 |
デッキコード | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 70 | 51 | 57.9% |
八獄W | ラスワNc | 20 | 17 | 54.1% |
財宝R | スペルW | 19 | 12 | 61.3% |
財宝R | ラスワNc | 13 | 16 | 44.8% |
財宝R | 結晶B | 12 | 14 | 46.2% |
ホズミE | 八獄W | 9 | 5 | 64.3% |
ホズミE | 財宝R | 7 | 3 | 70% |
財宝R | 武装ディスカD | 6 | 2 | 75% |
ラスワNc | 人形Nm | 5 | 2 | 71.4% |
財宝R | 人形Nm | 5 | 3 | 62.5% |
スペルW | 結晶B | 5 | 9 | 35.7% |
バハムートD | 八獄Nm | 3 | 1 | 75% |
八獄W | 機械Nm | 3 | 1 | 75% |
結晶B | 人形Nm | 3 | 2 | 60% |
スペルW | ディスカD | 3 | 2 | 60% |
ホズミE | スペルW | 3 | 3 | 50% |
ハンドレスV | 結晶B | 2 | 1 | 66.7% |
武装D | ラスワNc | 2 | 1 | 66.7% |
指揮官R | 人形Nm | 2 | 1 | 66.7% |
ホズミE | 武装ディスカD | 1 | 0 | 100% |
バハムートD | ラスワNc | 1 | 1 | 50% |
ディスカD | 結晶B | 1 | 1 | 50% |
武装ディスカD | 人形Nm | 1 | 1 | 50% |
スペルW | コントロールNm | 1 | 1 | 50% |
ホズミE | コントロールNm | 1 | 1 | 50% |
ホズミE | 結晶B | 1 | 1 | 50% |
八獄W | ディスカD | 1 | 3 | 25% |
八獄W | 結晶B | 1 | 5 | 16.7% |
ラスワNc | コントロールNm | 0 | 1 | 0% |
ラスワNc | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
ラスワNc | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
ラスワNc | ハンドレスV | 0 | 1 | 0% |
ラスワゴーストNc | ハンドレスV | 0 | 1 | 0% |
バハムートD | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
八獄D | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
武装D | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
武装ディスカD | ウヌエルB | 0 | 1 | 0% |
武装ディスカD | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
チェスW | 人形Nm | 0 | 1 | 0% |
チェスW | 機械Nm | 0 | 1 | 0% |
チェスW | ハンドレスV | 0 | 1 | 0% |
スペルW | ラスワNc | 0 | 2 | 0% |
スペルW | 武装D | 0 | 1 | 0% |
