デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
財宝R | 135 | 28.4% |
八獄W | 113 | 23.8% |
ラスワNc | 56 | 11.8% |
スペルW | 38 | 8% |
結晶B | 37 | 7.8% |
ホズミE | 27 | 5.6% |
人形Nm | 16 | 3.3% |
バハムートD | 11 | 2.3% |
コントロールNm | 8 | 1.6% |
ディスカD | 5 | 1% |
ハンドレスV | 5 | 1% |
武装D | 4 | 0.8% |
八獄Nm | 4 | 0.8% |
指揮官R | 3 | 0.6% |
狂乱V | 3 | 0.6% |
八獄E | 2 | 0.4% |
武装ディスカD | 2 | 0.4% |
機械Nm | 2 | 0.4% |
チェスW | 1 | 0.2% |
ラスワゴーストNc | 1 | 0.2% |
ゴーストNc | 1 | 0.2% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 73 | 30.8% |
八獄W | ラスワNc | 16 | 6.7% |
財宝R | スペルW | 14 | 5.9% |
財宝R | ラスワNc | 13 | 5.4% |
財宝R | 結晶B | 12 | 5% |
ホズミE | 財宝R | 8 | 3.3% |
八獄W | 結晶B | 7 | 2.9% |
スペルW | ラスワNc | 7 | 2.9% |
ラスワNc | 結晶B | 7 | 2.9% |
ホズミE | スペルW | 6 | 2.5% |
ホズミE | 八獄W | 5 | 2.1% |
ホズミE | 結晶B | 4 | 1.6% |
財宝R | 人形Nm | 4 | 1.6% |
スペルW | 人形Nm | 4 | 1.6% |
ホズミE | ラスワNc | 3 | 1.2% |
財宝R | バハムートD | 3 | 1.2% |
八獄W | 人形Nm | 3 | 1.2% |
スペルW | 結晶B | 3 | 1.2% |
デッキタイプ | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 | 2/19 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 113 | 110 | 157 | 135 | 135 |
八獄W | 139 | 152 | 145 | 127 | 113 |
ラスワNc | 103 | 103 | 72 | 49 | 56 |
スペルW | 20 | 20 | 25 | 32 | 38 |
結晶B | 21 | 15 | 26 | 39 | 37 |
ホズミE | 25 | 31 | 22 | 18 | 27 |
人形Nm | 20 | 17 | 13 | 12 | 16 |
バハムートD | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 |
コントロールNm | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 |
ディスカD | 14 | 4 | 4 | 7 | 5 |
ハンドレスV | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
武装D | 20 | 15 | 11 | 7 | 4 |
八獄Nm | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
指揮官R | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
狂乱V | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
武装ディスカD | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 |
機械Nm | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
八獄E | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
チェスW | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
ラスワゴーストNc | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ゴーストNc | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 | 2/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 54 | 64 | 89 | 80 | 73 |
八獄W | ラスワNc | 46 | 53 | 34 | 18 | 16 |
財宝R | スペルW | 8 | 6 | 14 | 13 | 14 |
財宝R | ラスワNc | 32 | 23 | 20 | 17 | 13 |
財宝R | 結晶B | 2 | 2 | 10 | 14 | 12 |
ホズミE | 財宝R | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 |
八獄W | 結晶B | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 |
スペルW | ラスワNc | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 |
ラスワNc | 結晶B | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 |
ホズミE | スペルW | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
ホズミE | 八獄W | 14 | 15 | 5 | 6 | 5 |
財宝R | 人形Nm | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ホズミE | 結晶B | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
スペルW | 人形Nm | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
スペルW | 結晶B | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 |
八獄W | 人形Nm | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
ホズミE | ラスワNc | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
財宝R | バハムートD | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 12 | 37.5% | 135 | 8.8% |
八獄W | 11 | 34.3% | 113 | 9.7% |
スペルW | 3 | 9.3% | 38 | 7.8% |
ラスワNc | 3 | 9.3% | 56 | 5.3% |
ホズミE | 1 | 3.1% | 27 | 3.7% |
八獄Nm | 1 | 3.1% | 4 | 25% |
人形Nm | 1 | 3.1% | 16 | 6.2% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 9 | 56.2% | 73 | 12.3% |
財宝R | スペルW | 2 | 12.5% | 14 | 14.2% |
ホズミE | ラスワNc | 1 | 6.2% | 3 | 33.3% |
財宝R | ラスワNc | 1 | 6.2% | 13 | 7.6% |
八獄W | 人形Nm | 1 | 6.2% | 3 | 33.3% |
八獄W | 八獄Nm | 1 | 6.2% | 1 | 100% |
スペルW | ラスワNc | 1 | 6.2% | 7 | 14.2% |
デッキタイプ | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 | 2/19 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 |
八獄W | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 |
ラスワNc | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 |
スペルW | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ホズミE | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
人形Nm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
八獄Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武装ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
結晶B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武装D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 | 2/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
財宝R | スペルW | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
財宝R | ラスワNc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スペルW | ラスワNc | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ホズミE | ラスワNc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八獄W | 人形Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八獄W | 八獄Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八獄W | ラスワNc | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
ホズミE | 財宝R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ラスワNc | 人形Nm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ホズミE | 八獄W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 武装ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホズミE | スペルW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
財宝R | 結晶B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武装D | ラスワNc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 | 2/19 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 9.7% | 8.1% | 7% | 9.6% | 8.8% |
八獄W | 9.3% | 7.8% | 6.2% | 7.8% | 9.7% |
ラスワNc | 6.7% | 7.7% | 6.9% | 6.1% | 5.3% |
スペルW | 0% | 10% | 12% | 6.2% | 7.8% |
ホズミE | 4% | 0% | 9% | 11.1% | 3.7% |
人形Nm | 0% | 0% | 7.6% | 8.3% | 6.2% |
八獄Nm | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
武装ディスカD | 0% | 0% | 0% | 16.6% | 0% |
結晶B | 0% | 0% | 3.8% | 0% | 0% |
武装D | 0% | 6.6% | 0% | 0% | 0% |
デッキ1 | デッキ2 | 2/5 | 2/8 | 2/15 | 2/17 | 2/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 16.6% | 10.9% | 7.8% | 10% | 12.3% |
財宝R | スペルW | 0% | 16.6% | 7.1% | 15.3% | 14.2% |
財宝R | ラスワNc | 6.2% | 4.3% | 5% | 5.8% | 7.6% |
スペルW | ラスワNc | 0% | 25% | 33.3% | 0% | 14.2% |
ホズミE | ラスワNc | 50% | 0% | 0% | 0% | 33.3% |
八獄W | 人形Nm | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% |
八獄W | 八獄Nm | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
八獄W | ラスワNc | 8.6% | 9.4% | 5.8% | 5.5% | 0% |
ホズミE | 財宝R | 0% | 0% | 11.1% | 25% | 0% |
ラスワNc | 人形Nm | 0% | 0% | 33.3% | 50% | 0% |
ホズミE | 八獄W | 0% | 0% | 0% | 16.6% | 0% |
財宝R | 武装ディスカD | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
ホズミE | スペルW | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% |
財宝R | 結晶B | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
武装D | ラスワNc | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
財宝R | 12 | 37.5% |
八獄W | 11 | 34.3% |
スペルW | 3 | 9.3% |
ラスワNc | 3 | 9.3% |
ホズミE | 1 | 3.1% |
八獄Nm | 1 | 3.1% |
人形Nm | 1 | 3.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 9 | 56.2% |
財宝R | スペルW | 2 | 12.5% |
ホズミE | ラスワNc | 1 | 6.2% |
財宝R | ラスワNc | 1 | 6.2% |
八獄W | 人形Nm | 1 | 6.2% |
八獄W | 八獄Nm | 1 | 6.2% |
スペルW | ラスワNc | 1 | 6.2% |
順位 | 選手 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|---|
1位 | fookbook | 財宝R | 八獄W |
2位 | arknight/If2 | ホズミE | ラスワNc |
3位 | Blaze|tonkey | 財宝R | 八獄W |
3位 | 蓮華 | 財宝R | 八獄W |
5位 | tomato | 財宝R | 八獄W |
5位 | 田中摩美々 | 財宝R | 八獄W |
5位 | のむのむ | 財宝R | スペルW |
5位 | x | スペルW | ラスワNc |
9位 | がるど | 財宝R | 八獄W |
9位 | めぐし | 財宝R | 八獄W |
9位 | 踊る猫 | 財宝R | 八獄W |
9位 | 雛鶴あい | 財宝R | 八獄W |
9位 | あ | 財宝R | スペルW |
9位 | ワタカ | 財宝R | ラスワNc |
9位 | あさごりら | 八獄W | 人形Nm |
9位 | センちゃん愛好家 | 八獄W | 八獄Nm |
財宝R | 八獄W | スペルW |
ラスワNc | ホズミE | 八獄Nm |
人形Nm |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.2 | 25 | 75 | 0 | 0 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 戦技斬刀 戦技斬刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.6 | 83.3 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 91.6 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 83.3 | 16.6 | 0 | 0 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.8 | 8.3 | 75 | 8.3 | 8.3 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ロストサムライ・カゲミツ ロストサムライ・カゲミツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.6 | 83.3 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 66.6 | 33.3 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 90.9 | 9 | 0 | 0 |
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 18.1 | 9 | 72.7 |
![]() 天球の天使 天球の天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18.1 | 81.8 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.6 | 72.7 | 18.1 | 9 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 没頭の実験体 没頭の実験体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 熱中の研究者 熱中の研究者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 0 | 18.1 | 45.4 | 36.3 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 管弦の魔術師 管弦の魔術師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90.9 |
![]() 忘我の才媛 忘我の才媛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 54.5 | 45.4 | 0 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 耽溺の咎人・セフィー 耽溺の咎人・セフィー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジャイアントハッピーピッグ ジャイアントハッピーピッグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9 | 18.1 | 72.7 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 陰陽の秘法 陰陽の秘法 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 33.3 | 0 | 66.6 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 33.3 | 0 | 66.6 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.6 | 33.3 | 0 | 66.6 | 0 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 33.3 | 66.6 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 66.6 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 66.6 | 33.3 | 0 | 0 |
![]() 管弦の魔術師 管弦の魔術師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() 万能の奇跡・メルティーナ 万能の奇跡・メルティーナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ゴブリンの奇襲 ゴブリンの奇襲 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 66.6 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 33.3 | 66.6 |
![]() カードキャスター・マリ カードキャスター・マリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーシンマスター・クオン ウーシンマスター・クオン | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 66.6 |
![]() チャクラムウィザード チャクラムウィザード | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.6 | 66.6 | 33.3 | 0 | 0 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 破式の執行者・シュマエル 破式の執行者・シュマエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空想する死神・ミーノ 空想する死神・ミーノ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忠犬のゴースト 忠犬のゴースト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() デスキャットリーパー デスキャットリーパー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 勅令の咎人・イステンデッド 勅令の咎人・イステンデッド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 33.3 | 66.6 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | 0 | 66.6 | 33.3 | 0 |
![]() カオティックドゥーム カオティックドゥーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() クランプス クランプス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 深淵の大佐 深淵の大佐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
2 | |
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 3 |
![]() 腐食の絶命 腐食の絶命 | 2 |
![]() フラワーブリーズ フラワーブリーズ | 3 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 |
![]() 大望のミニゴブリンメイジ 大望のミニゴブリンメイジ | 3 |
![]() フレイア フレイア | 3 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 2 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 2 |
![]() ブロッサムウルフ・スレイド ブロッサムウルフ・スレイド | 2 |
![]() 剪定の咎人・マガチヨ 剪定の咎人・マガチヨ | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 化かし女将・ホズミ 化かし女将・ホズミ | 3 |
![]() コスモスファング コスモスファング | 3 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 1 |
![]() 聖緑の輝き・カーバンクル 聖緑の輝き・カーバンクル | 2 |
![]() 香風の執行者・ウィムエル 香風の執行者・ウィムエル | 2 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() 天球の天使 天球の天使 | 1 |
![]() 機鋒の咎人・カットスロート 機鋒の咎人・カットスロート | 3 |
![]() 職人の一念 職人の一念 | 1 |
![]() ドールズトレーニング ドールズトレーニング | 1 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 1 |
![]() メタトロン メタトロン | 1 |
![]() フレイア フレイア | 1 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 2 |
![]() 不吉の人形師 不吉の人形師 | 1 |
![]() 機構の撃ち手 機構の撃ち手 | 1 |
![]() 解放の少女・ローザ 解放の少女・ローザ | 1 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 1 |
![]() 溶鉄の腹心 溶鉄の腹心 | 3 |
![]() 人形の団結 人形の団結 | 1 |
![]() アーク アーク | 1 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 1 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 1 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 1 |
![]() 人造の代弁者・ヴァーミディア 人造の代弁者・ヴァーミディア | 1 |
![]() 黒錆の下っ端 黒錆の下っ端 | 2 |
![]() 無情の侵食 無情の侵食 | 1 |
![]() 神器鳴動 神器鳴動 | 1 |
![]() ゴブリンの奇襲 ゴブリンの奇襲 | 1 |
![]() ジェットパックガンナー ジェットパックガンナー | 1 |
![]() 精錬の用心棒 精錬の用心棒 | 3 |
![]() サンドボーダー サンドボーダー | 1 |
![]() 遺物の発掘 遺物の発掘 | 1 |
![]() ウェポンオーガ ウェポンオーガ | 1 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 1 |
![]() ジャイアントハッピーピッグ ジャイアントハッピーピッグ | 1 |
![]() 永久の盾・シオン 永久の盾・シオン | 1 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 1 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() 時空の掌握者 時空の掌握者 | 3 |
![]() ねじまき売り子 ねじまき売り子 | 3 |
![]() 職人の一念 職人の一念 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() 不吉の人形師 不吉の人形師 | 3 |
![]() 花園に咲く人形 花園に咲く人形 | 2 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 3 |
![]() 人形の団結 人形の団結 | 2 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 |
![]() 無情の侵食 無情の侵食 | 3 |
![]() ジェットパックガンナー ジェットパックガンナー | 1 |
![]() 奏絶の破壊・リーシェナ 奏絶の破壊・リーシェナ | 2 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 |
![]() エンドレスワールド・オーキス エンドレスワールド・オーキス | 3 |
![]() 弾哭の執行者・キルザエル 弾哭の執行者・キルザエル | 3 |
デッキコード | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 63 | 39 | 61.8% |
八獄W | ラスワNc | 19 | 16 | 54.3% |
財宝R | スペルW | 13 | 14 | 48.1% |
ホズミE | ラスワNc | 10 | 3 | 76.9% |
スペルW | ラスワNc | 9 | 6 | 60% |
八獄W | 人形Nm | 8 | 3 | 72.7% |
ホズミE | スペルW | 7 | 5 | 58.3% |
財宝R | 結晶B | 7 | 12 | 36.8% |
財宝R | ラスワNc | 7 | 12 | 36.8% |
スペルW | 結晶B | 5 | 3 | 62.5% |
ホズミE | 結晶B | 5 | 4 | 55.6% |
