デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
八獄W | 139 | 27.1% |
財宝R | 113 | 22% |
ラスワNc | 103 | 20.1% |
ホズミE | 25 | 4.8% |
結晶B | 21 | 4.1% |
スペルW | 20 | 3.9% |
武装D | 20 | 3.9% |
人形Nm | 20 | 3.9% |
ディスカD | 14 | 2.7% |
コントロールNm | 7 | 1.3% |
コントロールE | 5 | 0.9% |
チェスW | 5 | 0.9% |
バハムートD | 4 | 0.7% |
狂乱V | 3 | 0.5% |
八獄E | 2 | 0.3% |
指揮官R | 2 | 0.3% |
武装ディスカD | 2 | 0.3% |
ヒーローR | 1 | 0.1% |
八獄D | 1 | 0.1% |
葬送Nc | 1 | 0.1% |
進化V | 1 | 0.1% |
狂乱進化V | 1 | 0.1% |
ハンドレスV | 1 | 0.1% |
八獄Nm | 1 | 0.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 54 | 21% |
八獄W | ラスワNc | 46 | 17.9% |
財宝R | ラスワNc | 32 | 12.5% |
ホズミE | 八獄W | 14 | 5.4% |
財宝R | スペルW | 8 | 3.1% |
八獄W | 人形Nm | 6 | 2.3% |
ホズミE | 結晶B | 5 | 1.9% |
財宝R | 人形Nm | 5 | 1.9% |
八獄W | 武装D | 5 | 1.9% |
八獄W | ディスカD | 5 | 1.9% |
武装D | ラスワNc | 5 | 1.9% |
八獄W | 結晶B | 4 | 1.5% |
ラスワNc | 結晶B | 4 | 1.5% |
ホズミE | 財宝R | 3 | 1.1% |
スペルW | 武装D | 3 | 1.1% |
スペルW | ラスワNc | 3 | 1.1% |
ディスカD | ラスワNc | 3 | 1.1% |
デッキタイプ | 1/25 | 1/29 | 2/1 | 2/3 | 2/5 |
---|---|---|---|---|---|
八獄W | 110 | 135 | 139 | 151 | 139 |
財宝R | 107 | 100 | 118 | 118 | 113 |
ラスワNc | 123 | 130 | 103 | 87 | 103 |
ホズミE | 19 | 16 | 21 | 28 | 25 |
結晶B | 7 | 13 | 19 | 18 | 21 |
スペルW | 42 | 28 | 29 | 23 | 20 |
人形Nm | 22 | 22 | 12 | 18 | 20 |
武装D | 15 | 17 | 18 | 15 | 20 |
ディスカD | 13 | 8 | 11 | 9 | 14 |
コントロールNm | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 |
コントロールE | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
チェスW | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
バハムートD | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
狂乱V | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
武装ディスカD | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 |
指揮官R | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |
八獄E | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ハンドレスV | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
八獄D | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
八獄Nm | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
葬送Nc | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
狂乱進化V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヒーローR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
進化V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 1/25 | 1/29 | 2/1 | 2/3 | 2/5 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 43 | 48 | 68 | 74 | 54 |
八獄W | ラスワNc | 41 | 62 | 49 | 39 | 46 |
財宝R | ラスワNc | 31 | 29 | 22 | 24 | 32 |
ホズミE | 八獄W | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 |
財宝R | スペルW | 17 | 5 | 9 | 7 | 8 |
八獄W | 人形Nm | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 |
八獄W | 武装D | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
ホズミE | 結晶B | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
武装D | ラスワNc | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 |
財宝R | 人形Nm | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 |
八獄W | ディスカD | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
八獄W | 結晶B | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
ラスワNc | 結晶B | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
ホズミE | 財宝R | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
スペルW | ラスワNc | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 |
ディスカD | ラスワNc | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
スペルW | 武装D | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|
八獄W | 13 | 40.6% | 139 | 9.3% |
財宝R | 11 | 34.3% | 113 | 9.7% |
ラスワNc | 7 | 21.8% | 103 | 6.7% |
ホズミE | 1 | 3.1% | 25 | 4% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 9 | 56.2% | 54 | 16.6% |
八獄W | ラスワNc | 4 | 25% | 46 | 8.6% |
財宝R | ラスワNc | 2 | 12.5% | 32 | 6.2% |
ホズミE | ラスワNc | 1 | 6.2% | 2 | 50% |
デッキタイプ | 1/25 | 1/29 | 2/1 | 2/3 | 2/5 |
---|---|---|---|---|---|
八獄W | 10 | 11 | 7 | 6 | 13 |
財宝R | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 |
ラスワNc | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
ホズミE | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
結晶B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
武装D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
スペルW | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
人形Nm | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チェスW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ディスカD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
バハムートD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ゴーストNc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
指揮官R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武装ディスカD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 1/25 | 1/29 | 2/1 | 2/3 | 2/5 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
八獄W | ラスワNc | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
財宝R | ラスワNc | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
ホズミE | ラスワNc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ホズミE | 財宝R | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ホズミE | 八獄W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
スペルW | 結晶B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チェスW | 武装D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武装D | ラスワNc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
結晶B | 人形Nm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | スペルW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
スペルW | ラスワNc | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
八獄W | 結晶B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ホズミE | ディスカD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
バハムートD | ラスワNc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
財宝R | ディスカD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八獄W | ゴーストNc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八獄W | 人形Nm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指揮官R | 八獄W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指揮官R | ディスカD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武装ディスカD | ラスワNc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 1/25 | 1/29 | 2/1 | 2/3 | 2/5 |
---|---|---|---|---|---|
八獄W | 9% | 8.1% | 5% | 3.9% | 9.3% |
財宝R | 6.5% | 7% | 8.4% | 9.3% | 9.7% |
ラスワNc | 4.8% | 5.3% | 4.8% | 6.8% | 6.7% |
ホズミE | 0% | 6.2% | 19% | 7.1% | 4% |
結晶B | 14.2% | 7.6% | 5.2% | 11.1% | 0% |
武装D | 0% | 0% | 0% | 13.3% | 0% |
スペルW | 4.7% | 10.7% | 10.3% | 4.3% | 0% |
人形Nm | 9% | 0% | 0% | 5.5% | 0% |
チェスW | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ディスカD | 7.6% | 12.5% | 9% | 0% | 0% |
バハムートD | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% |
ゴーストNc | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
指揮官R | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
武装ディスカD | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ1 | デッキ2 | 1/25 | 1/29 | 2/1 | 2/3 | 2/5 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 11.6% | 10.4% | 5.8% | 6.7% | 16.6% |
八獄W | ラスワNc | 4.8% | 4.8% | 2% | 0% | 8.6% |
財宝R | ラスワNc | 6.4% | 3.4% | 9% | 20.8% | 6.2% |
ホズミE | ラスワNc | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
ホズミE | 財宝R | 0% | 0% | 50% | 16.6% | 0% |
ホズミE | 八獄W | 0% | 12.5% | 12.5% | 8.3% | 0% |
スペルW | 結晶B | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% |
チェスW | 武装D | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
武装D | ラスワNc | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
結晶B | 人形Nm | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
財宝R | スペルW | 0% | 0% | 22.2% | 0% | 0% |
スペルW | ラスワNc | 8.3% | 25% | 16.6% | 0% | 0% |
八獄W | 結晶B | 0% | 33.3% | 25% | 0% | 0% |
ホズミE | ディスカD | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
バハムートD | ラスワNc | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
財宝R | ディスカD | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
八獄W | ゴーストNc | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
八獄W | 人形Nm | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
指揮官R | 八獄W | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
指揮官R | ディスカD | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
武装ディスカD | ラスワNc | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
八獄W | 13 | 40.6% |
財宝R | 11 | 34.3% |
ラスワNc | 7 | 21.8% |
ホズミE | 1 | 3.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 9 | 56.2% |
八獄W | ラスワNc | 4 | 25% |
財宝R | ラスワNc | 2 | 12.5% |
ホズミE | ラスワNc | 1 | 6.2% |
順位 | 選手 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|---|
1位 | NAOYAMA | 財宝R | 八獄W |
2位 | あ | 財宝R | 八獄W |
3位 | ゆ | 財宝R | 八獄W |
3位 | fookbook | 財宝R | 八獄W |
5位 | あ | 財宝R | 八獄W |
5位 | Makiyui | 財宝R | 八獄W |
5位 | りーぶ | 八獄W | ラスワNc |
5位 | ひたぎ | 八獄W | ラスワNc |
9位 | 天 | ホズミE | ラスワNc |
9位 | 岡 | 財宝R | 八獄W |
9位 | あ | 財宝R | 八獄W |
9位 | あ | 財宝R | 八獄W |
9位 | グラウネ | 財宝R | ラスワNc |
9位 | あ | 財宝R | ラスワNc |
9位 | Gentil Donna | 八獄W | ラスワNc |
9位 | パールライト | 八獄W | ラスワNc |
八獄W | 財宝R | ラスワNc |
ホズミE |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.9 | 92.3 | 7.6 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 76.9 | 15.3 | 7.6 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() フレイア フレイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.6 | 0 | 92.3 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 没頭の実験体 没頭の実験体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 熱中の研究者 熱中の研究者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 23 | 76.9 |
![]() 御言葉の大天使 御言葉の大天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 92.3 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忘我の才媛 忘我の才媛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.3 | 76.9 | 7.6 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 耽溺の咎人・セフィー 耽溺の咎人・セフィー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジャイアントハッピーピッグ ジャイアントハッピーピッグ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 76.9 | 23 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30.7 | 53.8 | 0 | 15.3 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 92.3 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 90.9 | 0 | 0 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 63.6 | 36.3 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 54.5 | 45.4 | 0 | 0 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ロストサムライ・カゲミツ ロストサムライ・カゲミツ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 63.6 | 36.3 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 90.9 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空想する死神・ミーノ 空想する死神・ミーノ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忠犬のゴースト 忠犬のゴースト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() デスキャットリーパー デスキャットリーパー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 勅令の咎人・イステンデッド 勅令の咎人・イステンデッド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 潰し宴 潰し宴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 28.5 | 71.4 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() カオティックドゥーム カオティックドゥーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() クランプス クランプス | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 71.4 | 28.5 | 0 | 0 |
![]() 深淵の大佐 深淵の大佐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 3 |
![]() 腐食の絶命 腐食の絶命 | 1 |
![]() フラワーブリーズ フラワーブリーズ | 3 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 |
![]() 大望のミニゴブリンメイジ 大望のミニゴブリンメイジ | 3 |
![]() フレイア フレイア | 3 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 2 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 2 |
![]() ブロッサムウルフ・スレイド ブロッサムウルフ・スレイド | 2 |
![]() 剪定の咎人・マガチヨ 剪定の咎人・マガチヨ | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 化かし女将・ホズミ 化かし女将・ホズミ | 3 |
![]() コスモスファング コスモスファング | 3 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 2 |
![]() 聖緑の輝き・カーバンクル 聖緑の輝き・カーバンクル | 2 |
![]() 香風の執行者・ウィムエル 香風の執行者・ウィムエル | 2 |
デッキコード | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 63 | 30 | 67.7% |
八獄W | ラスワNc | 36 | 38 | 48.6% |
財宝R | ラスワNc | 28 | 30 | 48.3% |
ホズミE | 八獄W | 17 | 13 | 56.7% |
財宝R | スペルW | 8 | 8 | 50% |
八獄W | 武装D | 7 | 5 | 58.3% |
ホズミE | ラスワNc | 6 | 2 | 75% |
ディスカD | ラスワNc | 4 | 3 | 57.1% |
八獄W | 結晶B | 4 | 4 | 50% |
武装D | ラスワNc | 4 | 5 | 44.4% |
スペルW | ディスカD | 3 | 1 | 75% |
ホズミE | スペルW | 3 | 1 | 75% |
ホズミE | 結晶B | 3 | 4 | 42.9% |
財宝R | 人形Nm | 3 | 5 | 37.5% |
ラスワNc | 人形Nm | 2 | 1 | 66.7% |
武装ディスカD | ラスワNc | 2 | 1 | 66.7% |
財宝R | 武装D | 2 | 1 | 66.7% |
ディスカD | 人形Nm | 2 | 2 | 50% |
スペルW | ラスワNc | 2 | 3 | 40% |
スペルW | 武装D | 2 | 3 | 40% |
八獄W | 人形Nm | 2 | 6 | 25% |
結晶B | コントロールNm | 1 | 1 | 50% |
武装D | 進化V | 1 | 1 | 50% |
チェスW | コントロールNm | 1 | 1 | 50% |
チェスW | 武装D | 1 | 1 | 50% |
財宝R | バハムートD | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 八獄D | 1 | 1 | 50% |
財宝R | チェスW | 1 | 1 | 50% |
指揮官R | バハムートD | 1 | 1 | 50% |
コントロールE | ラスワNc | 1 | 1 | 50% |
八獄E | スペルW | 1 | 1 | 50% |
八獄W | コントロールNm | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | ディスカD | 1 | 2 | 33.3% |
ラスワNc | 結晶B | 1 | 3 | 25% |
ホズミE | 財宝R | 1 | 3 | 25% |
八獄W | ディスカD | 1 | 5 | 16.7% |
結晶B | 人形Nm | 0 | 2 | 0% |
ラスワNc | コントロールNm | 0 | 1 | 0% |
ラスワNc | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
バハムートD | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
武装D | 人形Nm | 0 | 2 | 0% |
武装D | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
チェスW | 人形Nm | 0 | 2 | 0% |
スペルW | コントロールNm | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 結晶B | 0 | 2 | 0% |
八獄W | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
八獄W | バハムートD | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 結晶B | 0 | 2 | 0% |
財宝R | ハンドレスV | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 武装ディスカD | 0 | 1 | 0% |
指揮官R | コントロールNm | 0 | 1 | 0% |
ヒーローR | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
コントロールE | 武装D | 0 | 1 | 0% |
コントロールE | 財宝R | 0 | 1 | 0% |
コントロールE | 狂乱進化V | 0 | 1 | 0% |
八獄E | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホズミE | 財宝R | 財宝R | 八獄W | 0 | 1 | 0% |
ホズミE | 財宝R | 財宝R | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
ホズミE | 財宝R | 八獄W | ラスワNc | 1 | 1 | 50% |
ホズミE | 八獄W | ホズミE | スペルW | 0 | 1 | 0% |
ホズミE | 八獄W | ホズミE | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
ホズミE | 八獄W | 財宝R | 八獄W | 3 | 5 | 37.5% |
ホズミE | 八獄W | 財宝R | スペルW | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | 八獄W | 財宝R | ラスワNc | 6 | 2 | 75% |
ホズミE | 八獄W | 財宝R | 人形Nm | 1 | 1 | 50% |
ホズミE | 八獄W | 八獄W | 武装D | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | 八獄W | 八獄W | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | 八獄W | 八獄W | ラスワNc | 1 | 3 | 25% |
ホズミE | 八獄W | スペルW | コントロールNm | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | 八獄W | 武装D | ラスワNc | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | 八獄W | ディスカD | 人形Nm | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | スペルW | ホズミE | 八獄W | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | スペルW | 財宝R | チェスW | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | スペルW | 八獄W | ラスワNc | 1 | 1 | 50% |
ホズミE | ラスワNc | 財宝R | 八獄W | 1 | 1 | 50% |
ホズミE | ラスワNc | 八獄W | 武装D | 0 | 1 | 0% |
ホズミE | ラスワNc | 八獄W | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | ラスワNc | 八獄W | ラスワNc | 2 | 0 | 100% |
ホズミE | ラスワNc | 八獄W | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | ラスワNc | 武装D | 人形Nm | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | 結晶B | ホズミE | 八獄W | 1 | 0 | 100% |
ホズミE | 結晶B | 財宝R | 八獄W | 0 | 1 | 0% |
