ホズミE | 財宝R | 八獄W |
ラスワNc | ディスカD | 武装ディスカD |
人形Nm |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千 | 北 | 東 | 京 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 腐食の絶命 腐食の絶命 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 50 | 50 | 0 |
![]() フラワーブリーズ フラワーブリーズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 75 | 25 | 0 | 0 |
![]() 大望のミニゴブリンメイジ 大望のミニゴブリンメイジ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 75 | 0 | 25 |
![]() フレイア フレイア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() 神鉄の鍛冶師・レーネ 神鉄の鍛冶師・レーネ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 75 |
![]() ブロッサムウルフ・スレイド ブロッサムウルフ・スレイド | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 75 | 0 | 25 |
![]() 剪定の咎人・マガチヨ 剪定の咎人・マガチヨ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.2 | 75 | 0 | 0 | 25 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 化かし女将・ホズミ 化かし女将・ホズミ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 妖精の騎士・タムリン 妖精の騎士・タムリン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 75 |
![]() 凍土の女王・ピアシィ 凍土の女王・ピアシィ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 75 |
![]() コスモスファング コスモスファング | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 聖緑の輝き・カーバンクル 聖緑の輝き・カーバンクル | 2 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 50 | 25 | 0 | 25 |
![]() 香風の執行者・ウィムエル 香風の執行者・ウィムエル | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.2 | 25 | 75 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千 | 北 | 東 | 京 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 0 | 75 | 25 | 0 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 75 | 25 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 75 | 25 | 0 | 0 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 75 | 25 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千 | 北 | 東 | 京 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 75 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 | 75 | 25 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 没頭の実験体 没頭の実験体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 熱中の研究者 熱中の研究者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忘我の才媛 忘我の才媛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 耽溺の咎人・セフィー 耽溺の咎人・セフィー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジャイアントハッピーピッグ ジャイアントハッピーピッグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.7 | 25 | 50 | 0 | 25 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千 | 北 | 東 | 京 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空想する死神・ミーノ 空想する死神・ミーノ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忠犬のゴースト 忠犬のゴースト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊体の侵入 霊体の侵入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 75 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() デスキャットリーパー デスキャットリーパー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 勅令の咎人・イステンデッド 勅令の咎人・イステンデッド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 潰し宴 潰し宴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 75 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() カオティックドゥーム カオティックドゥーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() クランプス クランプス | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
![]() 深淵の大佐 深淵の大佐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千 | 北 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 流浪の指揮者 流浪の指揮者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() ブリザードハート・フィルレイン ブリザードハート・フィルレイン | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 50 | 50 | 0 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 紅炎の竜爪・エチカ 紅炎の竜爪・エチカ | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() 銀色の清純・アルジャンテ 銀色の清純・アルジャンテ | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ダンスクラブ ダンスクラブ | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 50 | 50 | 0 |
![]() 黒白の乱舞・ノール&ブラン 黒白の乱舞・ノール&ブラン | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() キャプテン・ドラグウッド キャプテン・ドラグウッド | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 金色の威信・リュミオール 金色の威信・リュミオール | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 砕石竜 砕石竜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
京 | |
![]() ハンマードラゴニュート ハンマードラゴニュート | 3 |
![]() ドラゴニックアーマー ドラゴニックアーマー | 2 |
![]() 流浪の指揮者 流浪の指揮者 | 3 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 1 |
![]() ナックルドラゴン・ドラグニル ナックルドラゴン・ドラグニル | 3 |
![]() 瞬刃のドラゴニュート 瞬刃のドラゴニュート | 3 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 2 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 2 |
![]() 銀色の清純・アルジャンテ 銀色の清純・アルジャンテ | 3 |
![]() 黒白の乱舞・ノール&ブラン 黒白の乱舞・ノール&ブラン | 3 |
![]() レーヴァテインドラゴン レーヴァテインドラゴン | 3 |
![]() 金色の威信・リュミオール 金色の威信・リュミオール | 3 |
![]() 砕石竜 砕石竜 | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
東 | |
![]() 時空の掌握者 時空の掌握者 | 3 |
![]() ねじまき売り子 ねじまき売り子 | 3 |
![]() メカニカルドッグ メカニカルドッグ | 1 |
![]() 職人の一念 職人の一念 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() 不吉の人形師 不吉の人形師 | 3 |
![]() 花園に咲く人形 花園に咲く人形 | 3 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 3 |
![]() 人形の団結 人形の団結 | 2 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 1 |
![]() 無情の侵食 無情の侵食 | 3 |
![]() 神器鳴動 神器鳴動 | 1 |
![]() ジェットパックガンナー ジェットパックガンナー | 1 |
![]() 奏絶の破壊・リーシェナ 奏絶の破壊・リーシェナ | 3 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 1 |
![]() エンドレスワールド・オーキス エンドレスワールド・オーキス | 3 |
![]() 弾哭の執行者・キルザエル 弾哭の執行者・キルザエル | 3 |
デッキコード | ● |
コメント