デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 53 | 47 | 56 | 77 | 77 |
武装ディスカD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 葬送Nc | 37 | 29 | 35 | 18 | 32 |
マナリアW | ディスカD | 6 | 9 | 9 | 31 | 12 |
ディスカD | 復讐V | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 |
ディスカD | 狂乱V | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
ディスカD | アミュレットB | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ヒーローR | ディスカD | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
チェスW | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
指揮官R | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コントロールR | ディスカD | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
連携R | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
スペルW | ディスカD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ディスカD | 進化復讐V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ディスカD | 人形Nm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ディスカD | コントロールNm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ディスカD | 八獄Nm | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ディスカD | 結晶B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
セブンズW | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
八獄W | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ユキシマW | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マナリアW | 武装ディスカD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ディスカD | パズズV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 葬送Nc | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
マナリアW | ディスカD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
コントロールR | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ディスカD | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ディスカD | 復讐V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 3.8% | 4.3% | 8.9% | 3.9% | 7.8% |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 葬送Nc | 5.4% | 3.4% | 8.6% | 0% | 15.6% |
マナリアW | ディスカD | 0% | 11.1% | 11.1% | 3.2% | 8.3% |
コントロールR | ディスカD | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
ディスカD | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |
ディスカD | 復讐V | 0% | 0% | 14.3% | 0% | 0% |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 剛爪の看守 剛爪の看守 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
![]() マーメイドシンガー マーメイドシンガー | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
![]() 大いなる学び舎 大いなる学び舎 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
![]() 武闘の竜人 武闘の竜人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() 竜の魔女・リリウム 竜の魔女・リリウム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() リザードブレス リザードブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 銀色の清純・アルジャンテ 銀色の清純・アルジャンテ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 竜の真恵 竜の真恵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 屠竜の一閃 屠竜の一閃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() 黒白の乱舞・ノール&ブラン 黒白の乱舞・ノール&ブラン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 金色の威信・リュミオール 金色の威信・リュミオール | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
![]() 砕石竜 砕石竜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() インフィニットフレイムドラゴン インフィニットフレイムドラゴン | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 7 | 2 |
入賞日 | 6/3 | 6/3 | 5/31 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 5/31 | 5/31 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 剛爪の看守 剛爪の看守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 3 | 70 |
![]() マーメイドシンガー マーメイドシンガー | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 14 | 60 | 2 | 1 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 1 | 11 | 25 | 40 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 |
![]() 大いなる学び舎 大いなる学び舎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 12 | 62 |
![]() 武闘の竜人 武闘の竜人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
![]() 竜の魔女・リリウム 竜の魔女・リリウム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 1 | 0 | 0 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() リザードブレス リザードブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 1 | 0 | 0 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() 紅炎の竜爪・エチカ 紅炎の竜爪・エチカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 11 | 64 |
![]() 銀色の清純・アルジャンテ 銀色の清純・アルジャンテ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() 竜の真恵 竜の真恵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
![]() 屠竜の一閃 屠竜の一閃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.6 | 54 | 20 | 0 | 3 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
![]() 黒白の乱舞・ノール&ブラン 黒白の乱舞・ノール&ブラン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() キャプテン・ドラグウッド キャプテン・ドラグウッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() 金色の威信・リュミオール 金色の威信・リュミオール | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 23 | 54 |
![]() 砕石竜 砕石竜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 1 | 0 | 0 |
![]() インフィニットフレイムドラゴン インフィニットフレイムドラゴン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 48 | 29 |
使用日 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ディスカD | 葬送Nc | 84 | 57 | 59.6% |
マナリアW | ディスカD | 41 | 50 | 45.1% |
ディスカD | 狂乱V | 22 | 20 | 52.4% |
ディスカD | 復讐V | 16 | 23 | 41% |
ディスカD | アミュレットB | 4 | 10 | 28.6% |
ヒーローR | ディスカD | 5 | 8 | 38.5% |
チェスW | ディスカD | 8 | 4 | 66.7% |
コントロールR | ディスカD | 4 | 4 | 50% |
ディスカD | 結晶B | 3 | 2 | 60% |
連携R | ディスカD | 2 | 3 | 40% |
スペルW | ディスカD | 2 | 3 | 40% |
ディスカD | 八獄Nm | 2 | 3 | 40% |
