使用デッキ | 対面デッキ | 先後 | 勝ち | 敗け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
八獄E | 秘術W | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
財宝R | 財宝R | 全体 | 10 | 10 | 50% |
先攻 | 9 | 1 | 90% | ||
後攻 | 1 | 9 | 10% | ||
秘術W | 全体 | 26 | 17 | 60% | |
先攻 | 15 | 11 | 58% | ||
後攻 | 11 | 6 | 65% | ||
バフD | 全体 | 25 | 18 | 58% | |
先攻 | 13 | 8 | 62% | ||
後攻 | 12 | 10 | 55% | ||
進化V | 全体 | 4 | 2 | 67% | |
先攻 | 2 | 1 | 67% | ||
後攻 | 2 | 1 | 67% | ||
回復B | 全体 | 2 | 2 | 50% | |
先攻 | 2 | 2 | 50% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
アミュレットB | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
機械Nm | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 68 | 50 | 58% | |
先攻 | 42 | 23 | 65% | ||
後攻 | 26 | 27 | 49% | ||
連携R | 秘術W | 全体 | 1 | 1 | 50% |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
バフD | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 2 | 0% | ||
すべて | 全体 | 1 | 3 | 25% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 2 | 0% | ||
秘術W | 八獄E | 全体 | 1 | 0 | 100% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
財宝R | 全体 | 17 | 26 | 40% | |
先攻 | 6 | 11 | 35% | ||
後攻 | 11 | 15 | 42% | ||
連携R | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
秘術W | 全体 | 44 | 44 | 50% | |
先攻 | 27 | 17 | 61% | ||
後攻 | 17 | 27 | 39% | ||
チェスW | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
バフD | 全体 | 41 | 37 | 53% | |
先攻 | 19 | 16 | 54% | ||
後攻 | 22 | 21 | 51% | ||
進化V | 全体 | 6 | 3 | 67% | |
先攻 | 3 | 3 | 50% | ||
後攻 | 3 | 0 | 100% | ||
アグロV | 全体 | 2 | 1 | 67% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
回復B | 全体 | 2 | 4 | 33% | |
先攻 | 1 | 3 | 25% | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
アミュレットB | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
コントロールNm | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 117 | 117 | 50% | |
先攻 | 59 | 51 | 54% | ||
後攻 | 58 | 66 | 47% | ||
チェスW | 秘術W | 全体 | 1 | 0 | 100% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
バフD | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
バフD | 財宝R | 全体 | 18 | 25 | 42% |
先攻 | 10 | 12 | 45% | ||
後攻 | 8 | 13 | 38% | ||
連携R | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 2 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
秘術W | 全体 | 37 | 41 | 47% | |
先攻 | 21 | 22 | 49% | ||
後攻 | 16 | 19 | 46% | ||
チェスW | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
バフD | 全体 | 26 | 26 | 50% | |
先攻 | 10 | 16 | 38% | ||
後攻 | 16 | 10 | 62% | ||
進化V | 全体 | 7 | 1 | 88% | |
先攻 | 2 | 0 | 100% | ||
後攻 | 5 | 1 | 83% | ||
アグロV | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
回復B | 全体 | 4 | 1 | 80% | |
先攻 | 3 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
アミュレットB | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
コントロールNm | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
進化Nm | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 97 | 98 | 50% | |
先攻 | 50 | 52 | 49% | ||
後攻 | 47 | 46 | 51% | ||
進化V | 財宝R | 全体 | 2 | 4 | 33% |
先攻 | 1 | 2 | 33% | ||
後攻 | 1 | 2 | 33% | ||
秘術W | 全体 | 3 | 6 | 33% | |
先攻 | 0 | 3 | 0% | ||
後攻 | 3 | 3 | 50% | ||
バフD | 全体 | 1 | 7 | 13% | |
先攻 | 1 | 5 | 17% | ||
後攻 | 0 | 2 | 0% | ||
回復B | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 7 | 17 | 29% | |
先攻 | 3 | 10 | 23% | ||
後攻 | 4 | 7 | 36% | ||
アグロV | 秘術W | 全体 | 1 | 2 | 33% |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
バフD | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 1 | 4 | 20% | |
先攻 | 0 | 2 | 0% | ||
後攻 | 1 | 2 | 33% | ||
回復B | 財宝R | 全体 | 2 | 2 | 50% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 2 | 2 | 50% | ||
秘術W | 全体 | 4 | 2 | 67% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 3 | 1 | 75% | ||
バフD | 全体 | 1 | 4 | 20% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 3 | 0% | ||
進化V | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 7 | 9 | 44% | |
先攻 | 2 | 2 | 50% | ||
後攻 | 5 | 7 | 42% | ||
アミュレットB | 財宝R | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
秘術W | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
バフD | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 1 | 3 | 25% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 1 | 2 | 33% | ||
機械Nm | 財宝R | 全体 | 1 | 0 | 100% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
コントロールNm | 秘術W | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
バフD | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
進化Nm | バフD | 全体 | 2 | 0 | 100% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% |
コメント