選手 | 対面 | 使用デッキ | 対面デッキ | 先後 | 勝者 | 配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
隼人 | あぐのむ | バフD | バフD | 先攻 | 隼人 | URL |
秘術W | バフD | 後攻 | あぐのむ | |||
財宝R | 秘術W | 後攻 | あぐのむ | |||
秘術W | 財宝R | 後攻 | 隼人 | |||
財宝R | 財宝R | 先攻 | あぐのむ | |||
Atom | Era53 | 財宝R | バフD | 先攻 | Atom | URL |
秘術W | 秘術W | 先攻 | Atom | |||
バフD | バフD | 後攻 | Atom | |||
あぐのむ | 秘術W | バフD | 先攻 | Atom | URL | |
財宝R | バフD | 先攻 | あぐのむ | |||
財宝R | 秘術W | 後攻 | あぐのむ | |||
バフD | 財宝R | 先攻 | あぐのむ | |||
だーよね | バフD | 秘術W | 後攻 | Atom | URL | |
財宝R | 秘術W | 先攻 | だーよね | |||
財宝R | 財宝R | 後攻 | Atom | |||
秘術W | 財宝R | 後攻 | だーよね | |||
秘術W | バフD | 先攻 | Atom | |||
ヘイム | あぐのむ | バフD | バフD | 先攻 | あぐのむ | URL |
バフD | 財宝R | 先攻 | ヘイム | |||
秘術W | 財宝R | 後攻 | ヘイム | |||
財宝R | 秘術W | 先攻 | ヘイム | |||
財宝R | バフD | 先攻 | あぐのむ | URL | ||
バフD | 秘術W | 後攻 | あぐのむ | |||
秘術W | 財宝R | 後攻 | あぐのむ | |||
あぐのむ | 隼人 | バフD | バフD | 後攻 | 隼人 | URL |
バフD | 秘術W | 先攻 | あぐのむ | |||
秘術W | 財宝R | 先攻 | あぐのむ | |||
財宝R | 秘術W | 先攻 | 隼人 | |||
財宝R | 財宝R | 後攻 | あぐのむ | |||
ヘイム | バフD | バフD | 後攻 | あぐのむ | URL | |
財宝R | バフD | 後攻 | ヘイム | |||
財宝R | 秘術W | 先攻 | ヘイム | |||
秘術W | 財宝R | 後攻 | ヘイム | |||
バフD | 財宝R | 後攻 | あぐのむ | URL | ||
秘術W | バフD | 先攻 | あぐのむ | |||
財宝R | 秘術W | 先攻 | あぐのむ | |||
だーよね | バフD | 秘術W | 先攻 | だーよね | URL | |
バフD | バフD | 先攻 | あぐのむ | |||
秘術W | 財宝R | 先攻 | あぐのむ | |||
財宝R | 財宝R | 後攻 | だーよね | |||
財宝R | バフD | 先攻 | あぐのむ | |||
Atom | バフD | 秘術W | 後攻 | Atom | URL | |
バフD | 財宝R | 後攻 | あぐのむ | |||
秘術W | 財宝R | 先攻 | あぐのむ | |||
財宝R | バフD | 後攻 | あぐのむ | |||
だーよね | Atom | 秘術W | バフD | 先攻 | Atom | URL |
秘術W | 財宝R | 後攻 | だーよね | |||
財宝R | 財宝R | 先攻 | Atom | |||
財宝R | 秘術W | 先攻 | だーよね | |||
バフD | 秘術W | 後攻 | Atom | |||
あぐのむ | 秘術W | バフD | 後攻 | だーよね | URL | |
バフD | バフD | 後攻 | あぐのむ | |||
財宝R | 秘術W | 後攻 | あぐのむ | |||
財宝R | 財宝R | 先攻 | だーよね | |||
バフD | 財宝R | 後攻 | あぐのむ | |||
Era53 | Atom | バフD | 財宝R | 後攻 | Atom | URL |
秘術W | 秘術W | 後攻 | Atom | |||
バフD | バフD | 先攻 | Atom |
チーム | 選手 | 使用デッキ | 先後 | 勝ち | 敗け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【OJA】 | 隼人 | 財宝R | 全体 | 0 | 2 | 0% |
先攻 | 0 | 1 | 0% | |||
後攻 | 0 | 1 | 0% | |||
秘術W | 全体 | 1 | 1 | 50% | ||
先攻 | 0 | 0 | - | |||
後攻 | 1 | 1 | 50% | |||
バフD | 全体 | 1 | 0 | 100% | ||
先攻 | 1 | 0 | 100% | |||
後攻 | 0 | 0 | - | |||
![]() 【SHG】 | Atom | 財宝R | 全体 | 2 | 3 | 40% |
先攻 | 1 | 2 | 33% | |||
後攻 | 1 | 1 | 50% | |||
秘術W | 全体 | 3 | 1 | 75% | ||
先攻 | 3 | 0 | 100% | |||
後攻 | 0 | 1 | 0% | |||
バフD | 全体 | 2 | 1 | 67% | ||
先攻 | 0 | 1 | 0% | |||
後攻 | 2 | 0 | 100% | |||
![]() 【SHG】 | ヘイム | 財宝R | 全体 | 1 | 1 | 50% |
先攻 | 1 | 1 | 50% | |||
後攻 | 0 | 0 | - | |||
秘術W | 全体 | 1 | 1 | 50% | ||
先攻 | 0 | 0 | - | |||
後攻 | 1 | 1 | 50% | |||
バフD | 全体 | 1 | 2 | 33% | ||
先攻 | 1 | 1 | 50% | |||
後攻 | 0 | 1 | 0% | |||
![]() 【YFM】 | あぐのむ | 財宝R | 全体 | 4 | 4 | 50% |
先攻 | 2 | 2 | 50% | |||
後攻 | 2 | 2 | 50% | |||
秘術W | 全体 | 4 | 1 | 80% | ||
先攻 | 4 | 0 | 100% | |||
後攻 | 0 | 1 | 0% | |||
バフD | 全体 | 5 | 3 | 63% | ||
先攻 | 2 | 1 | 67% | |||
後攻 | 3 | 2 | 60% | |||
![]() 【YG】 | だーよね | 財宝R | 全体 | 2 | 2 | 50% |
先攻 | 2 | 1 | 67% | |||
後攻 | 0 | 1 | 0% | |||
秘術W | 全体 | 2 | 1 | 67% | ||
先攻 | 0 | 1 | 0% | |||
後攻 | 2 | 0 | 100% | |||
バフD | 全体 | 0 | 3 | 0% | ||
先攻 | 0 | 0 | - | |||
後攻 | 0 | 3 | 0% | |||
![]() 【LVS】 | Era53 | 秘術W | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | |||
後攻 | 0 | 1 | 0% | |||
バフD | 全体 | 0 | 2 | 0% | ||
先攻 | 0 | 1 | 0% | |||
後攻 | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ | 対面デッキ | 先後 | 勝ち | 敗け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 財宝R | 全体 | 3 | 3 | 50% |
先攻 | 1 | 2 | 33% | ||
後攻 | 2 | 1 | 67% | ||
秘術W | 全体 | 3 | 6 | 33% | |
先攻 | 3 | 3 | 50% | ||
後攻 | 0 | 3 | 0% | ||
バフD | 全体 | 3 | 3 | 50% | |
先攻 | 2 | 2 | 50% | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
すべて | 全体 | 9 | 12 | 43% | |
先攻 | 6 | 7 | 46% | ||
後攻 | 3 | 5 | 38% | ||
秘術W | 財宝R | 全体 | 6 | 3 | 67% |
先攻 | 3 | 0 | 100% | ||
後攻 | 3 | 3 | 50% | ||
秘術W | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
バフD | 全体 | 4 | 2 | 67% | |
先攻 | 3 | 1 | 75% | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
すべて | 全体 | 11 | 6 | 65% | |
先攻 | 7 | 1 | 88% | ||
後攻 | 4 | 5 | 44% | ||
バフD | 財宝R | 全体 | 3 | 3 | 50% |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 2 | 2 | 50% | ||
秘術W | 全体 | 2 | 4 | 33% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 1 | 3 | 25% | ||
バフD | 全体 | 4 | 4 | 50% | |
先攻 | 2 | 2 | 50% | ||
後攻 | 2 | 2 | 50% | ||
すべて | 全体 | 9 | 11 | 45% | |
先攻 | 4 | 4 | 50% | ||
後攻 | 5 | 7 | 42% |
コメント