デッキ名 | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|
財宝R | 6 | 100% |
秘術W | 6 | 100% |
バフD | 6 | 100% |
デッキ1 | デッキ2 | デッキ3 | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 秘術W | バフD | 6 | 100% |
財宝R | 秘術W | バフD |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 刃の盗賊 刃の盗賊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ラブロマンスレディ ラブロマンスレディ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 部隊の投入 部隊の投入 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミカエル ミカエル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() マギウィッパー マギウィッパー | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 愚直なる研磨・トニー 愚直なる研磨・トニー | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() ペンギンモンク ペンギンモンク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 極彩の美剣士 極彩の美剣士 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() 気高き落涙 気高き落涙 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() ツインシスター・アスカ&シオリ ツインシスター・アスカ&シオリ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 大海の征服者・ロジャー 大海の征服者・ロジャー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() マルチプルウィザード マルチプルウィザード | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 永生の大魔女 永生の大魔女 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 使い魔との契約 使い魔との契約 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() アストロジカルソーサラー アストロジカルソーサラー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ルナルの教会長・グリュネ ルナルの教会長・グリュネ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
![]() 支配の魔女 支配の魔女 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() 燦爛の巫女・パメラ 燦爛の巫女・パメラ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() 摂理の隠者・ミデロ 摂理の隠者・ミデロ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() 天空の掌握 天空の掌握 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 巡りの大魔術師・レヴィ 巡りの大魔術師・レヴィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ギガンティックサモン ギガンティックサモン | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() 群青の魔女 群青の魔女 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() エンペラーゴーレム エンペラーゴーレム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 景観の魔導師 景観の魔導師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() セレブレイトゴーレム セレブレイトゴーレム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 竜人のストライカー 竜人のストライカー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 人魚の守護者 人魚の守護者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() デザートストーム デザートストーム | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() ブルーミングダンサー ブルーミングダンサー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() オルカサーファー オルカサーファー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 緋色の貴公子・ディオン 緋色の貴公子・ディオン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 竜の模倣 竜の模倣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 希望の断片・キリエ 希望の断片・キリエ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ツインシスター・アスカ&シオリ ツインシスター・アスカ&シオリ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.7 | 0 | 4 | 2 | 0 |
![]() グランドスラムの竜使い グランドスラムの竜使い | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 珊瑚礁の精霊 珊瑚礁の精霊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() 熱血の竜教師・ジョー 熱血の竜教師・ジョー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 貫禄のドラゴニュート・ガンベイン 貫禄のドラゴニュート・ガンベイン | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
コメント