デッキタイプ | 11/26 | 11/29 | 12/2 | 12/3 | 12/6 |
---|---|---|---|---|---|
武装バフD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 11/26 | 11/29 | 12/2 | 12/3 | 12/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
武装バフD | 回復B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() ハンマードラゴニュート ハンマードラゴニュート | 3 |
![]() 竜人のストライカー 竜人のストライカー | 3 |
![]() 人魚の守護者 人魚の守護者 | 3 |
![]() ドラゴニックアーマー ドラゴニックアーマー | 3 |
![]() ナックルドラゴン・ドラグニル ナックルドラゴン・ドラグニル | 3 |
![]() 瞬刃のドラゴニュート 瞬刃のドラゴニュート | 3 |
![]() オルカサーファー オルカサーファー | 3 |
![]() 緋色の貴公子・ディオン 緋色の貴公子・ディオン | 3 |
![]() 流麗なる竜人 流麗なる竜人 | 3 |
![]() 希望の断片・キリエ 希望の断片・キリエ | 3 |
![]() ツインシスター・アスカ&シオリ ツインシスター・アスカ&シオリ | 1 |
![]() ランスリザード ランスリザード | 3 |
![]() レーヴァテインドラゴン レーヴァテインドラゴン | 3 |
![]() 熱血の竜教師・ジョー 熱血の竜教師・ジョー | 3 |
入賞日 | 11/8 |
デッキコード | ● |
カード名 | 採用枚数 |
---|---|
![]() 竜人のストライカー 竜人のストライカー | 3 |
![]() 人魚の守護者 人魚の守護者 | 3 |
![]() ドラゴニックアーマー ドラゴニックアーマー | 3 |
![]() 瞬刃のドラゴニュート 瞬刃のドラゴニュート | 3 |
![]() オルカサーファー オルカサーファー | 3 |
![]() 緋色の貴公子・ディオン 緋色の貴公子・ディオン | 3 |
![]() 流麗なる竜人 流麗なる竜人 | 3 |
![]() 竜の模倣 竜の模倣 | 3 |
![]() 希望の断片・キリエ 希望の断片・キリエ | 2 |
![]() ツインシスター・アスカ&シオリ ツインシスター・アスカ&シオリ | 2 |
![]() グランドスラムの竜使い グランドスラムの竜使い | 3 |
![]() レーヴァテインドラゴン レーヴァテインドラゴン | 3 |
![]() 熱血の竜教師・ジョー 熱血の竜教師・ジョー | 3 |
![]() 貫禄のドラゴニュート・ガンベイン 貫禄のドラゴニュート・ガンベイン | 3 |
使用日 | 12/6 |
デッキコード | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
武装バフD | 回復B | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
武装バフD | 回復B | 秘術W | 回復B | 0 | 1 | 0% |
コメント