使用デッキ | 対面デッキ | 先後 | 勝ち | 敗け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
カステルE | 財宝R | 全体 | 3 | 3 | 50% |
先攻 | 1 | 2 | 33% | ||
後攻 | 2 | 1 | 67% | ||
回復B | 全体 | 0 | 6 | 0% | |
先攻 | 0 | 3 | 0% | ||
後攻 | 0 | 3 | 0% | ||
すべて | 全体 | 3 | 9 | 25% | |
先攻 | 1 | 5 | 17% | ||
後攻 | 2 | 4 | 33% | ||
財宝R | カステルE | 全体 | 3 | 3 | 50% |
先攻 | 1 | 2 | 33% | ||
後攻 | 2 | 1 | 67% | ||
財宝R | 全体 | 15 | 15 | 50% | |
先攻 | 7 | 8 | 47% | ||
後攻 | 8 | 7 | 53% | ||
武装D | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
融合Nc | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
アグロV | 全体 | 4 | 2 | 67% | |
先攻 | 2 | 1 | 67% | ||
後攻 | 2 | 1 | 67% | ||
進化V | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
狂乱V | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
回復B | 全体 | 25 | 19 | 57% | |
先攻 | 15 | 10 | 60% | ||
後攻 | 10 | 9 | 53% | ||
結晶B | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
機械Nm | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
すべて | 全体 | 50 | 43 | 54% | |
先攻 | 27 | 21 | 56% | ||
後攻 | 23 | 22 | 51% | ||
武装D | 財宝R | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
回復B | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
融合Nc | 財宝R | 全体 | 1 | 0 | 100% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
回復B | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
アグロV | 財宝R | 全体 | 2 | 4 | 33% |
先攻 | 1 | 2 | 33% | ||
後攻 | 1 | 2 | 33% | ||
回復B | 全体 | 6 | 1 | 86% | |
先攻 | 3 | 1 | 75% | ||
後攻 | 3 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 8 | 5 | 62% | |
先攻 | 4 | 3 | 57% | ||
後攻 | 4 | 2 | 67% | ||
進化V | 財宝R | 全体 | 1 | 0 | 100% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
回復B | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
狂乱V | 財宝R | 全体 | 1 | 0 | 100% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
回復B | カステルE | 全体 | 6 | 0 | 100% |
先攻 | 3 | 0 | 100% | ||
後攻 | 3 | 0 | 100% | ||
財宝R | 全体 | 19 | 25 | 43% | |
先攻 | 9 | 10 | 47% | ||
後攻 | 10 | 15 | 40% | ||
武装D | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
融合Nc | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
アグロV | 全体 | 1 | 6 | 14% | |
先攻 | 0 | 3 | 0% | ||
後攻 | 1 | 3 | 25% | ||
進化V | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
回復B | 全体 | 20 | 20 | 50% | |
先攻 | 10 | 10 | 50% | ||
後攻 | 10 | 10 | 50% | ||
結晶B | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
機械Nm | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 50 | 52 | 49% | |
先攻 | 23 | 24 | 49% | ||
後攻 | 27 | 28 | 49% | ||
結晶B | 財宝R | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
回復B | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
機械Nm | 財宝R | 全体 | 1 | 1 | 50% |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
回復B | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 1 | 2 | 33% | |
先攻 | 1 | 2 | 33% | ||
後攻 | 0 | 0 | - |
コメント