デッキタイプ | 11/26 | 11/29 | 12/2 | 12/3 | 12/6 |
---|---|---|---|---|---|
武装D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 11/26 | 11/29 | 12/2 | 12/3 | 12/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
武装D | 回復B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カード名 | 順位 |
---|---|
3 | |
![]() ハンマードラゴニュート ハンマードラゴニュート | 3 |
![]() 亀裂の盗人 亀裂の盗人 | 3 |
![]() ドラゴニックアーマー ドラゴニックアーマー | 3 |
![]() 竜壊の剣士 竜壊の剣士 | 3 |
![]() ナックルドラゴン・ドラグニル ナックルドラゴン・ドラグニル | 3 |
![]() 瞬刃のドラゴニュート 瞬刃のドラゴニュート | 3 |
![]() 流麗なる竜人 流麗なる竜人 | 3 |
![]() 竜国の王女・イルマ 竜国の王女・イルマ | 2 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 |
![]() アーマーパージ アーマーパージ | 2 |
![]() 希望の断片・キリエ 希望の断片・キリエ | 3 |
![]() ツインシスター・アスカ&シオリ ツインシスター・アスカ&シオリ | 3 |
![]() ランスリザード ランスリザード | 3 |
![]() レーヴァテインドラゴン レーヴァテインドラゴン | 3 |
入賞日 | 11/8 |
デッキコード | ● |
カード名 | 採用枚数 |
---|---|
![]() ハンマードラゴニュート ハンマードラゴニュート | 2 |
![]() ドラゴニックアーマー ドラゴニックアーマー | 3 |
![]() 漆黒の使徒 漆黒の使徒 | 3 |
![]() ナックルドラゴン・ドラグニル ナックルドラゴン・ドラグニル | 3 |
![]() 瞬刃のドラゴニュート 瞬刃のドラゴニュート | 3 |
![]() 流麗なる竜人 流麗なる竜人 | 3 |
![]() 竜国の王女・イルマ 竜国の王女・イルマ | 3 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 |
![]() ツインシスター・アスカ&シオリ ツインシスター・アスカ&シオリ | 3 |
![]() ランスリザード ランスリザード | 2 |
![]() 竜の真恵 竜の真恵 | 3 |
![]() レーヴァテインドラゴン レーヴァテインドラゴン | 3 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 3 |
![]() 竜宮城 竜宮城 | 3 |
使用日 | 12/3 |
デッキコード | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
武装D | 回復B | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
武装D | 回復B | 財宝R | 秘術W | 0 | 1 | 0% |
コメント