デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
進化Nm | 11 | 11.2% |
マガチヨE | 9 | 9.1% |
財宝R | 8 | 8.1% |
ゴーストNc | 8 | 8.1% |
バハムートD | 6 | 6.1% |
機械Nm | 6 | 6.1% |
進化E | 5 | 5.1% |
復讐V | 5 | 5.1% |
進化V | 4 | 4% |
結晶B | 4 | 4% |
連携R | 3 | 3% |
マナリアW | 3 | 3% |
チェスW | 3 | 3% |
八獄D | 3 | 3% |
狂乱V | 3 | 3% |
AFNm | 3 | 3% |
カステルE | 2 | 2% |
変身E | 1 | 1% |
八獄W | 1 | 1% |
スペルW | 1 | 1% |
フォルミリD | 1 | 1% |
バフD | 1 | 1% |
葬送Nc | 1 | 1% |
ラスワNc | 1 | 1% |
パズズV | 1 | 1% |
回復B | 1 | 1% |
八獄Nm | 1 | 1% |
コントロールNm | 1 | 1% |
進化B | 1 | 1% |
コメント