デッキタイプ | 9/13 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 |
---|---|---|---|---|---|
八獄Nm | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 9/13 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
八獄D | 八獄Nm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バハムートD | 八獄Nm | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
結晶B | 八獄Nm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
財宝R | 八獄Nm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パズズV | 八獄Nm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||||||||||
![]() ディメンションクラック ディメンションクラック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 遺物の同調 遺物の同調 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
![]() 祝祭の饗宴 祝祭の饗宴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() 機鋒の咎人・カットスロート 機鋒の咎人・カットスロート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() フェアリーマリオネット フェアリーマリオネット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() 生命の培養 生命の培養 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() ドールズトレーニング ドールズトレーニング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 大望のミニゴブリンメイジ 大望のミニゴブリンメイジ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() メタトロン メタトロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() フレイア フレイア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ブルーミングダンサー ブルーミングダンサー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() ミカエル ミカエル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
![]() 解放の少女・ローザ 解放の少女・ローザ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 溶鉄の腹心 溶鉄の腹心 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() 万物の目撃者・ジュディス 万物の目撃者・ジュディス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() スモーメカニック スモーメカニック | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() 無謬の偶像・ライル 無謬の偶像・ライル | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
![]() 人形の団結 人形の団結 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() 機能の集約 機能の集約 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() パペットワルツ パペットワルツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() アーク アーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
![]() レジェンドティーチャー・ルシウス レジェンドティーチャー・ルシウス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() 希望の断片・キリエ 希望の断片・キリエ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ツインシスター・アスカ&シオリ ツインシスター・アスカ&シオリ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
![]() フォーリンショット フォーリンショット | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
![]() 人造の代弁者・ヴァーミディア 人造の代弁者・ヴァーミディア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() 黒錆の下っ端 黒錆の下っ端 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() 撃針の看守 撃針の看守 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() 神器鳴動 神器鳴動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 機構の暴走 機構の暴走 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() 精錬の用心棒 精錬の用心棒 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() サンドボーダー サンドボーダー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ダブルアームレスキュー ダブルアームレスキュー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() ジャイアントハッピーピッグ ジャイアントハッピーピッグ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() 渾然の双極・フラム=グラス 渾然の双極・フラム=グラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() ラグナロクの開幕・オーディン ラグナロクの開幕・オーディン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() 終焉の地 終焉の地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() サテライトインベーダー サテライトインベーダー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
使用日 | 9/22 | 9/20 | 9/20 | 9/17 | 9/17 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
バハムートD | 八獄Nm | 3 | 3 | 50% |
結晶B | 八獄Nm | 1 | 2 | 33.3% |
八獄D | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
バハムートD | 八獄Nm | フェアリーE | 機械Nm | 1 | 0 | 100% |
バハムートD | 八獄Nm | 財宝R | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
バハムートD | 八獄Nm | 結晶B | AFNm | 1 | 0 | 100% |
結晶B | 八獄Nm | 八獄E | AFNm | 1 | 0 | 100% |
八獄D | 八獄Nm | 八獄E | 財宝R | 0 | 1 | 0% |
バハムートD | 八獄Nm | 八獄E | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
バハムートD | 八獄Nm | 財宝R | AFNm | 0 | 1 | 0% |
バハムートD | 八獄Nm | フェアリーE | 財宝R | 0 | 1 | 0% |
結晶B | 八獄Nm | 財宝R | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | フェアリーE | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
パズズV | 八獄Nm | 財宝R | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
コメント