使用デッキ | 対面デッキ | 先後 | 勝ち | 敗け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
進化E | 進化E | 全体 | 1 | 1 | 50% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
八獄E | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
連携R | 全体 | 5 | 5 | 50% | |
先攻 | 1 | 2 | 33% | ||
後攻 | 4 | 3 | 57% | ||
マナリアW | 全体 | 0 | 4 | 0% | |
先攻 | 0 | 4 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
チェスW | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
ゴーストNc | 全体 | 3 | 5 | 38% | |
先攻 | 2 | 1 | 67% | ||
後攻 | 1 | 4 | 20% | ||
復讐V | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
結晶B | 全体 | 3 | 7 | 30% | |
先攻 | 2 | 4 | 33% | ||
後攻 | 1 | 3 | 25% | ||
進化Nm | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 15 | 24 | 38% | |
先攻 | 8 | 12 | 40% | ||
後攻 | 7 | 12 | 37% | ||
八獄E | 進化E | 全体 | 1 | 0 | 100% |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
マナリアW | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
結晶B | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 3 | 0 | 100% | |
先攻 | 2 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
連携R | 進化E | 全体 | 5 | 5 | 50% |
先攻 | 3 | 4 | 43% | ||
後攻 | 2 | 1 | 67% | ||
連携R | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
マナリアW | 全体 | 1 | 2 | 33% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
八獄D | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
武装D | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
疾走D | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
ゴーストNc | 全体 | 9 | 9 | 50% | |
先攻 | 7 | 6 | 54% | ||
後攻 | 2 | 3 | 40% | ||
ラスワNc | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
復讐V | 全体 | 3 | 1 | 75% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 2 | 1 | 67% | ||
結晶B | 全体 | 11 | 12 | 48% | |
先攻 | 4 | 3 | 57% | ||
後攻 | 7 | 9 | 44% | ||
回復B | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
ウヌエルB | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
進化Nm | 全体 | 3 | 6 | 33% | |
先攻 | 0 | 2 | 0% | ||
後攻 | 3 | 4 | 43% | ||
すべて | 全体 | 41 | 36 | 53% | |
先攻 | 21 | 17 | 55% | ||
後攻 | 20 | 19 | 51% | ||
マナリアW | 進化E | 全体 | 4 | 0 | 100% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 4 | 0 | 100% | ||
八獄E | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
連携R | 全体 | 2 | 1 | 67% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
マナリアW | 全体 | 2 | 2 | 50% | |
先攻 | 0 | 2 | 0% | ||
後攻 | 2 | 0 | 100% | ||
スペルW | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
ディスカD | 全体 | 1 | 2 | 33% | |
先攻 | 0 | 2 | 0% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
疾走D | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
ゴーストNc | 全体 | 5 | 7 | 42% | |
先攻 | 0 | 3 | 0% | ||
後攻 | 5 | 4 | 56% | ||
結晶B | 全体 | 8 | 8 | 50% | |
先攻 | 6 | 3 | 67% | ||
後攻 | 2 | 5 | 29% | ||
進化Nm | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 23 | 23 | 50% | |
先攻 | 7 | 13 | 35% | ||
後攻 | 16 | 10 | 62% | ||
チェスW | 進化E | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
ディスカD | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
結晶B | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 0 | 3 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 2 | 0% | ||
スペルW | マナリアW | 全体 | 1 | 0 | 100% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
ディスカD | マナリアW | 全体 | 2 | 1 | 67% |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 2 | 0 | 100% | ||
チェスW | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
ゴーストNc | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
復讐V | 全体 | 4 | 0 | 100% | |
先攻 | 2 | 0 | 100% | ||
後攻 | 2 | 0 | 100% | ||
結晶B | 全体 | 1 | 5 | 17% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 1 | 4 | 20% | ||
進化Nm | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 10 | 8 | 56% | |
先攻 | 3 | 4 | 43% | ||
後攻 | 7 | 4 | 64% | ||
八獄D | 連携R | 全体 | 0 | 2 | 0% |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
ゴーストNc | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 2 | 0% | ||
すべて | 全体 | 0 | 4 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 3 | 0% | ||
武装D | 連携R | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
ゴーストNc | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
結晶B | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 2 | 0% | ||
すべて | 全体 | 1 | 3 | 25% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 3 | 0% | ||
バハムートD | 結晶B | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
疾走D | 連携R | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
マナリアW | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
ゴーストNc | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
結晶B | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 1 | 3 | 25% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 3 | 25% | ||
ゴーストNc | 進化E | 全体 | 5 | 3 | 63% |
先攻 | 4 | 1 | 80% | ||
後攻 | 1 | 2 | 33% | ||
連携R | 全体 | 9 | 9 | 50% | |
先攻 | 3 | 2 | 60% | ||
後攻 | 6 | 7 | 46% | ||
マナリアW | 全体 | 7 | 5 | 58% | |
先攻 | 4 | 5 | 44% | ||
後攻 | 3 | 0 | 100% | ||
ディスカD | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
八獄D | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 2 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
武装D | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
疾走D | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
ゴーストNc | 全体 | 16 | 16 | 50% | |
先攻 | 9 | 7 | 56% | ||
後攻 | 7 | 9 | 44% | ||
復讐V | 全体 | 2 | 1 | 67% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
狂乱V | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
結晶B | 全体 | 31 | 21 | 60% | |
先攻 | 23 | 7 | 77% | ||
後攻 | 8 | 14 | 36% | ||
アミュレットB | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
回復B | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
進化Nm | 全体 | 8 | 2 | 80% | |
先攻 | 3 | 1 | 75% | ||
後攻 | 5 | 1 | 83% | ||
すべて | 全体 | 85 | 60 | 59% | |
先攻 | 52 | 25 | 68% | ||
後攻 | 33 | 35 | 49% | ||
ラスワNc | 連携R | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
結晶B | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
復讐V | 進化E | 全体 | 1 | 1 | 50% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
連携R | 全体 | 1 | 3 | 25% | |
先攻 | 1 | 2 | 33% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
ディスカD | 全体 | 0 | 4 | 0% | |
先攻 | 0 | 2 | 0% | ||
後攻 | 0 | 2 | 0% | ||
ゴーストNc | 全体 | 1 | 2 | 33% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
結晶B | 全体 | 3 | 3 | 50% | |
先攻 | 3 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 3 | 0% | ||
すべて | 全体 | 6 | 13 | 32% | |
先攻 | 5 | 5 | 50% | ||
後攻 | 1 | 8 | 11% | ||
狂乱V | ゴーストNc | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
結晶B | 進化E | 全体 | 7 | 3 | 70% |
先攻 | 3 | 1 | 75% | ||
後攻 | 4 | 2 | 67% | ||
八獄E | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
連携R | 全体 | 12 | 11 | 52% | |
先攻 | 9 | 7 | 56% | ||
後攻 | 3 | 4 | 43% | ||
マナリアW | 全体 | 8 | 8 | 50% | |
先攻 | 5 | 2 | 71% | ||
後攻 | 3 | 6 | 33% | ||
チェスW | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
ディスカD | 全体 | 5 | 1 | 83% | |
先攻 | 4 | 1 | 80% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
武装D | 全体 | 2 | 0 | 100% | |
先攻 | 2 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
バハムートD | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
疾走D | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 1 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
ゴーストNc | 全体 | 21 | 31 | 40% | |
先攻 | 14 | 8 | 64% | ||
後攻 | 7 | 23 | 23% | ||
ラスワNc | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
復讐V | 全体 | 3 | 3 | 50% | |
先攻 | 3 | 0 | 100% | ||
後攻 | 0 | 3 | 0% | ||
結晶B | 全体 | 33 | 33 | 50% | |
先攻 | 19 | 14 | 58% | ||
後攻 | 14 | 19 | 42% | ||
アミュレットB | 全体 | 1 | 0 | 100% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
回復B | 全体 | 2 | 1 | 67% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 2 | 0 | 100% | ||
進化Nm | 全体 | 1 | 2 | 33% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
すべて | 全体 | 99 | 94 | 51% | |
先攻 | 62 | 36 | 63% | ||
後攻 | 37 | 58 | 39% | ||
アミュレットB | ゴーストNc | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
結晶B | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
すべて | 全体 | 0 | 2 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
回復B | 連携R | 全体 | 0 | 2 | 0% |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
ゴーストNc | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
結晶B | 全体 | 1 | 2 | 33% | |
先攻 | 0 | 2 | 0% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 2 | 5 | 29% | |
先攻 | 0 | 3 | 0% | ||
後攻 | 2 | 2 | 50% | ||
ウヌエルB | 連携R | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
すべて | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 0 | 1 | 0% | ||
進化Nm | 進化E | 全体 | 0 | 1 | 0% |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
連携R | 全体 | 6 | 3 | 67% | |
先攻 | 4 | 3 | 57% | ||
後攻 | 2 | 0 | 100% | ||
マナリアW | 全体 | 0 | 1 | 0% | |
先攻 | 0 | 1 | 0% | ||
後攻 | 0 | 0 | - | ||
ディスカD | 全体 | 1 | 1 | 50% | |
先攻 | 0 | 0 | - | ||
後攻 | 1 | 1 | 50% | ||
ゴーストNc | 全体 | 2 | 8 | 20% | |
先攻 | 1 | 5 | 17% | ||
後攻 | 1 | 3 | 25% | ||
結晶B | 全体 | 2 | 1 | 67% | |
先攻 | 1 | 1 | 50% | ||
後攻 | 1 | 0 | 100% | ||
すべて | 全体 | 11 | 15 | 42% | |
先攻 | 6 | 11 | 35% | ||
後攻 | 5 | 4 | 56% |
コメント