デッキタイプ | 9/13 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 |
---|---|---|---|---|---|
指揮官R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 9/13 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
指揮官R | 結晶B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カード名 | 採用枚数 |
---|---|
![]() サージェントキャット サージェントキャット | 3 |
![]() プリンセス・メルベイユ プリンセス・メルベイユ | 3 |
![]() 部隊の投入 部隊の投入 | 2 |
![]() ルミナスランサー ルミナスランサー | 3 |
![]() 剣戟のルミナスナイト 剣戟のルミナスナイト | 3 |
![]() 清白の騎士 清白の騎士 | 3 |
![]() 時空の提督・モニカ 時空の提督・モニカ | 3 |
![]() ダンジョンサーチャー ダンジョンサーチャー | 2 |
![]() ツインシスター・アスカ&シオリ ツインシスター・アスカ&シオリ | 2 |
![]() 光灯すルミナスメイジ 光灯すルミナスメイジ | 3 |
![]() 武装強化 武装強化 | 3 |
![]() グロリアスセイバー・オーレリア グロリアスセイバー・オーレリア | 1 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 |
![]() カイザーフォートレス カイザーフォートレス | 3 |
![]() 尽忠の看守 尽忠の看守 | 3 |
使用日 | 9/20 |
デッキコード | ● |
コメント