デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
ゴーストNc | 15 | 17% |
進化Nm | 12 | 13.6% |
機械Nm | 10 | 11.3% |
結晶B | 8 | 9% |
復讐V | 7 | 7.9% |
チェスW | 6 | 6.8% |
武装D | 5 | 5.6% |
回復B | 4 | 4.5% |
マナリアW | 3 | 3.4% |
連携R | 2 | 2.2% |
秘術W | 2 | 2.2% |
バフD | 2 | 2.2% |
葬送Nc | 2 | 2.2% |
AFNm | 2 | 2.2% |
カステルE | 1 | 1.1% |
武装ディスカD | 1 | 1.1% |
ランプD | 1 | 1.1% |
ラスワNc | 1 | 1.1% |
コルネリウスNc | 1 | 1.1% |
狂乱V | 1 | 1.1% |
進化B | 1 | 1.1% |
八獄Nm | 1 | 1.1% |
コメント