デッキタイプ | 9/13 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 |
---|---|---|---|---|---|
ウヌエルB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 9/13 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウヌエルB | 進化Nm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カード名 | 順位 |
---|---|
5 | |
![]() ホーリーキャット ホーリーキャット | 3 |
![]() ジュエルシャイン ジュエルシャイン | 2 |
![]() 光輝の宝珠 光輝の宝珠 | 3 |
![]() オーキッドの試験場 オーキッドの試験場 | 3 |
![]() 清浄の噴水 清浄の噴水 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() ブルーミングダンサー ブルーミングダンサー | 3 |
![]() セイクリッドシープ セイクリッドシープ | 2 |
![]() 不可侵の教会 不可侵の教会 | 2 |
![]() 救済の聖女・ジャンヌ 救済の聖女・ジャンヌ | 1 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 3 |
![]() 白翼の慈愛・アイテール 白翼の慈愛・アイテール | 3 |
![]() 神域の狼 神域の狼 | 3 |
![]() 雷導の神鳥 雷導の神鳥 | 3 |
![]() 翼天の執行者・ウヌエル 翼天の執行者・ウヌエル | 3 |
入賞日 | 8/20 |
デッキコード | ● |
カード名 | 採用枚数 |
---|---|
![]() ホーリーキャット ホーリーキャット | 3 |
![]() 教皇の祭器 教皇の祭器 | 3 |
![]() 光輝の宝珠 光輝の宝珠 | 1 |
![]() オーキッドの試験場 オーキッドの試験場 | 3 |
![]() 清浄の噴水 清浄の噴水 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() ブルーミングダンサー ブルーミングダンサー | 3 |
![]() セイクリッドシープ セイクリッドシープ | 2 |
![]() 不退転の乙女・キーラ 不退転の乙女・キーラ | 1 |
![]() 不可侵の教会 不可侵の教会 | 3 |
![]() 救済の聖女・ジャンヌ 救済の聖女・ジャンヌ | 3 |
![]() 白翼の慈愛・アイテール 白翼の慈愛・アイテール | 3 |
![]() 神域の狼 神域の狼 | 3 |
![]() 雷導の神鳥 雷導の神鳥 | 3 |
![]() 翼天の執行者・ウヌエル 翼天の執行者・ウヌエル | 3 |
使用日 | 9/20 |
デッキコード | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウヌエルB | 進化Nm | フェアリーE | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
コメント