JCGローテーション大会(5/8)データ分析

JCG Shadowverse Open 21st Season Vol.12 5月8日ローテーション大会
予選デッキ分布
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
フラムグラスネクロ | 112 | 21.8% |
スペルウィッチ | 93 | 18.1% |
進化ラスワネクロ | 78 | 15.2% |
連携ロイヤル | 53 | 10.3% |
バフドラゴン | 41 | 8% |
進化ロイヤル | 35 | 6.8% |
セッカエルフ | 21 | 4.1% |
ハンドレスヴァンプ | 20 | 3.9% |
秘術ウィッチ | 10 | 1.9% |
AFネメシス | 9 | 1.7% |
ユキシマウィッチ | 7 | 1.3% |
人形ネメシス | 6 | 1.1% |
守護ビショップ | 5 | 0.9% |
回復ビショップ | 4 | 0.7% |
フラムグラスドラゴン | 3 | 0.5% |
ラスワネクロ | 3 | 0.5% |
不明 | 2 | 0.3% |
進化エルフ | 1 | 0.1% |
コントロールロイヤル | 1 | 0.1% |
進化ウィッチ | 1 | 0.1% |
混沌ウィッチ | 1 | 0.1% |
サタナエルウィッチ | 1 | 0.1% |
バーンドラゴン | 1 | 0.1% |
OTKネクロ | 1 | 0.1% |
進化ヴァンプ | 1 | 0.1% |
フラムグラスヴァンプ | 1 | 0.1% |
マゼルベインビショップ | 1 | 0.1% |
目次へ戻る
予選デッキペア分布
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
スペルウィッチ | フラムグラスネクロ | 48 | 18.7% |
スペルウィッチ | 進化ラスワネクロ | 29 | 11.3% |
連携ロイヤル | フラムグラスネクロ | 27 | 10.5% |
進化ロイヤル | 進化ラスワネクロ | 12 | 4.6% |
連携ロイヤル | 進化ラスワネクロ | 12 | 4.6% |
バフドラゴン | フラムグラスネクロ | 12 | 4.6% |
バフドラゴン | 進化ラスワネクロ | 10 | 3.9% |
セッカエルフ | フラムグラスネクロ | 7 | 2.7% |
進化ロイヤル | フラムグラスネクロ | 7 | 2.7% |
その他 | | 92 | 35.9% |
目次へ戻る
予選デッキ使用数推移
デッキタイプ | 4/30 | 5/1 | 5/4 | 5/7 | 5/8 |
フラムグラスネクロ | 55 | 78 | 104 | 113 | 112 |
スペルウィッチ | 29 | 61 | 72 | 84 | 93 |
進化ラスワネクロ | 70 | 72 | 70 | 63 | 78 |
連携ロイヤル | 70 | 63 | 60 | 51 | 53 |
バフドラゴン | 43 | 56 | 48 | 49 | 41 |
進化ロイヤル | 32 | 39 | 40 | 32 | 35 |
セッカエルフ | 31 | 37 | 31 | 22 | 21 |
ハンドレスヴァンプ | 26 | 25 | 22 | 25 | 20 |
秘術ウィッチ | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 |
AFネメシス | 21 | 20 | 9 | 9 | 9 |
ユキシマウィッチ | 7 | 14 | 7 | 8 | 7 |
人形ネメシス | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
