デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
ディスカD | 4 | 40% |
マナリアW | 2 | 20% |
葬送Nc | 2 | 20% |
狂乱V | 2 | 20% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
ディスカD | 狂乱V | 2 | 40% |
マナリアW | ディスカD | 1 | 20% |
マナリアW | 葬送Nc | 1 | 20% |
ディスカD | 葬送Nc | 1 | 20% |
順位 | 選手 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|---|
1位 | ジャック | ディスカD | 葬送Nc |
1位 | iDeal|azul | ディスカD | 狂乱V |
2位 | Say | マナリアW | 葬送Nc |
2位 | Lua|east | 不明 | 不明 |
3位 | Genkiki | ディスカD | 狂乱V |
3位 | 倉橋寛人 | 不明 | 不明 |
3位 | Heero | 不明 | 不明 |
3位 | .74 | 不明 | 不明 |
5位 | 黄マグロ | マナリアW | ディスカD |
5位 | たーちゃんす | 不明 | 不明 |
ディスカD | マナリアW | 葬送Nc |
狂乱V |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 5 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 剛爪の看守 剛爪の看守 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() マーメイドシンガー マーメイドシンガー | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() 大いなる学び舎 大いなる学び舎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() 竜の魔女・リリウム 竜の魔女・リリウム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 銀色の清純・アルジャンテ 銀色の清純・アルジャンテ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 竜の真恵 竜の真恵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 屠竜の一閃 屠竜の一閃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 黒白の乱舞・ノール&ブラン 黒白の乱舞・ノール&ブラン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 金色の威信・リュミオール 金色の威信・リュミオール | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() 砕石竜 砕石竜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() インフィニットフレイムドラゴン インフィニットフレイムドラゴン | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
5 | |
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 3 |
![]() 魔術指南 魔術指南 | 3 |
![]() マナリアパーティー マナリアパーティー | 3 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 1 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 |
![]() マナリアメイド・ハンナ マナリアメイド・ハンナ | 3 |
![]() 結びの紅蓮・グレア 結びの紅蓮・グレア | 3 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 2 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 始まりの魔術・マナリア 始まりの魔術・マナリア | 3 |
![]() 精彩の魔導・アン 精彩の魔導・アン | 1 |
![]() マナリアの双姫・アン&グレア マナリアの双姫・アン&グレア | 3 |
![]() マナリアの詠唱者・クレイグ マナリアの詠唱者・クレイグ | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
1 | |
![]() 大腕の沙汰 大腕の沙汰 | 3 |
![]() 枕元の不吉 枕元の不吉 | 1 |
![]() 霊床震脚 霊床震脚 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() ミカエル ミカエル | 2 |
![]() ヴァイスソウルハンター ヴァイスソウルハンター | 3 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 |
![]() カースドソーサラー・リーズ カースドソーサラー・リーズ | 3 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 2 |
![]() 不浄の古霊 不浄の古霊 | 3 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 1 |
![]() 滅屍の執行者・ミロエル 滅屍の執行者・ミロエル | 3 |
![]() 魂の岐路・ラカンドウラ 魂の岐路・ラカンドウラ | 3 |
![]() 双魂の久遠・ケリドウェン 双魂の久遠・ケリドウェン | 3 |
![]() 亡き街の大幽霊 亡き街の大幽霊 | 1 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● |
コメント