デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
マナリアW | 94 | 20% |
葬送Nc | 78 | 16.6% |
ディスカD | 77 | 16.4% |
復讐V | 40 | 8.5% |
狂乱V | 35 | 7.4% |
ヒーローR | 24 | 5.1% |
スペルW | 15 | 3.2% |
チェスW | 14 | 2.9% |
結晶B | 13 | 2.7% |
コントロールR | 11 | 2.3% |
ウヌエルB | 10 | 2.1% |
セブンズW | 9 | 1.9% |
バハムートD | 6 | 1.2% |
バフD | 5 | 1% |
八獄Nm | 4 | 0.8% |
フェアリーE | 3 | 0.6% |
連携R | 3 | 0.6% |
ユキシマW | 3 | 0.6% |
ダムポV | 3 | 0.6% |
機械Nm | 3 | 0.6% |
八獄E | 2 | 0.4% |
カステルE | 2 | 0.4% |
進化復讐V | 2 | 0.4% |
回復B | 2 | 0.4% |
コントロールNm | 2 | 0.4% |
ホズミE | 1 | 0.2% |
八獄W | 1 | 0.2% |
武装D | 1 | 0.2% |
八獄D | 1 | 0.2% |
葬送リアニNc | 1 | 0.2% |
テイカーNc | 1 | 0.2% |
パズズV | 1 | 0.2% |
人形Nm | 1 | 0.2% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
マナリアW | ディスカD | 31 | 13.2% |
マナリアW | 葬送Nc | 24 | 10.2% |
ディスカD | 葬送Nc | 18 | 7.6% |
マナリアW | 狂乱V | 14 | 5.9% |
マナリアW | 復讐V | 9 | 3.8% |
葬送Nc | 復讐V | 8 | 3.4% |
ヒーローR | マナリアW | 6 | 2.5% |
スペルW | 復讐V | 5 | 2.1% |
チェスW | 狂乱V | 5 | 2.1% |
ディスカD | 復讐V | 5 | 2.1% |
葬送Nc | 狂乱V | 5 | 2.1% |
ヒーローR | ディスカD | 4 | 1.7% |
ヒーローR | 復讐V | 4 | 1.7% |
チェスW | 復讐V | 4 | 1.7% |
ディスカD | 狂乱V | 4 | 1.7% |
ヒーローR | 葬送Nc | 3 | 1.2% |
コントロールR | 葬送Nc | 3 | 1.2% |
ディスカD | 八獄Nm | 3 | 1.2% |
デッキタイプ | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 |
---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 90 | 86 | 94 | 74 | 94 |
葬送Nc | 165 | 179 | 163 | 159 | 78 |
ディスカD | 42 | 53 | 47 | 56 | 77 |
復讐V | 32 | 39 | 48 | 40 | 40 |
狂乱V | 21 | 19 | 13 | 8 | 35 |
ヒーローR | 10 | 8 | 8 | 9 | 24 |
スペルW | 8 | 12 | 10 | 7 | 15 |
チェスW | 12 | 7 | 7 | 8 | 14 |
結晶B | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 |
コントロールR | 14 | 17 | 14 | 16 | 11 |
ウヌエルB | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 |
セブンズW | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 |
バハムートD | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
バフD | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
八獄Nm | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
フェアリーE | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
連携R | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
ユキシマW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダムポV | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
機械Nm | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
八獄E | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
カステルE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
進化復讐V | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
回復B | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
コントロールNm | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
ホズミE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
八獄W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武装D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八獄D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
葬送リアニNc | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
テイカーNc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
パズズV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
人形Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | ディスカD | 6 | 6 | 9 | 9 | 31 |
マナリアW | 葬送Nc | 65 | 64 | 65 | 55 | 24 |
ディスカD | 葬送Nc | 26 | 37 | 29 | 35 | 18 |
マナリアW | 狂乱V | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |
マナリアW | 復讐V | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 |
葬送Nc | 復讐V | 18 | 25 | 27 | 22 | 8 |
ヒーローR | マナリアW | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
スペルW | 復讐V | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
チェスW | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ディスカD | 復讐V | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 |
葬送Nc | 狂乱V | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 |
ヒーローR | ディスカD | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ヒーローR | 復讐V | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
チェスW | 復讐V | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
ディスカD | 狂乱V | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ヒーローR | 葬送Nc | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
コントロールR | 葬送Nc | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 |
ディスカD | 八獄Nm | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|
マナリアW | 12 | 37.5% | 94 | 12.7% |
葬送Nc | 5 | 15.6% | 78 | 6.4% |
狂乱V | 5 | 15.6% | 35 | 14.2% |
ディスカD | 3 | 9.3% | 77 | 3.8% |
復讐V | 3 | 9.3% | 40 | 7.5% |
カステルE | 1 | 3.1% | 2 | 50% |
ヒーローR | 1 | 3.1% | 24 | 4.1% |
コントロールR | 1 | 3.1% | 11 | 9% |
結晶B | 1 | 3.1% | 13 | 7.6% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 4 | 25% | 14 | 28.5% |
マナリアW | 葬送Nc | 3 | 18.7% | 24 | 12.5% |
マナリアW | 復讐V | 2 | 12.5% | 9 | 22.2% |
カステルE | マナリアW | 1 | 6.2% | 1 | 100% |
ヒーローR | マナリアW | 1 | 6.2% | 6 | 16.6% |
コントロールR | ディスカD | 1 | 6.2% | 2 | 50% |
マナリアW | ディスカD | 1 | 6.2% | 31 | 3.2% |
ディスカD | 狂乱V | 1 | 6.2% | 4 | 25% |
葬送Nc | 復讐V | 1 | 6.2% | 8 | 12.5% |
葬送Nc | 結晶B | 1 | 6.2% | 2 | 50% |
デッキタイプ | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 |
---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 |
葬送Nc | 13 | 14 | 11 | 14 | 5 |
狂乱V | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
ディスカD | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
復讐V | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
カステルE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒーローR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コントロールR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
結晶B | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
スペルW | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
フェアリーE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
バフD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ウヌエルB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チェスW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進化復讐V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
マナリアW | 葬送Nc | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 |
マナリアW | 復讐V | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
カステルE | マナリアW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒーローR | マナリアW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コントロールR | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マナリアW | ディスカD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ディスカD | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
葬送Nc | 復讐V | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
葬送Nc | 結晶B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ディスカD | 葬送Nc | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ディスカD | 復讐V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
スペルW | 葬送Nc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
フェアリーE | 葬送Nc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コントロールR | 狂乱V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マナリアW | ウヌエルB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
バフD | 結晶B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
復讐V | 結晶B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
葬送Nc | 狂乱V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スペルW | 復讐V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チェスW | 葬送Nc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コントロールR | 葬送Nc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペルW | ディスカD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペルW | 狂乱V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディスカD | 結晶B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葬送Nc | 進化復讐V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 |
---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 6.7% | 8.1% | 7.4% | 12.2% | 12.8% |
葬送Nc | 7.9% | 7.8% | 6.7% | 8.8% | 6.4% |
狂乱V | 9.5% | 10.5% | 7.7% | 0% | 14.3% |
ディスカD | 9.5% | 3.8% | 4.3% | 8.9% | 3.9% |
復讐V | 0% | 15.4% | 4.2% | 10% | 7.5% |
カステルE | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
ヒーローR | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% |
コントロールR | 7.1% | 0% | 7.1% | 0% | 9.1% |
結晶B | 11.1% | 0% | 33.3% | 0% | 7.7% |
スペルW | 25% | 8.3% | 20% | 0% | 0% |
フェアリーE | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
バフD | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% |
ウヌエルB | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% |
チェスW | 16.7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
進化復讐V | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ1 | デッキ2 | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.6% |
マナリアW | 葬送Nc | 9.2% | 9.4% | 7.7% | 14.5% | 12.5% |
マナリアW | 復讐V | 0% | 25% | 0% | 0% | 22.2% |
カステルE | マナリアW | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
ヒーローR | マナリアW | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.7% |
コントロールR | ディスカD | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
マナリアW | ディスカD | 0% | 0% | 11.1% | 11.1% | 3.2% |
ディスカD | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
葬送Nc | 復讐V | 0% | 16% | 3.7% | 13.6% | 12.5% |
葬送Nc | 結晶B | 0% | 0% | 20% | 0% | 50% |
ディスカD | 葬送Nc | 7.7% | 5.4% | 3.4% | 8.6% | 0% |
ディスカD | 復讐V | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 0% |
スペルW | 葬送Nc | 0% | 0% | 28.6% | 0% | 0% |
フェアリーE | 葬送Nc | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
コントロールR | 狂乱V | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
マナリアW | ウヌエルB | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% |
バフD | 結晶B | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
復讐V | 結晶B | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 12.5% | 20% | 0% | 0% | 0% |
スペルW | 復讐V | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% |
チェスW | 葬送Nc | 28.6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
コントロールR | 葬送Nc | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スペルW | ディスカD | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スペルW | 狂乱V | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ディスカD | 結晶B | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
葬送Nc | 進化復讐V | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
マナリアW | 11 | 34.3% |
葬送Nc | 5 | 15.6% |
狂乱V | 5 | 15.6% |
復讐V | 4 | 12.5% |
ディスカD | 3 | 9.3% |
カステルE | 1 | 3.1% |
ヒーローR | 1 | 3.1% |
コントロールR | 1 | 3.1% |
結晶B | 1 | 3.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 4 | 25% |
マナリアW | 葬送Nc | 2 | 12.5% |
マナリアW | 復讐V | 2 | 12.5% |
葬送Nc | 復讐V | 2 | 12.5% |
カステルE | マナリアW | 1 | 6.2% |
ヒーローR | マナリアW | 1 | 6.2% |
コントロールR | ディスカD | 1 | 6.2% |
マナリアW | ディスカD | 1 | 6.2% |
ディスカD | 狂乱V | 1 | 6.2% |
葬送Nc | 結晶B | 1 | 6.2% |
順位 | 選手 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|---|
1位 | あ | 葬送Nc | 復讐V |
2位 | 大地マン | マナリアW | 狂乱V |
3位 | Seven | マナリアW | 復讐V |
3位 | Hizuru | ディスカD | 狂乱V |
5位 | Nyossu|くたかけ | ヒーローR | マナリアW |
5位 | 千種 | マナリアW | 葬送Nc |
5位 | kendama | マナリアW | 葬送Nc |
5位 | くろいの | マナリアW | 狂乱V |
9位 | shira | カステルE | マナリアW |
9位 | rogo | コントロールR | ディスカD |
9位 | 菊 | マナリアW | ディスカD |
9位 | デカワンコ | マナリアW | 復讐V |
9位 | コパス | マナリアW | 狂乱V |
9位 | Lucete | マナリアW | 狂乱V |
9位 | Miuna | 葬送Nc | 復讐V |
9位 | kensaku | 葬送Nc | 結晶B |
マナリアW | 葬送Nc | 狂乱V |
復讐V | ディスカD | カステルE |
ヒーローR | コントロールR | 結晶B |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
![]() 魔術指南 魔術指南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() マナリアパーティー マナリアパーティー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() フレイア フレイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 4 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() マナリアメイド・ハンナ マナリアメイド・ハンナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
![]() 結びの紅蓮・グレア 結びの紅蓮・グレア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() フォーリンショット フォーリンショット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() 絆の証明 絆の証明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
![]() 始まりの魔術・マナリア 始まりの魔術・マナリア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() 精彩の魔導・アン 精彩の魔導・アン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 10 | 1 |
![]() マナリアの双姫・アン&グレア マナリアの双姫・アン&グレア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() マナリアの詠唱者・クレイグ マナリアの詠唱者・クレイグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 奔放のグレイブロバー 奔放のグレイブロバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() ファイトコープスドッグ ファイトコープスドッグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() 大腕の沙汰 大腕の沙汰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 枕元の不吉 枕元の不吉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() 霊床震脚 霊床震脚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミカエル ミカエル | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() ヴァイスソウルハンター ヴァイスソウルハンター | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 甘味の死霊術師 甘味の死霊術師 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() カースドソーサラー・リーズ カースドソーサラー・リーズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() 不浄の古霊 不浄の古霊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() 滅屍の執行者・ミロエル 滅屍の執行者・ミロエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魂の岐路・ラカンドウラ 魂の岐路・ラカンドウラ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 双魂の久遠・ケリドウェン 双魂の久遠・ケリドウェン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 亡き街の大幽霊 亡き街の大幽霊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 韋駄天のパシリ・マロン 韋駄天のパシリ・マロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 0 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() バッドスクールライフ バッドスクールライフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() 大いなる学び舎 大いなる学び舎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() 憧れの飛躍・イツルギ 憧れの飛躍・イツルギ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 猛悪のハーピー 猛悪のハーピー | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() 猛襲の特攻隊長 猛襲の特攻隊長 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 逢魔の校長・ヴォルガス 逢魔の校長・ヴォルガス | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() 鋭利な一裂き 鋭利な一裂き | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() 月下の跳躍 月下の跳躍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() 変幻のフェイカー 変幻のフェイカー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() エンペラーフィスト・ガロム エンペラーフィスト・ガロム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ルームサービスデビル ルームサービスデビル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 月下の狼王・ヴァルツ 月下の狼王・ヴァルツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() アビスドゥームロード アビスドゥームロード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() マーメイドシンガー マーメイドシンガー | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() 武闘の竜人 武闘の竜人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() 竜の魔女・リリウム 竜の魔女・リリウム | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() リザードブレス リザードブレス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
