選手 | デッキ | ポイント | 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | 9位 | 入賞数 | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | マナリアW | 復讐V | ヒーローR | チェスW | スペルW | アミュレットB | フェアリーE | コントロールR | バフD | 結晶B | ラスワNc | 進化復讐V | 回復B | 八獄Nm | 八獄E | セブンズW | 武装D | ウヌエルB | コントロールNm | 指揮官R | ラスワゴーストNc | 人形Nm | カステルE | 連携R | バハムートD | コルネリウスNc | 機械Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merce | ① ② | 46 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
META | ① ② | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
NAOYAMA | ① ② | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
n | ① ② | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
マズラプ | ① ② | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
くろいの | ① ② | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kafka | ① ② | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
あ | ① ② | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
壺男 | ① ② | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ガラシャ | ① ② | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
錦木千束|FrZ | ① ② | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ぬい | ① ② | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
shu-cat | ① ② | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
もっちー | ① ② | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
キャリー | ① ② | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
あ | ① ② | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
葦名一心 | ① ② | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
菊 | ① ② | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
るしあ | ① ② | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SGA|結 | ① ② | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
kt | ① ② | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ① ② | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ふえた | ① ② | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ST | ① ② | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
鴎 | ① ② | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
えのん | ① ② | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
めきょん | ① ② | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Illyasviel | ① ② | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
鉄華 | ① ② | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
fookbook | ① ② | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大地マン | ① ② | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
海無岐阜子 | ① ② | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
のまひゅ | ① ② | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
親友に捧ぐ | ① ② | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
マサル | ① ② | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
W's|たけぷぅ | ① ② | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hizuru | ① ② | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
薮 | ① ② | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
紫杏 | ① ② | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
sagakenji | ① ② | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
あけ | ① ② | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
おやつカルパス | ① ② | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Peace | ① ② | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
もけもけ | ① ② | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SGA |レモン | ① ② | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toumas | ① ② | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
yatto | ① ② | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
蓬 | ① ② | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
坂 | ① ② | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
darkxt | ① ② | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
牙狼剣を押し込め | ① ② | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
jiean/深紅蘭 | ① ② | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
rivi | ① ② | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
di. | ① ② | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
金木犀の剣 | ① ② | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
宮崎 巻 | ① ② | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
タイヤキ | ① ② | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
電池メン-単二型 | ① ② | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
わたじゅん | ① ② | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terarina | ① ② | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ルーン | ① ② | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ライチー | ① ② | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
えくれあ | ① ② | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ワクチン | ① ② | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Say | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
地球人チャンネルようつべ | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
なむ | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
花秋 | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Utatomo | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
たそ | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
やまかず | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
どらげん | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
とんとこ | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
モウン | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ラッシュライフ | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
翡翠/FrZ | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
だーよね | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
よしだめ | ① ② | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
らーめん | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
おいたく | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
グレートサイヤマン | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
桃井愛莉 | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
suke3 | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Esuna | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
西連寺香菜 | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ra-mu | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ワイズマン | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
shira | ① ② | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
せな | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
cheers | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
flower | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
W's|だーりょ | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
毛虫 | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lucete | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
虚白 | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
じゃぱないの | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
豚饅頭 | ① ② | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hirobosu | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
佛系之鬼 | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
シン | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
あんこ | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
いすみん | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
バケモンちゃん | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
鷹宮 | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
snnx2 | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
alkaased | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
piro | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ローザスキン待機bot | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVS / Era53 | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
靜謐の暗殺者 | ① ② | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠藤サヤ | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
天才チンパンジー | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ささみ | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
my | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Plachta | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
rabbit | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Я | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
高橋知代子 | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
グラウネ | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
KonbanG | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ガイモン | ① ② | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ひなーのとろーるなの | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TK サテライザー | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Choco | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
仮装行列 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
azul | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
咆哮のラム | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
イナンナ | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TATUYA∞ | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Meow944 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
misora | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUSURU TV | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
YyわいyY | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rei | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SORA | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
長瀬透 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
kage | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
せるるし | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベリーメロン | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
arknight/If2 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ayase | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Happi | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
はえー | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
天馬咲希 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
包み紙 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seven | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
sun | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
あなたの不思議 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruby | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
しょ | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
クロロニー | ① ② | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
蔵部菊花 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
あおどり | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SGA|KUMA | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
黄マグロ | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Miuna | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
sntr | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
stay | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Neco-chang | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kid | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ねしこ。 | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
kyodo | ① ② | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ばりー | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elfin | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
水煮 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
みーくん少佐 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
椎名真昼 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤猫|EDB | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
渚咲希 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
雛 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ののさん | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
NoReJe | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spicies | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊井野ミコ | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ココア | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
上根綾香 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
救済 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HBD | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
比類なき才能の証明 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
女神 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SGA|田中ヒメ | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
シャ畜 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ネムル | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
拓海/GxG | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
隼人 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
椎名ひより | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ドーマンダ | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
op | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ファル | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ひいらぎ | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
唾 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
生徒に手を出す体育教師 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
takusan | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
終名 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruru | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
OFF | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
nico | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぺあ | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
熔蓮 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
一ノ瀬美空 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ぶらいと|雨軍団 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
まんまる | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ライト27 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
享 | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Water | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ykor | ① ② | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
