デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
コントロールNm | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスカD | コントロールNm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
復讐V | コントロールNm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
葬送Nc | コントロールNm | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
パズズV | コントロールNm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
連携R | コントロールNm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||||||
![]() ディメンションクラック ディメンションクラック | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 機鋒の咎人・カットスロート 機鋒の咎人・カットスロート | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() 職人の一念 職人の一念 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ミカエル ミカエル | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() 解放の少女・ローザ 解放の少女・ローザ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() 人形の団結 人形の団結 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() パペットワルツ パペットワルツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() アーク アーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() フォーリンショット フォーリンショット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() 無情の侵食 無情の侵食 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() 神器鳴動 神器鳴動 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 永久の盾・シオン 永久の盾・シオン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 終焉の地 終焉の地 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 弾哭の執行者・キルザエル 弾哭の執行者・キルザエル | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 災厄の匣・パンドラ 災厄の匣・パンドラ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
使用日 | 6/3 | 6/3 | 5/31 | 5/31 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
復讐V | コントロールNm | 4 | 2 | 66.7% |
ディスカD | コントロールNm | 0 | 2 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
復讐V | コントロールNm | 葬送Nc | 復讐V | 4 | 0 | 100% |
ディスカD | コントロールNm | チェスW | ディスカD | 0 | 2 | 0% |
復讐V | コントロールNm | ヒーローR | 葬送Nc | 0 | 2 | 0% |
葬送Nc | コントロールNm | ヒーローR | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
コメント