デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
狂乱V | 153 | 30.9% |
マナリアW | 129 | 26.1% |
ヒーローR | 36 | 7.2% |
葬送Nc | 36 | 7.2% |
セブンズW | 23 | 4.6% |
チェスW | 20 | 4% |
ディスカD | 19 | 3.8% |
復讐V | 18 | 3.6% |
スペルW | 17 | 3.4% |
バフD | 9 | 1.8% |
機械Nm | 6 | 1.2% |
コントロールR | 5 | 1% |
フェアリーE | 4 | 0.8% |
バハムートD | 3 | 0.6% |
ラスワNc | 3 | 0.6% |
コントロールNm | 3 | 0.6% |
指揮官R | 2 | 0.4% |
回復B | 2 | 0.4% |
ウヌエルB | 2 | 0.4% |
八獄E | 1 | 0.2% |
ラスワゴーストNc | 1 | 0.2% |
進化復讐V | 1 | 0.2% |
パズズV | 1 | 0.2% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 82 | 33.1% |
マナリアW | 葬送Nc | 14 | 5.6% |
ヒーローR | 狂乱V | 13 | 5.2% |
チェスW | 狂乱V | 13 | 5.2% |
セブンズW | 狂乱V | 12 | 4.8% |
ヒーローR | マナリアW | 10 | 4% |
ディスカD | 狂乱V | 10 | 4% |
葬送Nc | 狂乱V | 8 | 3.2% |
マナリアW | 復讐V | 6 | 2.4% |
スペルW | 狂乱V | 6 | 2.4% |
マナリアW | ディスカD | 5 | 2% |
マナリアW | バフD | 4 | 1.6% |
ヒーローR | チェスW | 3 | 1.2% |
ヒーローR | 葬送Nc | 3 | 1.2% |
ヒーローR | 復讐V | 3 | 1.2% |
スペルW | 復讐V | 3 | 1.2% |
セブンズW | 葬送Nc | 3 | 1.2% |
葬送Nc | 復讐V | 3 | 1.2% |
デッキタイプ | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 166 | 171 | 136 | 156 | 153 |
マナリアW | 30 | 36 | 93 | 99 | 129 |
ヒーローR | 51 | 43 | 47 | 33 | 36 |
葬送Nc | 17 | 22 | 53 | 35 | 36 |
セブンズW | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 |
チェスW | 26 | 30 | 26 | 32 | 20 |
ディスカD | 86 | 71 | 49 | 39 | 19 |
復讐V | 28 | 14 | 20 | 19 | 18 |
スペルW | 20 | 14 | 14 | 16 | 17 |
バフD | 16 | 18 | 15 | 8 | 9 |
機械Nm | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 |
コントロールR | 15 | 5 | 7 | 8 | 5 |
フェアリーE | 13 | 2 | 9 | 5 | 4 |
バハムートD | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
ラスワNc | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
コントロールNm | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
指揮官R | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
回復B | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 |
ウヌエルB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
八獄E | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ラスワゴーストNc | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
進化復讐V | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
パズズV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
狂乱復讐V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財宝R | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
進化E | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ホズミE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
カステルE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
八獄W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ユキシマW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武装ディスカD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
武装D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ゼラエルD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
コルネリウスNc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ゴーストNc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ハンドレスV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
八獄Nm | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
共鳴Nm | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ライルNm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コントロールE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
秘術W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
人形Nm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
マグナNm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 18 | 23 | 44 | 68 | 82 |
マナリアW | 葬送Nc | 0 | 2 | 12 | 7 | 14 |
ヒーローR | 狂乱V | 31 | 29 | 19 | 13 | 13 |
チェスW | 狂乱V | 11 | 18 | 9 | 15 | 13 |
セブンズW | 狂乱V | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
ヒーローR | マナリアW | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 |
ディスカD | 狂乱V | 54 | 60 | 21 | 18 | 10 |
葬送Nc | 狂乱V | 7 | 13 | 17 | 12 | 8 |
マナリアW | 復讐V | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
スペルW | 狂乱V | 16 | 8 | 6 | 8 | 6 |
マナリアW | ディスカD | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 |
マナリアW | バフD | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
ヒーローR | チェスW | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
ヒーローR | 葬送Nc | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
ヒーローR | 復讐V | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
スペルW | 復讐V | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
セブンズW | 葬送Nc | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
葬送Nc | 復讐V | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|
狂乱V | 12 | 37.5% | 153 | 7.8% |
マナリアW | 9 | 28.1% | 129 | 6.9% |
ヒーローR | 3 | 9.3% | 36 | 8.3% |
葬送Nc | 2 | 6.2% | 36 | 5.5% |
コントロールR | 1 | 3.1% | 5 | 20% |
チェスW | 1 | 3.1% | 20 | 5% |
スペルW | 1 | 3.1% | 17 | 5.8% |
バフD | 1 | 3.1% | 9 | 11.1% |
ディスカD | 1 | 3.1% | 19 | 5.2% |
復讐V | 1 | 3.1% | 18 | 5.5% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 8 | 50% | 82 | 9.7% |
ヒーローR | スペルW | 1 | 6.2% | 2 | 50% |
ヒーローR | チェスW | 1 | 6.2% | 3 | 33.3% |
ヒーローR | 狂乱V | 1 | 6.2% | 13 | 7.6% |
コントロールR | 狂乱V | 1 | 6.2% | 2 | 50% |
マナリアW | バフD | 1 | 6.2% | 4 | 25% |
ディスカD | 狂乱V | 1 | 6.2% | 10 | 10% |
葬送Nc | 復讐V | 1 | 6.2% | 3 | 33.3% |
葬送Nc | 狂乱V | 1 | 6.2% | 8 | 12.5% |
デッキタイプ | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 |
マナリアW | 1 | 0 | 6 | 11 | 9 |
ヒーローR | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 |
葬送Nc | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
コントロールR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
チェスW | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
スペルW | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
バフD | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ディスカD | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
復讐V | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
セブンズW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
進化復讐V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武装D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ラスワゴーストNc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八獄Nm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 |
ヒーローR | スペルW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒーローR | チェスW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ヒーローR | 狂乱V | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
コントロールR | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マナリアW | バフD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ディスカD | 狂乱V | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
葬送Nc | 復讐V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
葬送Nc | 狂乱V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チェスW | 狂乱V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
セブンズW | 進化復讐V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デッキタイプ | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 7.8% | 6.4% | 8.1% | 9.6% | 7.8% |
マナリアW | 3.3% | 0% | 6.5% | 11.1% | 7% |
ヒーローR | 7.8% | 18.6% | 4.3% | 3% | 8.3% |
葬送Nc | 5.9% | 0% | 3.8% | 0% | 5.6% |
コントロールR | 0% | 20% | 14.3% | 12.5% | 20% |
チェスW | 11.5% | 3.3% | 11.5% | 6.3% | 5% |
スペルW | 10% | 7.1% | 7.1% | 0% | 5.9% |
バフD | 0% | 22.2% | 0% | 0% | 11.1% |
ディスカD | 5.8% | 4.2% | 6.1% | 0% | 5.3% |
復讐V | 3.6% | 14.3% | 10% | 0% | 5.6% |
セブンズW | 0% | 0% | 0% | 7.7% | 0% |
進化復讐V | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% |
武装D | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
ラスワゴーストNc | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
八獄Nm | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ1 | デッキ2 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 5.6% | 0% | 9.1% | 16.2% | 9.8% |
ヒーローR | スペルW | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
ヒーローR | チェスW | 0% | 0% | 25% | 0% | 33.3% |
ヒーローR | 狂乱V | 12.9% | 20.7% | 0% | 7.7% | 7.7% |
コントロールR | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 50% |
マナリアW | バフD | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
ディスカD | 狂乱V | 9.3% | 3.3% | 14.3% | 0% | 10% |
葬送Nc | 復讐V | 25% | 0% | 20% | 0% | 33.3% |
葬送Nc | 狂乱V | 0% | 0% | 5.9% | 0% | 12.5% |
チェスW | 狂乱V | 9.1% | 5.6% | 22.2% | 13.3% | 0% |
セブンズW | 進化復讐V | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
狂乱V | 12 | 37.5% |
マナリアW | 9 | 28.1% |
ヒーローR | 3 | 9.3% |
葬送Nc | 2 | 6.2% |
コントロールR | 1 | 3.1% |
チェスW | 1 | 3.1% |
スペルW | 1 | 3.1% |
バフD | 1 | 3.1% |
ディスカD | 1 | 3.1% |
復讐V | 1 | 3.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 8 | 50% |
ヒーローR | スペルW | 1 | 6.2% |
ヒーローR | チェスW | 1 | 6.2% |
ヒーローR | 狂乱V | 1 | 6.2% |
コントロールR | 狂乱V | 1 | 6.2% |
マナリアW | バフD | 1 | 6.2% |
ディスカD | 狂乱V | 1 | 6.2% |
葬送Nc | 復讐V | 1 | 6.2% |
葬送Nc | 狂乱V | 1 | 6.2% |
順位 | 選手 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|---|
1位 | kt | コントロールR | 狂乱V |
2位 | snnx2 | 葬送Nc | 復讐V |
3位 | Merce | ヒーローR | スペルW |
3位 | せるるし | マナリアW | 狂乱V |
5位 | ST | マナリアW | 狂乱V |
5位 | NAOYAMA | マナリアW | 狂乱V |
5位 | 鹿野千夏 | マナリアW | 狂乱V |
5位 | 終名 | マナリアW | 狂乱V |
9位 | じゃぱないの | ヒーローR | チェスW |
9位 | へんなの | ヒーローR | 狂乱V |
9位 | @T | マナリアW | バフD |
9位 | グラウネ | マナリアW | 狂乱V |
9位 | 奥沢美咲 | マナリアW | 狂乱V |
9位 | UMA | マナリアW | 狂乱V |
9位 | あけ | ディスカD | 狂乱V |
9位 | poli | 葬送Nc | 狂乱V |
狂乱V | マナリアW | ヒーローR |
葬送Nc | コントロールR | チェスW |
スペルW | バフD | ディスカD |
復讐V |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() 韋駄天のパシリ・マロン 韋駄天のパシリ・マロン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
![]() 狡蜘の悪魔 狡蜘の悪魔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() 猛襲の特攻隊長 猛襲の特攻隊長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.8 | 1 | 9 | 0 | 2 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 0 | 4 | 7 | 1 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魔術指南 魔術指南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() マナリアパーティー マナリアパーティー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() フレイア フレイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() マナリアメイド・ハンナ マナリアメイド・ハンナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
![]() 結びの紅蓮・グレア 結びの紅蓮・グレア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 始まりの魔術・マナリア 始まりの魔術・マナリア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() 精彩の魔導・アン 精彩の魔導・アン | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
![]() マナリアの双姫・アン&グレア マナリアの双姫・アン&グレア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() マナリアの詠唱者・クレイグ マナリアの詠唱者・クレイグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() クイックブレーダー クイックブレーダー | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ブレイブヴァンガード ブレイブヴァンガード | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() バトルメイド バトルメイド | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() スピアナイト・アミロス スピアナイト・アミロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() 戦場の記録 戦場の記録 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() 神速のクイックブレーダー 神速のクイックブレーダー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() フレイムソルジャー フレイムソルジャー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() 愚直なる研磨・トニー 愚直なる研磨・トニー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ブレイズフレア・マーズ ブレイズフレア・マーズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジャスティスシーフ・カッツェ ジャスティスシーフ・カッツェ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() マッハナイト マッハナイト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ヴァリアントフェンサー ヴァリアントフェンサー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ウィンドスラッシャー ウィンドスラッシャー | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ヒロイックエントリー! ヒロイックエントリー! | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
デッキコード | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 天球の天使 天球の天使 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() 御宿の幽霊犬 御宿の幽霊犬 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 大腕の沙汰 大腕の沙汰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 枕元の不吉 枕元の不吉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() ヴァイスソウルハンター ヴァイスソウルハンター | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 甘味の死霊術師 甘味の死霊術師 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() カースドソーサラー・リーズ カースドソーサラー・リーズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 不浄の古霊 不浄の古霊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() 滅屍の執行者・ミロエル 滅屍の執行者・ミロエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魂の岐路・ラカンドウラ 魂の岐路・ラカンドウラ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 双魂の久遠・ケリドウェン 双魂の久遠・ケリドウェン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 亡き街の大幽霊 亡き街の大幽霊 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
デッキコード | ● | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
1 | |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 |
![]() 戦場の記録 戦場の記録 | 1 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() 華の大将・タケツミ 華の大将・タケツミ | 3 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 2 |
![]() 剣戟のルミナスナイト 剣戟のルミナスナイト | 3 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 3 |
![]() 学び舎の黄昏・リーシャ&ナノ 学び舎の黄昏・リーシャ&ナノ | 3 |
![]() 快進撃 快進撃 | 3 |
![]() 選別の教員・ヴァイス 選別の教員・ヴァイス | 2 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 2 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 |
![]() 尽忠の看守 尽忠の看守 | 3 |
![]() 英傑の学園長・ガルドル 英傑の学園長・ガルドル | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 |
![]() ブリッツ ブリッツ | 3 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 |
![]() ミスティッククイーン・メイティ ミスティッククイーン・メイティ | 3 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 2 |
![]() マジカルストラテジー マジカルストラテジー | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() マジカルルーク マジカルルーク | 3 |
![]() チェック チェック | 3 |
![]() マジカルナイト マジカルナイト | 3 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 3 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 2 |
![]() ミスティックキング ミスティックキング | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
3 | |
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 2 |
![]() キャットマジック キャットマジック | 1 |
![]() フレイア フレイア | 2 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 2 |
![]() マジカルストラテジー マジカルストラテジー | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 万能の奇跡・メルティーナ 万能の奇跡・メルティーナ | 3 |
![]() カードキャスター・マリ カードキャスター・マリ | 3 |
![]() チャクラムウィザード チャクラムウィザード | 3 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 3 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 3 |
![]() 破式の執行者・シュマエル 破式の執行者・シュマエル | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() 竜人のストライカー 竜人のストライカー | 3 |
![]() デザートストーム デザートストーム | 3 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 1 |
![]() 大いなる学び舎 大いなる学び舎 | 3 |
![]() トロピカルマーメイド トロピカルマーメイド | 3 |
![]() オルカサーファー オルカサーファー | 3 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 |
