デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
狂乱V | 156 | 30.4% |
マナリアW | 99 | 19.3% |
ディスカD | 39 | 7.6% |
葬送Nc | 35 | 6.8% |
ヒーローR | 33 | 6.4% |
チェスW | 32 | 6.2% |
復讐V | 19 | 3.7% |
スペルW | 16 | 3.1% |
セブンズW | 13 | 2.5% |
機械Nm | 9 | 1.7% |
コントロールR | 8 | 1.5% |
バフD | 8 | 1.5% |
回復B | 7 | 1.3% |
フェアリーE | 5 | 0.9% |
進化復讐V | 5 | 0.9% |
財宝R | 3 | 0.5% |
バハムートD | 3 | 0.5% |
八獄E | 2 | 0.3% |
ラスワNc | 2 | 0.3% |
ウヌエルB | 2 | 0.3% |
コントロールNm | 2 | 0.3% |
進化E | 1 | 0.1% |
ホズミE | 1 | 0.1% |
カステルE | 1 | 0.1% |
八獄W | 1 | 0.1% |
ユキシマW | 1 | 0.1% |
武装ディスカD | 1 | 0.1% |
武装D | 1 | 0.1% |
ゼラエルD | 1 | 0.1% |
コルネリウスNc | 1 | 0.1% |
ゴーストNc | 1 | 0.1% |
ハンドレスV | 1 | 0.1% |
八獄Nm | 1 | 0.1% |
共鳴Nm | 1 | 0.1% |
ライルNm | 1 | 0.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 68 | 26.5% |
ディスカD | 狂乱V | 18 | 7% |
チェスW | 狂乱V | 15 | 5.8% |
ヒーローR | 狂乱V | 13 | 5% |
葬送Nc | 狂乱V | 12 | 4.6% |
スペルW | 狂乱V | 8 | 3.1% |
ヒーローR | チェスW | 7 | 2.7% |
マナリアW | 葬送Nc | 7 | 2.7% |
マナリアW | ディスカD | 5 | 1.9% |
マナリアW | 復讐V | 4 | 1.5% |
スペルW | ディスカD | 4 | 1.5% |
ディスカD | 復讐V | 4 | 1.5% |
葬送Nc | 復讐V | 4 | 1.5% |
コントロールR | 狂乱V | 3 | 1.1% |
マナリアW | 進化復讐V | 3 | 1.1% |
チェスW | ディスカD | 3 | 1.1% |
チェスW | 葬送Nc | 3 | 1.1% |
セブンズW | ディスカD | 3 | 1.1% |
セブンズW | 葬送Nc | 3 | 1.1% |
セブンズW | 狂乱V | 3 | 1.1% |
バフD | 狂乱V | 3 | 1.1% |
狂乱V | 機械Nm | 3 | 1.1% |
デッキタイプ | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 97 | 166 | 171 | 136 | 156 |
マナリアW | 18 | 30 | 36 | 93 | 99 |
ディスカD | 41 | 86 | 71 | 49 | 39 |
葬送Nc | 8 | 17 | 22 | 53 | 35 |
ヒーローR | 35 | 51 | 43 | 47 | 33 |
チェスW | 12 | 26 | 30 | 26 | 32 |
復讐V | 18 | 28 | 14 | 20 | 19 |
スペルW | 8 | 20 | 14 | 14 | 16 |
セブンズW | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
機械Nm | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
コントロールR | 10 | 15 | 5 | 7 | 8 |
バフD | 4 | 16 | 18 | 15 | 8 |
回復B | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 |
フェアリーE | 4 | 13 | 2 | 9 | 5 |
進化復讐V | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
財宝R | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
バハムートD | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 |
八獄E | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ラスワNc | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
ウヌエルB | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
コントロールNm | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
進化E | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ホズミE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
カステルE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
八獄W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ユキシマW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武装ディスカD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
武装D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ゼラエルD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
コルネリウスNc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ゴーストNc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハンドレスV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八獄Nm | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
共鳴Nm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ライルNm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
指揮官R | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
コントロールE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
秘術W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ラスワゴーストNc | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
人形Nm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
マグナNm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 14 | 18 | 23 | 44 | 68 |
ディスカD | 狂乱V | 24 | 54 | 60 | 21 | 18 |
チェスW | 狂乱V | 8 | 11 | 18 | 9 | 15 |
ヒーローR | 狂乱V | 27 | 31 | 29 | 19 | 13 |
葬送Nc | 狂乱V | 7 | 7 | 13 | 17 | 12 |
スペルW | 狂乱V | 3 | 16 | 8 | 6 | 8 |
ヒーローR | チェスW | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
マナリアW | 葬送Nc | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 |
マナリアW | ディスカD | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 |
マナリアW | 復讐V | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
スペルW | ディスカD | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
ディスカD | 復讐V | 8 | 13 | 3 | 0 | 4 |
葬送Nc | 復讐V | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 |
コントロールR | 狂乱V | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 |
マナリアW | 進化復讐V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チェスW | ディスカD | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
チェスW | 葬送Nc | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
セブンズW | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
セブンズW | 葬送Nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
セブンズW | 狂乱V | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
バフD | 狂乱V | 2 | 10 | 9 | 4 | 3 |
狂乱V | 機械Nm | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|
狂乱V | 15 | 46.8% | 156 | 9.6% |
マナリアW | 11 | 34.3% | 99 | 11.1% |
チェスW | 2 | 6.2% | 32 | 6.2% |
ヒーローR | 1 | 3.1% | 33 | 3% |
コントロールR | 1 | 3.1% | 8 | 12.5% |
セブンズW | 1 | 3.1% | 13 | 7.6% |
進化復讐V | 1 | 3.1% | 5 | 20% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 11 | 68.7% | 68 | 16.1% |
チェスW | 狂乱V | 2 | 12.5% | 15 | 13.3% |
ヒーローR | 狂乱V | 1 | 6.2% | 13 | 7.6% |
コントロールR | 狂乱V | 1 | 6.2% | 3 | 33.3% |
セブンズW | 進化復讐V | 1 | 6.2% | 1 | 100% |
デッキタイプ | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 |
マナリアW | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 |
チェスW | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
ヒーローR | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 |
コントロールR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
セブンズW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
進化復讐V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
復讐V | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ディスカD | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
葬送Nc | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
スペルW | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
武装D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バフD | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ラスワゴーストNc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
八獄Nm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
指揮官R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
チェスW | 狂乱V | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ヒーローR | 狂乱V | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
コントロールR | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
セブンズW | 進化復讐V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デッキタイプ | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 11.3% | 7.8% | 6.4% | 8.1% | 9.6% |
マナリアW | 22.2% | 3.3% | 0% | 6.5% | 11.1% |
チェスW | 25% | 11.5% | 3.3% | 11.5% | 6.3% |
ヒーローR | 5.7% | 7.8% | 18.6% | 4.3% | 3% |
コントロールR | 0% | 0% | 20% | 14.3% | 12.5% |
セブンズW | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.7% |
進化復讐V | 0% | 100% | 0% | 0% | 20% |
復讐V | 22.2% | 3.6% | 14.3% | 10% | 0% |
ディスカD | 7.3% | 5.8% | 4.2% | 6.1% | 0% |
葬送Nc | 12.5% | 5.9% | 0% | 3.8% | 0% |
スペルW | 25% | 10% | 7.1% | 7.1% | 0% |
武装D | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
バフD | 25% | 0% | 22.2% | 0% | 0% |
ラスワゴーストNc | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
八獄Nm | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
指揮官R | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ1 | デッキ2 | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 21.4% | 5.6% | 0% | 9.1% | 16.2% |
チェスW | 狂乱V | 25% | 9.1% | 5.6% | 22.2% | 13.3% |
ヒーローR | 狂乱V | 7.4% | 12.9% | 20.7% | 0% | 7.7% |
コントロールR | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% |
セブンズW | 進化復讐V | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
狂乱V | 15 | 46.8% |
マナリアW | 11 | 34.3% |
チェスW | 2 | 6.2% |
ヒーローR | 1 | 3.1% |
コントロールR | 1 | 3.1% |
セブンズW | 1 | 3.1% |
進化復讐V | 1 | 3.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 11 | 68.7% |
チェスW | 狂乱V | 2 | 12.5% |
ヒーローR | 狂乱V | 1 | 6.2% |
コントロールR | 狂乱V | 1 | 6.2% |
セブンズW | 進化復讐V | 1 | 6.2% |
順位 | 選手 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|---|
1位 | めきょん | マナリアW | 狂乱V |
2位 | 鷹宮 | チェスW | 狂乱V |
3位 | 長瀬透 | マナリアW | 狂乱V |
3位 | kage | マナリアW | 狂乱V |
5位 | タイヤキ | ヒーローR | 狂乱V |
5位 | takusan | マナリアW | 狂乱V |
5位 | 天才チンパンジー | マナリアW | 狂乱V |
5位 | 生徒に手を出す体育教師 | チェスW | 狂乱V |
9位 | aafyy | コントロールR | 狂乱V |
9位 | 綾鷹 | マナリアW | 狂乱V |
9位 | ホーク | マナリアW | 狂乱V |
9位 | Maro | マナリアW | 狂乱V |
9位 | イクチン | マナリアW | 狂乱V |
9位 | tako | マナリアW | 狂乱V |
9位 | palmu | マナリアW | 狂乱V |
9位 | あ | セブンズW | 進化復讐V |
狂乱V | マナリアW | チェスW |
ヒーローR | コントロールR | セブンズW |
進化復讐V |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 6 | 7 | 2 |
![]() 狡蜘の悪魔 狡蜘の悪魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 猛襲の特攻隊長 猛襲の特攻隊長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 8 | 7 | 0 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.9 | 0 | 13 | 2 | 0 |
![]() ルームサービスデビル ルームサービスデビル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() 魔術指南 魔術指南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() マナリアパーティー マナリアパーティー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() フレイア フレイア | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() マナリアメイド・ハンナ マナリアメイド・ハンナ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
![]() 結びの紅蓮・グレア 結びの紅蓮・グレア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() 始まりの魔術・マナリア 始まりの魔術・マナリア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() 精彩の魔導・アン 精彩の魔導・アン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() マナリアの双姫・アン&グレア マナリアの双姫・アン&グレア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() マナリアの詠唱者・クレイグ マナリアの詠唱者・クレイグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ブリッツ ブリッツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミスティッククイーン・メイティ ミスティッククイーン・メイティ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジカルストラテジー マジカルストラテジー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジカルルーク マジカルルーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() チェック チェック | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジカルナイト マジカルナイト | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ミスティックキング ミスティックキング | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
5 | |
![]() クイックブレーダー クイックブレーダー | 2 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 |
![]() ブレイブヴァンガード ブレイブヴァンガード | 3 |
![]() スピアナイト・アミロス スピアナイト・アミロス | 3 |
![]() 戦場の記録 戦場の記録 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 1 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 3 |
![]() 神速のクイックブレーダー 神速のクイックブレーダー | 3 |
![]() フレイムソルジャー フレイムソルジャー | 3 |
![]() 愚直なる研磨・トニー 愚直なる研磨・トニー | 3 |
![]() ブレイズフレア・マーズ ブレイズフレア・マーズ | 3 |
![]() ジャスティスシーフ・カッツェ ジャスティスシーフ・カッツェ | 2 |
![]() マッハナイト マッハナイト | 3 |
![]() ヴァリアントフェンサー ヴァリアントフェンサー | 1 |
![]() ウィンドスラッシャー ウィンドスラッシャー | 2 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 2 |
![]() 華の大将・タケツミ 華の大将・タケツミ | 3 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 3 |
![]() 愚直なる研磨・トニー 愚直なる研磨・トニー | 2 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 |
![]() レジェンドティーチャー・ルシウス レジェンドティーチャー・ルシウス | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 3 |
![]() 選別の教員・ヴァイス 選別の教員・ヴァイス | 2 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 |
![]() 武皇の執行者・レーディエル 武皇の執行者・レーディエル | 1 |
![]() 英傑の学園長・ガルドル 英傑の学園長・ガルドル | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 3 |
![]() ブリッツ ブリッツ | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 |
![]() 冒険の夢 冒険の夢 | 3 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 3 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 |
![]() マジカルストラテジー マジカルストラテジー | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() フォーリンショット フォーリンショット | 1 |
![]() チェック チェック | 3 |
![]() セブンズフォースソーサラー セブンズフォースソーサラー | 3 |
デッキコード | ● |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() 沼地の大蠍 沼地の大蠍 | 3 |
![]() 封印の凶狼・シグナ 封印の凶狼・シグナ | 3 |
![]() 韋駄天のパシリ・マロン 韋駄天のパシリ・マロン | 3 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 3 |
![]() 憧れの飛躍・イツルギ 憧れの飛躍・イツルギ | 3 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 |
![]() 猛悪のハーピー 猛悪のハーピー | 2 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 変幻のフェイカー 変幻のフェイカー | 3 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 3 |
![]() エンペラーフィスト・ガロム エンペラーフィスト・ガロム | 3 |
![]() ルームサービスデビル ルームサービスデビル | 3 |
![]() 月下の狼王・ヴァルツ 月下の狼王・ヴァルツ | 3 |
![]() アビスドゥームロード アビスドゥームロード | 2 |
デッキコード | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 69 | 33 | 67.6% |
チェスW | 狂乱V | 21 | 13 | 61.8% |
ヒーローR | 狂乱V | 17 | 12 | 58.6% |
ディスカD | 狂乱V | 13 | 16 | 44.8% |
葬送Nc | 狂乱V | 7 | 12 | 36.8% |
スペルW | 狂乱V | 7 | 8 | 46.7% |
ヒーローR | チェスW | 5 | 6 | 45.5% |
葬送Nc | 復讐V | 6 | 4 | 60% |
コントロールR | 狂乱V | 6 | 3 | 66.7% |
マナリアW | ディスカD | 4 | 5 | 44.4% |
マナリアW | 葬送Nc | 2 | 7 | 22.2% |
スペルW | ディスカD | 5 | 4 | 55.6% |
ヒーローR | マナリアW | 4 | 2 | 66.7% |
チェスW | 葬送Nc | 3 | 3 | 50% |
ヒーローR | 復讐V | 3 | 2 | 60% |
マナリアW | 進化復讐V | 3 | 2 | 60% |
マナリアW | 復讐V | 1 | 4 | 20% |
セブンズW | 葬送Nc | 2 | 3 | 40% |
ディスカD | 復讐V | 1 | 4 | 20% |
フェアリーE | 狂乱V | 3 | 1 | 75% |
財宝R | 狂乱V | 2 | 2 | 50% |
ヒーローR | バフD | 2 | 2 | 50% |
ヒーローR | 葬送Nc | 3 | 1 | 75% |
チェスW | ディスカD | 1 | 3 | 25% |
セブンズW | ディスカD | 1 | 3 | 25% |
セブンズW | 進化復讐V | 3 | 1 | 75% |
狂乱V | 機械Nm | 2 | 2 | 50% |
チェスW | 復讐V | 2 | 1 | 66.7% |
セブンズW | コルネリウスNc | 2 | 1 | 66.7% |
セブンズW | 狂乱V | 0 | 3 | 0% |
バフD | 狂乱V | 1 | 2 | 33.3% |
バハムートD | 狂乱V | 1 | 2 | 33.3% |
ラスワNc | 狂乱V | 2 | 1 | 66.7% |
狂乱V | 回復B | 1 | 2 | 33.3% |
フェアリーE | ヒーローR | 0 | 2 | 0% |
フェアリーE | 回復B | 1 | 1 | 50% |
八獄E | 葬送Nc | 1 | 1 | 50% |
ヒーローR | 回復B | 0 | 2 | 0% |
マナリアW | バフD | 1 | 1 | 50% |
マナリアW | ハンドレスV | 1 | 1 | 50% |
フェアリーE | マナリアW | 0 | 1 | 0% |
進化E | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
カステルE | マナリアW | 0 | 1 | 0% |
