デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
狂乱V | 166 | 32.4% |
ディスカD | 86 | 16.7% |
ヒーローR | 51 | 9.9% |
マナリアW | 30 | 5.8% |
復讐V | 28 | 5.4% |
チェスW | 26 | 5% |
スペルW | 20 | 3.9% |
葬送Nc | 17 | 3.3% |
バフD | 16 | 3.1% |
コントロールR | 15 | 2.9% |
フェアリーE | 13 | 2.5% |
回復B | 13 | 2.5% |
八獄Nm | 5 | 0.9% |
バハムートD | 4 | 0.7% |
コントロールNm | 3 | 0.5% |
八獄E | 2 | 0.3% |
指揮官R | 2 | 0.3% |
機械Nm | 2 | 0.3% |
進化E | 1 | 0.1% |
ホズミE | 1 | 0.1% |
カステルE | 1 | 0.1% |
八獄W | 1 | 0.1% |
セブンズW | 1 | 0.1% |
武装ディスカD | 1 | 0.1% |
武装D | 1 | 0.1% |
ゼラエルD | 1 | 0.1% |
ラスワNc | 1 | 0.1% |
進化復讐V | 1 | 0.1% |
狂乱復讐V | 1 | 0.1% |
狂乱進化V | 1 | 0.1% |
ウヌエルB | 1 | 0.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
ディスカD | 狂乱V | 54 | 21% |
ヒーローR | 狂乱V | 31 | 12.1% |
マナリアW | 狂乱V | 18 | 7% |
スペルW | 狂乱V | 16 | 6.2% |
ディスカD | 復讐V | 13 | 5% |
チェスW | 狂乱V | 11 | 4.2% |
バフD | 狂乱V | 10 | 3.9% |
コントロールR | 狂乱V | 7 | 2.7% |
葬送Nc | 狂乱V | 7 | 2.7% |
フェアリーE | 狂乱V | 6 | 2.3% |
ヒーローR | ディスカD | 4 | 1.5% |
マナリアW | ディスカD | 4 | 1.5% |
チェスW | ディスカD | 4 | 1.5% |
葬送Nc | 復讐V | 4 | 1.5% |
ヒーローR | チェスW | 3 | 1.1% |
デッキタイプ | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/22 | 4/23 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 166 | 168 | 200 | 97 | 166 |
ディスカD | 123 | 108 | 81 | 41 | 86 |
ヒーローR | 47 | 59 | 42 | 35 | 51 |
マナリアW | 13 | 30 | 65 | 18 | 30 |
復讐V | 37 | 26 | 23 | 18 | 28 |
チェスW | 4 | 3 | 6 | 12 | 26 |
スペルW | 9 | 11 | 11 | 8 | 20 |
葬送Nc | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 |
バフD | 3 | 6 | 5 | 4 | 16 |
コントロールR | 34 | 31 | 24 | 10 | 15 |
フェアリーE | 27 | 20 | 12 | 4 | 13 |
回復B | 13 | 8 | 7 | 2 | 13 |
八獄Nm | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
バハムートD | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 |
コントロールNm | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
八獄E | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
指揮官R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
機械Nm | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
進化E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ホズミE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
カステルE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
八獄W | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
セブンズW | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
武装ディスカD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
武装D | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
ゼラエルD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ラスワNc | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
進化復讐V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狂乱復讐V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狂乱進化V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウヌエルB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/22 | 4/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 狂乱V | 82 | 73 | 64 | 24 | 54 |
ヒーローR | 狂乱V | 25 | 32 | 32 | 27 | 31 |
マナリアW | 狂乱V | 8 | 18 | 55 | 14 | 18 |
スペルW | 狂乱V | 2 | 6 | 9 | 3 | 16 |
ディスカD | 復讐V | 16 | 6 | 7 | 8 | 13 |
チェスW | 狂乱V | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 |
バフD | 狂乱V | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
コントロールR | 狂乱V | 18 | 13 | 13 | 6 | 7 |
葬送Nc | 狂乱V | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 |
フェアリーE | 狂乱V | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 |
ヒーローR | ディスカD | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 |
マナリアW | ディスカD | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
チェスW | ディスカD | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
葬送Nc | 復讐V | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ヒーローR | チェスW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|
狂乱V | 13 | 40.6% | 166 | 7.8% |
ディスカD | 5 | 15.6% | 86 | 5.8% |
ヒーローR | 4 | 12.5% | 51 | 7.8% |
チェスW | 3 | 9.3% | 26 | 11.5% |
スペルW | 2 | 6.2% | 20 | 10% |
マナリアW | 1 | 3.1% | 30 | 3.3% |
葬送Nc | 1 | 3.1% | 17 | 5.8% |
復讐V | 1 | 3.1% | 28 | 3.5% |
進化復讐V | 1 | 3.1% | 1 | 100% |
八獄Nm | 1 | 3.1% | 5 | 20% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 狂乱V | 5 | 31.2% | 54 | 9.2% |
ヒーローR | 狂乱V | 4 | 25% | 31 | 12.9% |
スペルW | 狂乱V | 2 | 12.5% | 16 | 12.5% |
マナリアW | 狂乱V | 1 | 6.2% | 18 | 5.5% |
チェスW | 進化復讐V | 1 | 6.2% | 1 | 100% |
チェスW | 狂乱V | 1 | 6.2% | 11 | 9% |
チェスW | 八獄Nm | 1 | 6.2% | 1 | 100% |
葬送Nc | 復讐V | 1 | 6.2% | 4 | 25% |
デッキタイプ | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/22 | 4/23 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 |
ディスカD | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 |
ヒーローR | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
チェスW | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
スペルW | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
マナリアW | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
葬送Nc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
復讐V | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
進化復讐V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
八獄Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
指揮官R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バフD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
フェアリーE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
人形Nm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コントロールR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/22 | 4/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 狂乱V | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 |
ヒーローR | 狂乱V | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
スペルW | 狂乱V | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
マナリアW | 狂乱V | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
チェスW | 進化復讐V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チェスW | 狂乱V | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
チェスW | 八獄Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
葬送Nc | 復讐V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ディスカD | 復讐V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
指揮官R | マナリアW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チェスW | 復讐V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バフD | 狂乱V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葬送Nc | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フェアリーE | バフD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スペルW | 復讐V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
狂乱V | 人形Nm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コントロールR | ディスカD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
コントロールR | 狂乱V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マナリアW | 進化復讐V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フェアリーE | スペルW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェアリーE | 狂乱V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コントロールR | 復讐V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/22 | 4/23 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 8.4% | 7.7% | 7% | 11.3% | 7.8% |
ディスカD | 4.9% | 8.3% | 7.4% | 7.3% | 5.8% |
ヒーローR | 0% | 6.8% | 7.1% | 5.7% | 7.8% |
チェスW | 0% | 0% | 16.7% | 25% | 11.5% |
スペルW | 11.1% | 0% | 27.3% | 25% | 10% |
マナリアW | 23.1% | 6.7% | 1.5% | 22.2% | 3.3% |
葬送Nc | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 5.9% |
復讐V | 2.7% | 0% | 4.3% | 22.2% | 3.6% |
進化復讐V | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
八獄Nm | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
指揮官R | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
バフD | 33.3% | 0% | 20% | 25% | 0% |
フェアリーE | 7.4% | 0% | 8.3% | 0% | 0% |
人形Nm | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
コントロールR | 11.8% | 9.7% | 0% | 0% | 0% |
デッキ1 | デッキ2 | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/22 | 4/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 狂乱V | 7.3% | 9.6% | 9.4% | 0% | 9.3% |
ヒーローR | 狂乱V | 0% | 12.5% | 9.4% | 7.4% | 12.9% |
スペルW | 狂乱V | 0% | 0% | 22.2% | 66.7% | 12.5% |
マナリアW | 狂乱V | 37.5% | 5.6% | 1.8% | 21.4% | 5.6% |
チェスW | 進化復讐V | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
チェスW | 狂乱V | 0% | 0% | 25% | 25% | 9.1% |
チェスW | 八獄Nm | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
葬送Nc | 復讐V | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
ディスカD | 復讐V | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 0% |
指揮官R | マナリアW | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
チェスW | 復讐V | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
バフD | 狂乱V | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 0% |
フェアリーE | バフD | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
スペルW | 復讐V | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
狂乱V | 人形Nm | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
コントロールR | ディスカD | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
コントロールR | 狂乱V | 16.7% | 7.7% | 0% | 0% | 0% |
マナリアW | 進化復讐V | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
フェアリーE | スペルW | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
フェアリーE | 狂乱V | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
コントロールR | 復讐V | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
狂乱V | 12 | 37.5% |
ディスカD | 6 | 18.7% |
ヒーローR | 4 | 12.5% |
チェスW | 3 | 9.3% |
スペルW | 2 | 6.2% |
復讐V | 2 | 6.2% |
葬送Nc | 1 | 3.1% |
進化復讐V | 1 | 3.1% |
八獄Nm | 1 | 3.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
ディスカD | 狂乱V | 5 | 31.2% |
ヒーローR | 狂乱V | 4 | 25% |
スペルW | 狂乱V | 2 | 12.5% |
チェスW | 進化復讐V | 1 | 6.2% |
チェスW | 狂乱V | 1 | 6.2% |
チェスW | 八獄Nm | 1 | 6.2% |
ディスカD | 復讐V | 1 | 6.2% |
葬送Nc | 復讐V | 1 | 6.2% |
順位 | 選手 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|---|
1位 | やまかず | ディスカD | 狂乱V |
2位 | darkxt | チェスW | 八獄Nm |
3位 | Rei | スペルW | 狂乱V |
3位 | るしあ | ディスカD | 狂乱V |
5位 | op | ヒーローR | 狂乱V |
5位 | Illyasviel | スペルW | 狂乱V |
5位 | えのん | チェスW | 進化復讐V |
5位 | ドーマンダ | ディスカD | 狂乱V |
9位 | sagakenji | ヒーローR | 狂乱V |
9位 | ささみ | ヒーローR | 狂乱V |
9位 | かかかのかんび | ヒーローR | 狂乱V |
9位 | petro | チェスW | 狂乱V |
9位 | kanG | ディスカD | 狂乱V |
9位 | わー | ディスカD | 狂乱V |
9位 | らーめん | ディスカD | 復讐V |
9位 | knuckle14 | 葬送Nc | 復讐V |
狂乱V | ディスカD | ヒーローR |
チェスW | スペルW | 復讐V |
葬送Nc | 進化復讐V | 八獄Nm |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() 猛襲の特攻隊長 猛襲の特攻隊長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.2 | 4 | 7 | 0 | 1 |
![]() マリシャスブレイダー マリシャスブレイダー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 0 | 9 | 3 | 0 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 10 | 2 | 0 |
![]() ルームサービスデビル ルームサービスデビル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 剛爪の看守 剛爪の看守 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() マーメイドシンガー マーメイドシンガー | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
![]() オルカサーファー オルカサーファー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() 竜の魔女・リリウム 竜の魔女・リリウム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() 紅炎の竜爪・エチカ 紅炎の竜爪・エチカ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() 銀色の清純・アルジャンテ 銀色の清純・アルジャンテ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 竜の真恵 竜の真恵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 屠竜の一閃 屠竜の一閃 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() 黒白の乱舞・ノール&ブラン 黒白の乱舞・ノール&ブラン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 金色の威信・リュミオール 金色の威信・リュミオール | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 0 | 4 | 2 | 0 |
![]() 砕石竜 砕石竜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() インフィニットフレイムドラゴン インフィニットフレイムドラゴン | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() クイックブレーダー クイックブレーダー | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ブレイブヴァンガード ブレイブヴァンガード | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() バトルメイド バトルメイド | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() スピアナイト・アミロス スピアナイト・アミロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 戦場の記録 戦場の記録 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() メタトロン メタトロン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 神速のクイックブレーダー 神速のクイックブレーダー | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() フレイムソルジャー フレイムソルジャー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 愚直なる研磨・トニー 愚直なる研磨・トニー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ブレイズフレア・マーズ ブレイズフレア・マーズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジャスティスシーフ・カッツェ ジャスティスシーフ・カッツェ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() 鉄壁のガードナー 鉄壁のガードナー | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() マッハナイト マッハナイト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ヴァリアントフェンサー ヴァリアントフェンサー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ウィンドスラッシャー ウィンドスラッシャー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() ヒロイックエントリー! ヒロイックエントリー! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() ブリッツ ブリッツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミスティッククイーン・メイティ ミスティッククイーン・メイティ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() マジカルストラテジー マジカルストラテジー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() レジェンドティーチャー・ルシウス レジェンドティーチャー・ルシウス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() フォーリンショット フォーリンショット | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() マジカルルーク マジカルルーク | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() チェック チェック | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() マジカルナイト マジカルナイト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() ミスティックキング ミスティックキング | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 御伽の姫・アマリリス 御伽の姫・アマリリス | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() キャットマジック キャットマジック | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() ブリッツ ブリッツ | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() フレイア フレイア | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 大いなる学び舎 大いなる学び舎 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 管弦の魔術師 管弦の魔術師 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() 万能の奇跡・メルティーナ 万能の奇跡・メルティーナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() カードキャスター・マリ カードキャスター・マリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() チャクラムウィザード チャクラムウィザード | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 破式の執行者・シュマエル 破式の執行者・シュマエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||
