デッキタイプ | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/23 |
---|---|---|---|---|---|
コルネリウスNc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
八獄E | コルネリウスNc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 3 |
![]() 忠犬のゴースト 忠犬のゴースト | 3 |
![]() ファイトコープスドッグ ファイトコープスドッグ | 2 |
![]() ボーンリボーン ボーンリボーン | 3 |
![]() 枕元の不吉 枕元の不吉 | 3 |
![]() フレイア フレイア | 3 |
![]() 御宿の幽霊犬 御宿の幽霊犬 | 2 |
![]() カースドソーサラー・リーズ カースドソーサラー・リーズ | 3 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 1 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 2 |
![]() 神秘の探索者 神秘の探索者 | 3 |
![]() カオティックエンジェル カオティックエンジェル | 3 |
![]() 冥河の流葬・カローン 冥河の流葬・カローン | 3 |
![]() 屍術王・コルネリウス 屍術王・コルネリウス | 3 |
入賞日 | 3/31 |
デッキコード | ● |
カード名 | 採用枚数 |
---|---|
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 3 |
![]() ファイトコープスドッグ ファイトコープスドッグ | 2 |
![]() 大腕の沙汰 大腕の沙汰 | 3 |
![]() ボーンリボーン ボーンリボーン | 3 |
![]() 枕元の不吉 枕元の不吉 | 3 |
![]() ミカエル ミカエル | 3 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 |
![]() カースドソーサラー・リーズ カースドソーサラー・リーズ | 3 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 2 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 |
![]() カオティックエンジェル カオティックエンジェル | 3 |
![]() 冥河の流葬・カローン 冥河の流葬・カローン | 3 |
![]() 屍術王・コルネリウス 屍術王・コルネリウス | 3 |
使用日 | 6/17 |
デッキコード | ● |
コメント