デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
八獄W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
八獄W | 葬送Nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八獄W | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 天球の天使 天球の天使 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() フレイア フレイア | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ミカエル ミカエル | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() 没頭の実験体 没頭の実験体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 熱中の研究者 熱中の研究者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忘我の才媛 忘我の才媛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 耽溺の咎人・セフィー 耽溺の咎人・セフィー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジャイアントハッピーピッグ ジャイアントハッピーピッグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
使用日 | 6/3 | 5/31 | ||||||
デッキコード | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
八獄W | 葬送Nc | 4 | 2 | 66.7% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
八獄W | 葬送Nc | マナリアW | 葬送Nc | 2 | 0 | 100% |
八獄W | 葬送Nc | 葬送Nc | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
八獄W | 葬送Nc | 葬送Nc | 結晶B | 0 | 2 | 0% |
コメント