デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
武装D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
武装ディスカD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペルW | 武装D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マナリアW | 武装ディスカD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マナリアW | 武装D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カード名 | 順位 |
---|---|
9 | |
![]() ハンマードラゴニュート ハンマードラゴニュート | 3 |
![]() ドラゴニックアーマー ドラゴニックアーマー | 3 |
![]() 竜壊の剣士 竜壊の剣士 | 3 |
![]() ナックルドラゴン・ドラグニル ナックルドラゴン・ドラグニル | 3 |
![]() 瞬刃のドラゴニュート 瞬刃のドラゴニュート | 3 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 |
![]() レジェンドティーチャー・ルシウス レジェンドティーチャー・ルシウス | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 紅炎の竜爪・エチカ 紅炎の竜爪・エチカ | 2 |
![]() 竜の真恵 竜の真恵 | 3 |
![]() レーヴァテインドラゴン レーヴァテインドラゴン | 3 |
![]() キャプテン・ドラグウッド キャプテン・ドラグウッド | 2 |
![]() 黒翼の覇者・フォルテ 黒翼の覇者・フォルテ | 3 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 3 |
入賞日 | 4/28 |
デッキコード | ● |
カード名 | 採用枚数 |
---|---|
![]() ハンマードラゴニュート ハンマードラゴニュート | 3 |
![]() ドラゴニックアーマー ドラゴニックアーマー | 3 |
![]() 独眼竜・伊達政宗 独眼竜・伊達政宗 | 2 |
![]() 竜壊の剣士 竜壊の剣士 | 3 |
![]() ナックルドラゴン・ドラグニル ナックルドラゴン・ドラグニル | 3 |
![]() 瞬刃のドラゴニュート 瞬刃のドラゴニュート | 3 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 3 |
![]() ランスリザード ランスリザード | 3 |
![]() 竜の真恵 竜の真恵 | 3 |
![]() レーヴァテインドラゴン レーヴァテインドラゴン | 3 |
![]() 禁牙の執行者・ドラズエル 禁牙の執行者・ドラズエル | 3 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 1 |
![]() インフィニットフレイムドラゴン インフィニットフレイムドラゴン | 1 |
使用日 | 5/31 |
デッキコード | ● |
コメント