デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
ラスワNc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
コントロールR | ラスワNc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カード名 | 順位 |
---|---|
5 | |
![]() 空想する死神・ミーノ 空想する死神・ミーノ | 3 |
![]() 忠犬のゴースト 忠犬のゴースト | 3 |
![]() ファイトコープスドッグ ファイトコープスドッグ | 3 |
![]() ボーンリボーン ボーンリボーン | 2 |
![]() 枕元の不吉 枕元の不吉 | 3 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 3 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 |
![]() プチゴースト・バケルス プチゴースト・バケルス | 3 |
![]() 勅令の咎人・イステンデッド 勅令の咎人・イステンデッド | 3 |
![]() カースドソーサラー・リーズ カースドソーサラー・リーズ | 3 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 3 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 2 |
![]() 深淵の大佐 深淵の大佐 | 3 |
入賞日 | 4/5 |
デッキコード | ● |
カード名 | 採用枚数 |
---|---|
![]() 空想する死神・ミーノ 空想する死神・ミーノ | 3 |
![]() ファイトコープスドッグ ファイトコープスドッグ | 3 |
![]() 枕元の不吉 枕元の不吉 | 3 |
![]() ミカエル ミカエル | 2 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 3 |
![]() 麗墓の幽霊 麗墓の幽霊 | 3 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 |
![]() 勅令の咎人・イステンデッド 勅令の咎人・イステンデッド | 3 |
![]() カースドソーサラー・リーズ カースドソーサラー・リーズ | 3 |
![]() 夜想の教鎌・メメトト 夜想の教鎌・メメトト | 2 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 2 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 3 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 2 |
![]() 高貴の霊使・トゥルシェラ 高貴の霊使・トゥルシェラ | 2 |
![]() 深淵の大佐 深淵の大佐 | 3 |
使用日 | 6/3 |
デッキコード | ● |
コメント