デッキタイプ | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/23 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 44 | 23 | 38 | 32 | 32 |
デッキ1 | デッキ2 | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
葬送Nc | 狂乱V | 17 | 7 | 16 | 13 | 17 |
マナリアW | 狂乱V | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |
ヒーローR | 狂乱V | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ディスカD | 狂乱V | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 |
八獄E | 狂乱V | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
コントロールR | 狂乱V | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
武装ディスカD | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
狂乱V | 共鳴Nm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
狂乱V | アミュレットB | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 |
狂乱V | 結晶B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
バフD | 狂乱V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
狂乱V | 機械Nm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
連携R | 狂乱V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ラスワNc | 狂乱V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スペルW | 狂乱V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チェスW | 狂乱V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
指揮官R | 狂乱V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/23 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
デッキ1 | デッキ2 | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
葬送Nc | 狂乱V | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
マナリアW | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ディスカD | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
狂乱V | アミュレットB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
指揮官R | 狂乱V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/23 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 9.1% | 8.7% | 2.6% | 9.4% | 12.5% |
デッキ1 | デッキ2 | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
葬送Nc | 狂乱V | 17.6% | 14.3% | 0% | 23.1% | 11.8% |
マナリアW | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
ディスカD | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% |
狂乱V | アミュレットB | 0% | 20% | 33.3% | 0% | 0% |
指揮官R | 狂乱V | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 11 | 2 | 1 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() 韋駄天のパシリ・マロン 韋駄天のパシリ・マロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 7 | 4 | 1 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 11 | 1 | 0 | 2 |
![]() 猛襲の特攻隊長 猛襲の特攻隊長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() パンクデビル・デモニア パンクデビル・デモニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
![]() マリシャスブレイダー マリシャスブレイダー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 4 | 9 | 1 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 13 | 1 | 0 |
入賞日 | 6/17 | 6/14 | 6/23 | 6/21 | 6/18 | 6/14 | 6/14 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/21 | 6/21 | 6/17 | 6/14 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.9 | 30 | 1 | 1 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() 韋駄天のパシリ・マロン 韋駄天のパシリ・マロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 30 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0 | 15 | 11 | 6 |
![]() 狡蜘の悪魔 狡蜘の悪魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 |
![]() 猛襲の特攻隊長 猛襲の特攻隊長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 6 | 26 | 0 | 0 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 14 | 17 | 1 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() エンペラーフィスト・ガロム エンペラーフィスト・ガロム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 0 |
使用日 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
葬送Nc | 狂乱V | 83 | 63 | 56.8% |
マナリアW | 狂乱V | 19 | 21 | 47.5% |
ディスカD | 狂乱V | 14 | 24 | 36.8% |
狂乱V | アミュレットB | 19 | 14 | 57.6% |
ヒーローR | 狂乱V | 6 | 5 | 54.5% |
コントロールR | 狂乱V | 4 | 6 | 40% |
狂乱V | 結晶B | 2 | 4 | 33.3% |
八獄E | 狂乱V | 3 | 2 | 60% |
狂乱V | 共鳴Nm | 2 | 3 | 40% |
バフD | 狂乱V | 1 | 4 | 20% |
スペルW | 狂乱V | 2 | 2 | 50% |
チェスW | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
武装ディスカD | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | 機械Nm | 0 | 1 | 0% |
連携R | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
ラスワNc | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
葬送Nc | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 23 | 16 | 59% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 14 | 3 | 82.4% |
ディスカD | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 6 | 8 | 42.9% |
葬送Nc | 狂乱V | 葬送Nc | アミュレットB | 6 | 7 | 46.2% |
狂乱V | アミュレットB | ディスカD | 葬送Nc | 8 | 4 | 66.7% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 3 | 6 | 33.3% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 6 | 2 | 75% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | 狂乱V | 5 | 2 | 71.4% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 2 | 5 | 28.6% |
葬送Nc | 狂乱V | ディスカD | アミュレットB | 3 | 3 | 50% |
葬送Nc | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 3 | 3 | 50% |
マナリアW | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 2 | 3 | 40% |
ディスカD | 狂乱V | ディスカD | アミュレットB | 3 | 1 | 75% |
葬送Nc | 狂乱V | ディスカD | 復讐V | 2 | 2 | 50% |
ディスカD | 狂乱V | 葬送Nc | アミュレットB | 2 | 2 | 50% |
狂乱V | 結晶B | ディスカD | 葬送Nc | 1 | 3 | 25% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | アミュレットB | 0 | 4 | 0% |
ヒーローR | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 2 | 1 | 66.7% |
ヒーローR | 狂乱V | 葬送Nc | アミュレットB | 2 | 1 | 66.7% |
ディスカD | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 2 | 1 | 66.7% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | 葬送Nc | 2 | 1 | 66.7% |
狂乱V | アミュレットB | 葬送Nc | アミュレットB | 2 | 1 | 66.7% |
葬送Nc | 狂乱V | 狂乱V | アミュレットB | 2 | 1 | 66.7% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | ディスカD | 1 | 2 | 33.3% |
スペルW | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 1 | 2 | 33.3% |
狂乱V | アミュレットB | 葬送Nc | 狂乱V | 1 | 2 | 33.3% |
コントロールR | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 1 | 2 | 33.3% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | 復讐V | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 2 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | マナリアW | 2 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | マナリアW | ディスカD | 2 | 0 | 100% |
指揮官R | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
コントロールR | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
葬送Nc | 狂乱V | チェスW | ディスカD | 1 | 1 | 50% |
葬送Nc | 狂乱V | 復讐V | アミュレットB | 1 | 1 | 50% |
狂乱V | アミュレットB | ディスカD | 復讐V | 1 | 1 | 50% |
コントロールR | 狂乱V | 葬送Nc | アミュレットB | 1 | 1 | 50% |
指揮官R | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 1 | 1 | 50% |
ディスカD | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | マナリアW | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | 指揮官R | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
八獄E | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
八獄E | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
八獄E | 狂乱V | 復讐V | アミュレットB | 1 | 0 | 100% |
ヒーローR | 狂乱V | ディスカD | アミュレットB | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | アミュレットB | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | 八獄E | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | 連携R | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | チェスW | アミュレットB | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | 回復B | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | 葬送Nc | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | 八獄E | バフD | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | コントロールR | アミュレットB | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | ヒーローR | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | バフD | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
バフD | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | 復讐V | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | 葬送Nc | 機械Nm | 1 | 0 | 100% |
狂乱V | 結晶B | マナリアW | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | ヒーローR | マナリアW | 1 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | 連携R | 復讐V | 1 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | マナリアW | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
ヒーローR | 狂乱V | セブンズW | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
コントロールR | 狂乱V | ヒーローR | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | セブンズW | バフD | 1 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | 復讐V | アミュレットB | 1 | 0 | 100% |
指揮官R | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
指揮官R | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | ディスカD | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | 進化復讐V | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | 八獄W | 1 | 0 | 100% |
狂乱V | 共鳴Nm | 八獄E | マナリアW | 1 | 0 | 100% |
八獄E | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
ヒーローR | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
ヒーローR | 狂乱V | マナリアW | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
コントロールR | 狂乱V | 八獄E | バフD | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | 連携R | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | コントロールNm | 0 | 1 | 0% |
武装ディスカD | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | コントロールR | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | 連携R | マナリアW | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 連携R | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | 共鳴Nm | マナリアW | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | チェスW | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
バフD | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | 結晶B | マナリアW | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | アミュレットB | コントロールR | 回復B | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | アミュレットB | ディスカD | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | 機械Nm | ディスカD | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
連携R | 狂乱V | 葬送Nc | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | ヒーローR | マナリアW | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | ヒーローR | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | ヒーローR | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
バフD | 狂乱V | フェアリーE | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
バフD | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 八獄E | マナリアW | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | スペルW | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | バフD | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
ラスワNc | 狂乱V | ディスカD | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | アミュレットB | 葬送Nc | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | 共鳴Nm | 葬送Nc | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
八獄E | 狂乱V | ディスカD | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
ヒーローR | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
コントロールR | 狂乱V | ディスカD | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
チェスW | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | セブンズW | バフD | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | アミュレットB | マナリアW | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | アミュレットB | 葬送Nc | 進化復讐V | 0 | 1 | 0% |
チェスW | 狂乱V | マナリアW | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | ヒーローR | チェスW | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | 復讐V | アミュレットB | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | ヒーローR | 八獄W | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | ヒーローR | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
バフD | 狂乱V | 八獄E | マナリアW | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 八獄E | バフD | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | アミュレットB | 連携R | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | 共鳴Nm | ディスカD | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
コメント