デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 19 | 13 | 8 | 35 | 34 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスカD | 狂乱V | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
葬送Nc | 狂乱V | 10 | 8 | 4 | 5 | 9 |
コントロールR | 狂乱V | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
マナリアW | 狂乱V | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 |
バフD | 狂乱V | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
狂乱V | アミュレットB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ヒーローR | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スペルW | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
狂乱V | 機械Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チェスW | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
セブンズW | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バハムートD | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
狂乱V | 結晶B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
狂乱V | アミュレットB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マナリアW | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ディスカD | 狂乱V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コントロールR | 狂乱V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
葬送Nc | 狂乱V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱V | 10.5% | 7.7% | 0% | 14.3% | 2.9% |
デッキ1 | デッキ2 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
狂乱V | アミュレットB | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
マナリアW | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 28.6% | 0% |
ディスカD | 狂乱V | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |
コントロールR | 狂乱V | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
入賞日 | 5/31 | 5/31 | 5/31 | 6/3 | 5/31 | 5/31 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 威圧の防衛隊長 威圧の防衛隊長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハーモニックウルフ ハーモニックウルフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() 韋駄天のパシリ・マロン 韋駄天のパシリ・マロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() 邪悪への変貌 邪悪への変貌 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 3 | 26 | 3 | 2 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() トロンボーンデビル トロンボーンデビル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 28 | 3 | 0 | 3 |
![]() 猛襲の特攻隊長 猛襲の特攻隊長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
![]() クイーンキャッスル クイーンキャッスル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 32 |
![]() 憤激の副総長 憤激の副総長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() 高貴なる闇夜・ヴァイト 高貴なる闇夜・ヴァイト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 4 | 29 | 0 | 1 |
![]() マリシャスブレイダー マリシャスブレイダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 30 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 4 |
![]() 羅刹の咎人・ガロダート 羅刹の咎人・ガロダート | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 |
![]() 魅惑の狂想曲 魅惑の狂想曲 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 3 | 0 |
使用日 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | 35 | 18 | 66% |
葬送Nc | 狂乱V | 27 | 23 | 54% |
ディスカD | 狂乱V | 22 | 20 | 52.4% |
狂乱V | アミュレットB | 12 | 5 | 70.6% |
コントロールR | 狂乱V | 5 | 9 | 35.7% |
スペルW | 狂乱V | 9 | 4 | 69.2% |
チェスW | 狂乱V | 8 | 5 | 61.5% |
バフD | 狂乱V | 6 | 6 | 50% |
ヒーローR | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
狂乱V | 機械Nm | 0 | 2 | 0% |
セブンズW | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
バハムートD | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナリアW | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 4 | 5 | 44.4% |
ディスカD | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 5 | 3 | 62.5% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 5 | 2 | 71.4% |
葬送Nc | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 3 | 4 | 42.9% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 4 | 2 | 66.7% |
マナリアW | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 2 | 4 | 33.3% |
スペルW | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 3 | 2 | 60% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 2 | 3 | 40% |
コントロールR | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 2 | 2 | 50% |
ディスカD | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 2 | 2 | 50% |
葬送Nc | 狂乱V | ディスカD | アミュレットB | 2 | 2 | 50% |
スペルW | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 3 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | 復讐V | 3 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | ヒーローR | 葬送Nc | 3 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 3 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 2 | 1 | 66.7% |
マナリアW | 狂乱V | マナリアW | 復讐V | 2 | 1 | 66.7% |
ディスカD | 狂乱V | ヒーローR | マナリアW | 1 | 2 | 33.3% |
コントロールR | 狂乱V | コントロールR | 葬送Nc | 2 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | チェスW | 葬送Nc | 2 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | 八獄Nm | 2 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | ヒーローR | ディスカD | 2 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | コントロールR | マナリアW | 2 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | ハンドレスV | 結晶B | 2 | 0 | 100% |
バフD | 狂乱V | フェアリーE | マナリアW | 2 | 0 | 100% |
バフD | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 2 | 0 | 100% |
バフD | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | チェスW | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | チェスW | ディスカD | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ディスカD | 復讐V | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | 復讐V | アミュレットB | 2 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | 狂乱V | 機械Nm | 2 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | ヒーローR | 葬送Nc | 2 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | ディスカD | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | ディスカD | アミュレットB | 2 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | 葬送Nc | 復讐V | 2 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | 葬送Nc | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
狂乱V | アミュレットB | 復讐V | アミュレットB | 2 | 0 | 100% |
チェスW | 狂乱V | ディスカD | 復讐V | 2 | 0 | 100% |
チェスW | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 1 | 1 | 50% |
チェスW | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
葬送Nc | 狂乱V | チェスW | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
ヒーローR | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 0 | 2 | 0% |
コントロールR | 狂乱V | チェスW | ディスカD | 0 | 2 | 0% |
コントロールR | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
コントロールR | 狂乱V | ディスカD | 葬送Nc | 0 | 2 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | ヒーローR | 復讐V | 0 | 2 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | マナリアW | バハムートD | 0 | 2 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | バフD | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | 葬送Nc | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | 狂乱V | アミュレットB | 0 | 2 | 0% |
バフD | 狂乱V | ヒーローR | 葬送Nc | 0 | 2 | 0% |
バフD | 狂乱V | ディスカD | 復讐V | 0 | 2 | 0% |
バフD | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 0 | 2 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | 葬送Nc | 0 | 2 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 八獄W | 葬送Nc | 0 | 2 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | 復讐V | 0 | 2 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 0 | 2 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | 狂乱V | アミュレットB | 0 | 2 | 0% |
狂乱V | アミュレットB | マナリアW | 葬送Nc | 0 | 2 | 0% |
狂乱V | アミュレットB | ディスカD | 葬送Nc | 0 | 2 | 0% |
狂乱V | 機械Nm | 葬送Nc | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 0 | 2 | 0% |
コントロールR | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | ヒーローR | マナリアW | 1 | 0 | 100% |
チェスW | 狂乱V | セブンズW | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
チェスW | 狂乱V | スペルW | 復讐V | 1 | 0 | 100% |
チェスW | 狂乱V | マナリアW | 復讐V | 1 | 0 | 100% |
チェスW | 狂乱V | ディスカD | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | ヒーローR | マナリアW | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | ヒーローR | 復讐V | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | 連携R | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | セブンズW | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | チェスW | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | 人形Nm | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | バフD | 葬送Nc | 1 | 0 | 100% |
マナリアW | 狂乱V | 葬送Nc | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | ヒーローR | スペルW | 1 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | コントロールR | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | マナリアW | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | ディスカD | 復讐V | 1 | 0 | 100% |
ディスカD | 狂乱V | 葬送Nc | 進化復讐V | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | ヒーローR | ユキシマW | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | 葬送リアニNc | 1 | 0 | 100% |
葬送Nc | 狂乱V | チェスW | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
コントロールR | 狂乱V | コントロールR | 葬送リアニNc | 0 | 1 | 0% |
セブンズW | 狂乱V | マナリアW | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | スペルW | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
チェスW | 狂乱V | ヒーローR | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
チェスW | 狂乱V | マナリアW | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
チェスW | 狂乱V | マナリアW | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | セブンズW | バハムートD | 0 | 1 | 0% |
マナリアW | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | フェアリーE | マナリアW | 0 | 1 | 0% |
ディスカD | 狂乱V | 八獄D | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
バハムートD | 狂乱V | 葬送Nc | 復讐V | 0 | 1 | 0% |
葬送Nc | 狂乱V | コントロールR | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | 結晶B | ディスカD | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
コメント