デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
[CDB]ディスカD | 14 | 25.9% |
[CDB]秘術W | 8 | 14.8% |
[SFL]超越W | 7 | 12.9% |
[CDB]テンポE | 4 | 7.4% |
[FOH]異形E | 3 | 5.5% |
[SFL]ニュートラルV | 3 | 5.5% |
[CDB]武装D | 3 | 5.5% |
[CDB]威光R | 2 | 3.7% |
[BOS]プルソンV | 2 | 3.7% |
[CDB]コントロールNm | 2 | 3.7% |
[FOH]リノE | 1 | 1.8% |
[FOH]ディスカD | 1 | 1.8% |
[CDB]進化連携R | 1 | 1.8% |
[CDB]指揮官R | 1 | 1.8% |
[RGW]共鳴Nm | 1 | 1.8% |
[RGW]機械Nm | 1 | 1.8% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
CDB | 35 | 64.8% |
SFL | 10 | 18.5% |
FOH | 5 | 9.2% |
RGW | 2 | 3.7% |
BOS | 2 | 3.7% |
コメント