デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
[CDB]ディスカD | 18 | 26.4% |
[SFL]超越W | 10 | 14.7% |
[CDB]コントロールNm | 6 | 8.8% |
[FOH]ディスカD | 5 | 7.3% |
[FOH]連携R | 3 | 4.4% |
[FOH]異形E | 2 | 2.9% |
[RGW]ハンドレスV | 2 | 2.9% |
[CDB]秘術W | 2 | 2.9% |
[CDB]テンポE | 2 | 2.9% |
[SFL]アグロR | 1 | 1.4% |
[EOP]進化連携R | 1 | 1.4% |
[SFL]魔道の力場W | 1 | 1.4% |
[RGW]ラティカE | 1 | 1.4% |
[DOC]自然連携R | 1 | 1.4% |
[SFL]アグロNc | 1 | 1.4% |
[RGW]フラムグラスNc | 1 | 1.4% |
[FOH]葬送Nc | 1 | 1.4% |
[SFL]ニュートラルV | 1 | 1.4% |
[SFL]セラフB | 1 | 1.4% |
[CDB]武装ディスカD | 1 | 1.4% |
[CDB]進化V | 1 | 1.4% |
[CDB]狂乱V | 1 | 1.4% |
[CDB]威光R | 1 | 1.4% |
[CDB]ハンドレスV | 1 | 1.4% |
[CDB]コントロールE | 1 | 1.4% |
[BOS]プルソンV | 1 | 1.4% |
[CDB]人形Nm | 1 | 1.4% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
CDB | 27 | 48.2% |
SFL | 12 | 21.4% |
FOH | 10 | 17.8% |
RGW | 4 | 7.1% |
EOP | 1 | 1.7% |
DOC | 1 | 1.7% |
BOS | 1 | 1.7% |
コメント