デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
[CDB]ディスカD | 12 | 21.4% |
[FOH]ディスカD | 11 | 19.6% |
[SFL]超越W | 9 | 16% |
[FOH]異形E | 4 | 7.1% |
[RGW]共鳴Nm | 2 | 3.5% |
[CDB]コントロールNm | 2 | 3.5% |
[SFL]旧リノE | 1 | 1.7% |
[EOP]バフドラ | 1 | 1.7% |
[SFL]アグロR | 1 | 1.7% |
[WUP]自然W | 1 | 1.7% |
[RGW]進化R | 1 | 1.7% |
[OOS]混沌W | 1 | 1.7% |
[FOH]専門店W | 1 | 1.7% |
[WUP]機械自然V | 1 | 1.7% |
[SFL]ニュートラルV | 1 | 1.7% |
[WUP]機械自然B | 1 | 1.7% |
[RGW]守護B | 1 | 1.7% |
[CDB]結晶B | 1 | 1.7% |
[CDB]狂乱V | 1 | 1.7% |
[CDB]ハンドレスV | 1 | 1.7% |
[CDB]セブンズW | 1 | 1.7% |
[BOS]プルソンV | 1 | 1.7% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
CDB | 18 | 32.1% |
FOH | 16 | 28.5% |
SFL | 12 | 21.4% |
RGW | 4 | 7.1% |
WUP | 3 | 5.3% |
EOP | 1 | 1.7% |
OOS | 1 | 1.7% |
BOS | 1 | 1.7% |
コメント