デッキタイプ | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|
狂乱進化V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
進化V | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
デッキ1 | デッキ2 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
狂乱進化V | 八獄Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
財宝R | 進化V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
進化V | 結晶B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
進化V | 八獄Nm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||||||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 棘の吸血鬼 棘の吸血鬼 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 沼地の大蠍 沼地の大蠍 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() 悪魔の笛吹き 悪魔の笛吹き | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 封印の凶狼・シグナ 封印の凶狼・シグナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 憎悪する愛絶 憎悪する愛絶 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() バイオレントスクリーム バイオレントスクリーム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() フレイア フレイア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() カーリー カーリー | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() 愛絶の姦淫・ヴァーナレク 愛絶の姦淫・ヴァーナレク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() 憧れの飛躍・イツルギ 憧れの飛躍・イツルギ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 舞踏のソウルミニデビル 舞踏のソウルミニデビル | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() 紅き血の女王・ヴァンピィ 紅き血の女王・ヴァンピィ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() デモンコンダクター デモンコンダクター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() デモニックキャット・トバリ デモニックキャット・トバリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() 猛襲の特攻隊長 猛襲の特攻隊長 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 紅の仁義 紅の仁義 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() ブラッドロード・ユヅキ ブラッドロード・ユヅキ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 変幻のフェイカー 変幻のフェイカー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() パンクデビル・デモニア パンクデビル・デモニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() マリシャスブレイダー マリシャスブレイダー | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() 人狼の女王・ルーナ 人狼の女王・ルーナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() ハウリングデーモン ハウリングデーモン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() デモンビーター デモンビーター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() イモータルペイン イモータルペイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() ルームサービスデビル ルームサービスデビル | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() 月下の狼王・ヴァルツ 月下の狼王・ヴァルツ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() 蹂躙の凶王 蹂躙の凶王 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
使用日 | 3/26 | 3/22 | 3/19 | 3/19 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 進化V | 3 | 2 | 60% |
狂乱進化V | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
進化V | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 進化V | 狂乱V | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
狂乱進化V | 八獄Nm | 結晶B | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 進化V | スペルW | ハンドレスV | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 進化V | ディスカD | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
狂乱進化V | 八獄Nm | 狂乱V | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 進化V | 財宝R | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
進化V | 結晶B | スペルW | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
コメント