デッキタイプ | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|
スペルW | 52 | 53 | 44 | 35 | 47 |
デッキ1 | デッキ2 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペルW | 狂乱V | 19 | 17 | 13 | 13 | 18 |
スペルW | 八獄Nm | 12 | 19 | 14 | 10 | 15 |
財宝R | スペルW | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 |
スペルW | 結晶B | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
スペルW | ディスカD | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
スペルW | ラスワNc | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
スペルW | ハンドレスV | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
スペルW | 武装ディスカD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
スペルW | コントロールNm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
テンポE | スペルW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スペルW | 人形Nm | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
スペルW | 武装D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|
スペルW | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
デッキ1 | デッキ2 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペルW | 狂乱V | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
スペルW | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スペルW | 八獄Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
スペルW | 武装ディスカD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
財宝R | スペルW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペルW | 結晶B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|
スペルW | 7.6% | 3.7% | 6.8% | 5.7% | 6.3% |
デッキ1 | デッキ2 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペルW | 狂乱V | 5.2% | 0% | 15.3% | 7.6% | 11.1% |
スペルW | ディスカD | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
スペルW | 八獄Nm | 8.3% | 5.2% | 7.1% | 10% | 0% |
スペルW | 武装ディスカD | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
財宝R | スペルW | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スペルW | 結晶B | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() 陰陽の秘法 陰陽の秘法 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
![]() キャットマジック キャットマジック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 4 |
![]() フレイア フレイア | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
![]() 冒険の夢 冒険の夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() マジカルストラテジー マジカルストラテジー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 7 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() 管弦の魔術師 管弦の魔術師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
![]() リミットスペル・バーゼント リミットスペル・バーゼント | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() 万能の奇跡・メルティーナ 万能の奇跡・メルティーナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() カードキャスター・マリ カードキャスター・マリ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() ウーシンマスター・クオン ウーシンマスター・クオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
![]() チャクラムウィザード チャクラムウィザード | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() 破式の執行者・シュマエル 破式の執行者・シュマエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
入賞日 | 3/25 | 3/22 | 3/19 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/25 | 3/22 | 3/22 | 3/19 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() 陰陽の秘法 陰陽の秘法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 5 | 40 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 42 |
![]() キャットマジック キャットマジック | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 35 | 12 |
![]() フレイア フレイア | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 18 | 16 | 0 | 13 |
![]() 冒険の夢 冒険の夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 2 | 0 | 40 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 4 | 0 | 42 |
![]() 反転する翼 反転する翼 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 30 | 12 | 1 | 4 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 25 | 22 | 0 | 0 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.3 | 17 | 28 | 2 | 0 |
![]() マジカルストラテジー マジカルストラテジー | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 9 | 12 | 7 | 19 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 4 | 7 | 34 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() 管弦の魔術師 管弦の魔術師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 36 |
![]() リミットスペル・バーゼント リミットスペル・バーゼント | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 6 | 40 |
![]() 万能の奇跡・メルティーナ 万能の奇跡・メルティーナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() ゴブリンの奇襲 ゴブリンの奇襲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
![]() カードキャスター・マリ カードキャスター・マリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8 | 41 | 4 | 2 | 0 |
![]() ウーシンマスター・クオン ウーシンマスター・クオン | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3 | 1 | 40 |
![]() チャクラムウィザード チャクラムウィザード | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() クラッシュレイン クラッシュレイン | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 43 | 3 | 0 | 1 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 46 | 0 | 0 | 1 |
![]() 破式の執行者・シュマエル 破式の執行者・シュマエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
使用日 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
スペルW | 狂乱V | 57 | 55 | 50.8% |
スペルW | 八獄Nm | 52 | 55 | 48.5% |
財宝R | スペルW | 10 | 19 | 34.4% |
スペルW | ラスワNc | 8 | 8 | 50% |
スペルW | 武装ディスカD | 9 | 5 | 64.2% |
スペルW | 結晶B | 2 | 8 | 20% |
スペルW | ディスカD | 4 | 5 | 44.4% |
スペルW | ハンドレスV | 3 | 5 | 37.5% |
スペルW | 人形Nm | 4 | 2 | 66.6% |
スペルW | コントロールNm | 0 | 3 | 0% |
テンポE | スペルW | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペルW | 狂乱V | 狂乱V | 八獄Nm | 34 | 28 | 54.8% |
スペルW | 八獄Nm | 狂乱V | 八獄Nm | 25 | 20 | 55.5% |
スペルW | 八獄Nm | 財宝R | 狂乱V | 4 | 10 | 28.5% |
財宝R | スペルW | 狂乱V | 八獄Nm | 5 | 6 | 45.4% |
スペルW | 八獄Nm | ラスワNc | 狂乱V | 3 | 4 | 42.8% |
スペルW | 狂乱V | スペルW | 八獄Nm | 4 | 2 | 66.6% |
スペルW | ラスワNc | 狂乱V | 八獄Nm | 2 | 4 | 33.3% |
スペルW | 八獄Nm | スペルW | 狂乱V | 2 | 4 | 33.3% |
スペルW | 狂乱V | 財宝R | 狂乱V | 1 | 5 | 16.6% |
スペルW | 狂乱V | 財宝R | 八獄Nm | 1 | 5 | 16.6% |
スペルW | ディスカD | 狂乱V | 八獄Nm | 3 | 2 | 60% |
スペルW | 八獄Nm | 財宝R | 八獄Nm | 2 | 3 | 40% |
スペルW | 武装ディスカD | 狂乱V | 八獄Nm | 3 | 1 | 75% |
スペルW | 人形Nm | 狂乱V | 八獄Nm | 3 | 1 | 75% |
財宝R | スペルW | 財宝R | 狂乱V | 1 | 3 | 25% |
スペルW | 結晶B | 狂乱V | 八獄Nm | 1 | 3 | 25% |
スペルW | 狂乱V | 武装D | 八獄Nm | 1 | 3 | 25% |
スペルW | 狂乱V | 結晶B | 八獄Nm | 2 | 1 | 66.6% |
スペルW | 八獄Nm | ラスワNc | 八獄Nm | 2 | 1 | 66.6% |
スペルW | ハンドレスV | 狂乱V | 八獄Nm | 1 | 2 | 33.3% |
スペルW | 八獄Nm | ディスカD | 狂乱V | 1 | 2 | 33.3% |
スペルW | 八獄Nm | ディスカD | 八獄Nm | 0 | 3 | 0% |
スペルW | 武装ディスカD | 財宝R | 八獄Nm | 2 | 0 | 100% |
スペルW | ラスワNc | 財宝R | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
スペルW | 狂乱V | ディスカD | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
財宝R | スペルW | スペルW | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
スペルW | 狂乱V | 財宝R | スペルW | 1 | 1 | 50% |
スペルW | 八獄Nm | 八獄W | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
スペルW | 八獄Nm | 財宝R | ディスカD | 1 | 1 | 50% |
スペルW | 狂乱V | 財宝R | ハンドレスV | 1 | 1 | 50% |
スペルW | 狂乱V | ラスワNc | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | スペルW | チェスW | ディスカD | 0 | 2 | 0% |
スペルW | コントロールNm | 狂乱V | 八獄Nm | 0 | 2 | 0% |
スペルW | 武装ディスカD | 財宝R | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
スペルW | ディスカD | 財宝R | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
財宝R | スペルW | ラスワNc | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
スペルW | ハンドレスV | テンポE | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 武装ディスカD | ラスワNc | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 武装ディスカD | ハンドレスV | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
スペルW | ディスカD | スペルW | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | ラスワNc | スペルW | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | ラスワNc | 武装ディスカD | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | 指揮官R | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | 八獄W | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | 回復B | コントロールNm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | スペルW | 財宝R | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | 八獄W | ラスワゴーストNc | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 武装ディスカD | 八獄W | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | 指揮官R | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | スペルW | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | 武装D | コントロールNm | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | コントロールB | 人形Nm | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 武装ディスカD | 財宝R | スペルW | 1 | 0 | 100% |
スペルW | ラスワNc | 財宝R | スペルW | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | 八獄W | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | 武装ディスカD | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 人形Nm | チェスW | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | 進化E | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | スペルW | 武装ディスカD | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | 武装D | ハンドレスV | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | ハンドレスV | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
スペルW | ハンドレスV | 財宝R | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
財宝R | スペルW | 八獄W | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
スペルW | ラスワNc | ラスワNc | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | ラスワNc | 進化V | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 狂乱V | 武装D | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 結晶B | ラスワNc | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | 財宝R | スペルW | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | 財宝R | チェスW | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | 財宝R | ラスワNc | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | スペルW | ラスワNc | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | スペルW | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
スペルW | 八獄Nm | 武装D | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
テンポE | スペルW | 狂乱V | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | 武装ディスカD | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
スペルW | ハンドレスV | 財宝R | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
スペルW | ディスカD | 指揮官R | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | 財宝R | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | スペルW | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | スペルW | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | チェスW | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | ラスワNc | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 八獄Nm | 進化E | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 八獄Nm | ディスカD | ハンドレスV | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | 指揮官R | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 八獄Nm | チェスW | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | ディスカD | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 結晶B | 財宝R | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 結晶B | 財宝R | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 結晶B | スペルW | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | スペルW | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | 武装D | ハンドレスV | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | スペルW | 武装ディスカD | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 武装ディスカD | スペルW | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 武装ディスカD | チェスW | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
スペルW | ラスワNc | ディスカD | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 狂乱V | ディスカD | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
スペルW | コントロールNm | 財宝R | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
スペルW | 八獄Nm | 財宝R | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
スペルW | ハンドレスV | 財宝R | 進化V | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | スペルW | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | チェスW | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
