デッキタイプ | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 64 | 51 | 38 | 37 | 32 |
デッキ1 | デッキ2 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 27 | 22 | 15 | 18 | 15 |
財宝R | 八獄Nm | 17 | 19 | 12 | 8 | 11 |
財宝R | スペルW | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 |
財宝R | ディスカD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
財宝R | ハンドレスV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
財宝R | ラスワNc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
コントロールE | 財宝R | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 武装D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 人形Nm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 武装ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 進化V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
財宝R | 結晶B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
財宝R | チェスW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テンポE | 財宝R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財宝R | 八獄W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
デッキ1 | デッキ2 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
財宝R | 八獄Nm | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
財宝R | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | スペルW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 5.4% | 15.6% |
デッキ1 | デッキ2 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/25 | 3/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 7.4% | 18.1% | 13.3% | 5.5% | 26.6% |
財宝R | 八獄Nm | 11.7% | 0% | 8.3% | 0% | 9% |
財宝R | ディスカD | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
財宝R | スペルW | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.9 | 3 | 8 | 2 | 1 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() 戦技斬刀 戦技斬刀 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 7 | 6 | 1 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 8 | 5 | 1 | 0 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 2 | 8 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.4 | 8 | 5 | 0 | 1 |
![]() 華の大将・タケツミ 華の大将・タケツミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() 値引き交渉 値引き交渉 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 1.9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
![]() ロストサムライ・カゲミツ ロストサムライ・カゲミツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() クレイモアマスター クレイモアマスター | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
入賞日 | 3/26 | 3/19 | 3/26 | 3/26 | 3/22 | 3/19 | 3/19 | 3/26 | 3/26 | 3/25 | 3/25 | 3/22 | 3/22 | 3/19 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 31 | 1 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.8 | 10 | 12 | 6 | 4 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() 戦技斬刀 戦技斬刀 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 21 | 7 | 4 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() 死地からの生還 死地からの生還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 30 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 22 | 9 | 1 | 0 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 10 | 5 | 16 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 19 | 10 | 0 | 3 |
![]() 華の大将・タケツミ 華の大将・タケツミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.6 | 28 | 1 | 0 | 3 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 24 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() 値引き交渉 値引き交渉 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 7 | 1 | 7 |
![]() ロストサムライ・カゲミツ ロストサムライ・カゲミツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 3 | 1 | 27 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 11 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 31 | 1 | 0 | 0 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 30 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 31 | 1 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 29 | 3 | 0 | 0 |
![]() クレイモアマスター クレイモアマスター | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
使用日 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 93 | 60 | 60.7% |
財宝R | 八獄Nm | 41 | 46 | 47.1% |
財宝R | スペルW | 10 | 19 | 34.4% |
財宝R | ディスカD | 8 | 4 | 66.6% |
財宝R | 進化V | 3 | 2 | 60% |
財宝R | ラスワNc | 2 | 3 | 40% |
財宝R | 結晶B | 2 | 1 | 66.6% |
財宝R | ハンドレスV | 1 | 2 | 33.3% |
コントロールE | 財宝R | 0 | 2 | 0% |
財宝R | 武装D | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 武装ディスカD | 0 | 1 | 0% |
財宝R | チェスW | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 狂乱V | 八獄Nm | 38 | 39 | 49.3% |
財宝R | 八獄Nm | 狂乱V | 八獄Nm | 17 | 28 | 37.7% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 八獄Nm | 10 | 4 | 71.4% |
財宝R | スペルW | 狂乱V | 八獄Nm | 5 | 6 | 45.4% |
財宝R | 狂乱V | ラスワNc | 狂乱V | 7 | 0 | 100% |
財宝R | ディスカD | 狂乱V | 八獄Nm | 4 | 3 | 57.1% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 狂乱V | 5 | 1 | 83.3% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | 狂乱V | 5 | 1 | 83.3% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | 八獄Nm | 3 | 2 | 60% |
財宝R | 狂乱V | ラスワNc | 八獄Nm | 4 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | スペルW | 3 | 1 | 75% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | 八獄Nm | 2 | 2 | 50% |
財宝R | 狂乱V | ディスカD | 八獄Nm | 2 | 2 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | 財宝R | 狂乱V | 2 | 2 | 50% |
財宝R | 狂乱V | 武装D | 狂乱V | 2 | 2 | 50% |
財宝R | スペルW | 財宝R | 狂乱V | 1 | 3 | 25% |
財宝R | 八獄Nm | ラスワNc | 狂乱V | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 武装ディスカD | 2 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | ディスカD | 2 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | チェスW | ラスワNc | 2 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | 武装D | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | ディスカD | 八獄Nm | 2 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | ハンドレスV | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | ラスワNc | 1 | 1 | 50% |
財宝R | スペルW | スペルW | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | ディスカD | スペルW | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 進化V | 狂乱V | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
財宝R | ハンドレスV | スペルW | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 狂乱V | 八獄W | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | スペルW | チェスW | ディスカD | 0 | 2 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | 武装ディスカD | 0 | 2 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | ディスカD | 狂乱V | 0 | 2 | 0% |
財宝R | スペルW | ラスワNc | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
財宝R | ディスカD | 財宝R | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | ディスカD | スペルW | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 進化E | 人形Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | チェスW | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | ハンドレスV | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | 武装D | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | スペルW | 財宝R | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | ディスカD | 財宝R | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
財宝R | ラスワNc | スペルW | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
財宝R | ラスワNc | ディスカD | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | ラスワNc | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 武装ディスカD | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 進化V | スペルW | ハンドレスV | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 進化V | ディスカD | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 秘術W | ラスワゴーストNc | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 武装D | ハンドレスV | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 結晶B | スペルW | コントロールNm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 結晶B | スペルW | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | コントロールE | コントロールNm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | チェスW | ディスカD | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | 武装D | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
財宝R | スペルW | 八獄W | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | 進化V | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 人形Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | バハムートD | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | 指揮官R | バハムートD | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | 結晶B | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | ラスワNc | ハンドレスV | 1 | 0 | 100% |
財宝R | スペルW | 武装ディスカD | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | ハンドレスV | 進化E | 人形Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 狂乱V | 武装D | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | 財宝R | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | コントロールB | 人形Nm | 0 | 1 | 0% |
コントロールE | 財宝R | 狂乱V | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | 指揮官R | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 武装ディスカD | 狂乱V | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 武装D | 狂乱V | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | ラスワNc | 財宝R | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | ディスカD | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 狂乱V | ディスカD | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 狂乱V | 結晶B | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | 財宝R | スペルW | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | ディスカD | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | スペルW | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | 武装D | ハンドレスV | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | スペルW | 武装ディスカD | 0 | 1 | 0% |
財宝R | ラスワNc | 狂乱V | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 狂乱V | カオエンE | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | ハンドレスV | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 結晶B | 財宝R | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
コントロールE | 財宝R | バハムートD | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | スペルW | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | スペルW | チェスW | ラスワNc | 0 | 1 | 0% |
財宝R | チェスW | スペルW | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | ラスワNc | スペルW | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 進化V | 財宝R | 狂乱V | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | 八獄W | 八獄Nm | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | チェスW | 結晶B | 0 | 1 | 0% |
コメント