デッキタイプ | 3/5 | 3/12 | 3/15 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 75 | 66 | 66 | 64 | 51 |
デッキ1 | デッキ2 | 3/5 | 3/12 | 3/15 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 20 | 37 | 33 | 27 | 22 |
財宝R | 八獄Nm | 26 | 14 | 16 | 17 | 19 |
財宝R | スペルW | 13 | 11 | 11 | 9 | 5 |
財宝R | ラスワNc | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
財宝R | チェスW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
財宝R | ハンドレスV | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
財宝R | 進化V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コントロールE | 財宝R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
財宝R | ディスカD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
テンポE | 財宝R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
財宝R | 人形Nm | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 八獄W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 結晶B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | 武装D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | コントロールNm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
財宝R | 武装ディスカD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
財宝R | 葬送Nc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 3/5 | 3/12 | 3/15 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 |
デッキ1 | デッキ2 | 3/5 | 3/12 | 3/15 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
財宝R | 八獄Nm | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
財宝R | スペルW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デッキタイプ | 3/5 | 3/12 | 3/15 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 6.6% | 3% | 9% | 7.8% | 7.8% |
デッキ1 | デッキ2 | 3/5 | 3/12 | 3/15 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 10% | 5.4% | 3% | 7.4% | 18.1% |
財宝R | 八獄Nm | 11.5% | 0% | 31.2% | 11.7% | 0% |
財宝R | スペルW | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 0% |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 3 | 7 | 1 | 4 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 戦技斬刀 戦技斬刀 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 7 | 6 | 2 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 8 | 7 | 0 | 0 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | 0 | 11 | 2 | 2 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 14 | 0 | 0 | 1 |
![]() 華の大将・タケツミ 華の大将・タケツミ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 6 | 9 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 値引き交渉 値引き交渉 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 3 | 4 | 1 | 7 |
![]() ロストサムライ・カゲミツ ロストサムライ・カゲミツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 13 | 2 | 0 | 0 |
![]() クレイモアマスター クレイモアマスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
入賞日 | 3/17 | 3/5 | 3/17 | 3/5 | 3/19 | 3/17 | 3/5 | 3/19 | 3/19 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/12 | 3/12 | 3/5 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 採用枚数 | 中央 | 平均 | 枚数毎の採用者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.7 | 15 | 19 | 8 | 9 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
![]() 戦技斬刀 戦技斬刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 25 | 19 | 7 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.3 | 24 | 24 | 1 | 2 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 1 | 25 | 6 | 19 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 41 | 8 | 0 | 2 |
![]() 華の大将・タケツミ 華の大将・タケツミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 8 | 42 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 49 | 0 | 1 | 1 |
![]() ルミナスヒーラー・リララ ルミナスヒーラー・リララ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 12 | 39 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
![]() 値引き交渉 値引き交渉 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 16 | 13 | 6 | 16 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
![]() ロストサムライ・カゲミツ ロストサムライ・カゲミツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 43 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 8 | 10 | 20 | 13 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 49 | 2 | 0 | 0 |
![]() ワンダードリーム・アリス ワンダードリーム・アリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 48 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 49 | 2 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 48 | 3 | 0 | 0 |
![]() クレイモアマスター クレイモアマスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 49 |
使用日 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | ||||||
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 114 | 117 | 49.3% |
財宝R | 八獄Nm | 104 | 80 | 56.5% |
財宝R | スペルW | 39 | 47 | 45.3% |
財宝R | ラスワNc | 6 | 10 | 37.5% |
財宝R | ディスカD | 4 | 6 | 40% |
財宝R | 人形Nm | 2 | 5 | 28.5% |
財宝R | ハンドレスV | 2 | 4 | 33.3% |
財宝R | 武装D | 3 | 1 | 75% |
八獄Nm | 財宝R | 2 | 2 | 50% |
財宝R | コントロールNm | 2 | 2 | 50% |
財宝R | チェスW | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | 八獄W | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | 結晶B | 1 | 2 | 33.3% |
テンポE | 財宝R | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | 進化V | 0 | 2 | 0% |
コントロールE | 財宝R | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 武装ディスカD | 0 | 1 | 0% |
狂乱V | 財宝R | 0 | 1 | 0% |
財宝R | 葬送Nc | 0 | 1 | 0% |
使用デッキ1 | 使用デッキ2 | 対面デッキ1 | 対面デッキ2 | 勝ち | 負け | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 狂乱V | 狂乱V | 八獄Nm | 41 | 50 | 45% |
財宝R | 八獄Nm | 狂乱V | 八獄Nm | 35 | 23 | 60.3% |
財宝R | スペルW | 狂乱V | 八獄Nm | 13 | 16 | 44.8% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 狂乱V | 11 | 14 | 44% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | 八獄Nm | 13 | 7 | 65% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | 狂乱V | 10 | 9 | 52.6% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 八獄Nm | 11 | 7 | 61.1% |
財宝R | 八獄Nm | 財宝R | 狂乱V | 10 | 8 | 55.5% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | 八獄Nm | 8 | 10 | 44.4% |
財宝R | スペルW | スペルW | 狂乱V | 3 | 8 | 27.2% |
財宝R | スペルW | 財宝R | 狂乱V | 4 | 4 | 50% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | スペルW | 4 | 4 | 50% |
財宝R | 狂乱V | ディスカD | 狂乱V | 2 | 6 | 25% |
財宝R | スペルW | 財宝R | 八獄Nm | 4 | 3 | 57.1% |
財宝R | 八獄Nm | 財宝R | スペルW | 3 | 4 | 42.8% |
財宝R | スペルW | スペルW | 八獄Nm | 1 | 6 | 14.2% |
財宝R | 狂乱V | ラスワNc | 狂乱V | 5 | 1 | 83.3% |
財宝R | 八獄Nm | 武装D | 狂乱V | 5 | 1 | 83.3% |
財宝R | 狂乱V | 武装D | 狂乱V | 4 | 2 | 66.6% |
財宝R | 八獄Nm | ラスワNc | 狂乱V | 4 | 1 | 80% |
財宝R | 八獄Nm | ラスワNc | 八獄Nm | 4 | 1 | 80% |
財宝R | 狂乱V | バハムートD | 八獄Nm | 3 | 1 | 75% |
財宝R | 狂乱V | 八獄W | 八獄Nm | 2 | 2 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | 武装ディスカD | 1 | 3 | 25% |
財宝R | 人形Nm | 狂乱V | 八獄Nm | 1 | 3 | 25% |
財宝R | ラスワNc | スペルW | 八獄Nm | 0 | 4 | 0% |
財宝R | ハンドレスV | スペルW | 狂乱V | 2 | 1 | 66.6% |
財宝R | ラスワNc | 財宝R | 狂乱V | 2 | 1 | 66.6% |
八獄Nm | 財宝R | 狂乱V | 八獄Nm | 2 | 1 | 66.6% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | ラスワNc | 2 | 1 | 66.6% |
財宝R | コントロールNm | 狂乱V | 八獄Nm | 2 | 1 | 66.6% |
財宝R | 八獄Nm | ディスカD | 狂乱V | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | ラスワNc | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | スペルW | ディスカD | 結晶B | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | 狂乱V | ラスワNc | ハンドレスV | 1 | 2 | 33.3% |
財宝R | 八獄Nm | 八獄Nm | 狂乱V | 0 | 3 | 0% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 人形Nm | 2 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | ラスワNc | 八獄Nm | 2 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | ディスカD | 八獄Nm | 2 | 0 | 100% |
財宝R | スペルW | スペルW | 武装D | 2 | 0 | 100% |
財宝R | ラスワNc | スペルW | 狂乱V | 2 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | スペルW | 結晶B | 1 | 1 | 50% |
財宝R | スペルW | 武装ディスカD | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 武装D | スペルW | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | ディスカD | 狂乱V | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
財宝R | ラスワNc | 財宝R | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | テンポE | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | 財宝R | ラスワNc | 1 | 1 | 50% |
財宝R | スペルW | 武装D | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | ディスカD | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | 八獄W | 狂乱V | 1 | 1 | 50% |
財宝R | ディスカD | 財宝R | 八獄Nm | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 狂乱V | 狂乱V | 結晶B | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | 財宝R | ディスカD | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 狂乱V | 武装D | ハンドレスV | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | ディスカD | 結晶B | 1 | 1 | 50% |
財宝R | 八獄Nm | 八獄W | 八獄Nm | 0 | 2 | 0% |
財宝R | ラスワNc | 狂乱V | 八獄Nm | 0 | 2 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | バハムートD | 八獄Nm | 0 | 2 | 0% |
財宝R | スペルW | ラスワNc | 八獄Nm | 0 | 2 | 0% |
財宝R | 狂乱V | ハンドレスV | 八獄Nm | 0 | 2 | 0% |
財宝R | 狂乱V | ディスカD | 結晶B | 0 | 2 | 0% |
財宝R | 八獄Nm | ラスワNc | 結晶B | 0 | 2 | 0% |
財宝R | スペルW | 八獄W | 八獄Nm | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | 財宝R | 進化V | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | スペルW | 武装ディスカD | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 狂乱V | チェスW | ラスワNc | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | 指揮官R | バハムートD | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄Nm | ラスワNc | ハンドレスV | 1 | 0 | 100% |
財宝R | 八獄W | スペルW | 狂乱V | 1 | 0 | 100% |
