デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
財宝R | 108 | 21% |
ラスワNc | 87 | 16.9% |
八獄W | 76 | 14.8% |
人形Nm | 52 | 10.1% |
スペルW | 34 | 6.6% |
ディスカD | 32 | 6.2% |
ホズミE | 25 | 4.8% |
コントロールNm | 21 | 4.1% |
結晶B | 13 | 2.5% |
チェスW | 12 | 2.3% |
武装D | 11 | 2.1% |
指揮官R | 8 | 1.5% |
バハムートD | 8 | 1.5% |
狂乱V | 6 | 1.1% |
武装ディスカD | 5 | 0.9% |
ゴーストNc | 2 | 0.3% |
回復B | 2 | 0.3% |
ウヌエルB | 2 | 0.3% |
八獄Nm | 2 | 0.3% |
八獄E | 1 | 0.1% |
コントロールE | 1 | 0.1% |
ユキシマW | 1 | 0.1% |
復讐V | 1 | 0.1% |
ハンドレスV | 1 | 0.1% |
機械Nm | 1 | 0.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 35 | 13.6% |
財宝R | ラスワNc | 22 | 8.5% |
財宝R | スペルW | 14 | 5.4% |
八獄W | ラスワNc | 14 | 5.4% |
財宝R | 人形Nm | 12 | 4.6% |
ラスワNc | 人形Nm | 12 | 4.6% |
財宝R | ディスカD | 11 | 4.2% |
八獄W | 人形Nm | 9 | 3.5% |
ラスワNc | コントロールNm | 9 | 3.5% |
ホズミE | ラスワNc | 8 | 3.1% |
スペルW | ラスワNc | 6 | 2.3% |
ディスカD | 人形Nm | 6 | 2.3% |
スペルW | 人形Nm | 5 | 1.9% |
ディスカD | ラスワNc | 5 | 1.9% |
ホズミE | 八獄W | 4 | 1.5% |
八獄W | ディスカD | 4 | 1.5% |
八獄W | 結晶B | 4 | 1.5% |
財宝R | 武装D | 3 | 1.1% |
財宝R | コントロールNm | 3 | 1.1% |
チェスW | ラスワNc | 3 | 1.1% |
デッキタイプ | 1/11 | 1/14 | 1/15 | 1/18 | 1/20 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 106 | 127 | 145 | 120 | 108 |
ラスワNc | 25 | 35 | 58 | 83 | 87 |
八獄W | 50 | 60 | 62 | 56 | 76 |
人形Nm | 63 | 62 | 65 | 52 | 52 |
スペルW | 111 | 78 | 66 | 40 | 34 |
ディスカD | 58 | 28 | 20 | 30 | 32 |
ホズミE | 12 | 9 | 6 | 26 | 25 |
コントロールNm | 12 | 12 | 13 | 19 | 21 |
結晶B | 10 | 8 | 7 | 7 | 13 |
チェスW | 3 | 5 | 8 | 7 | 12 |
武装D | 26 | 19 | 17 | 19 | 11 |
バハムートD | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 |
指揮官R | 0 | 3 | 10 | 7 | 8 |
狂乱V | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 |
武装ディスカD | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
回復B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ゴーストNc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ウヌエルB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
八獄Nm | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ハンドレスV | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
八獄E | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
コントロールE | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 |
機械Nm | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
復讐V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ユキシマW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 1/11 | 1/14 | 1/15 | 1/18 | 1/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 16 | 26 | 38 | 25 | 35 |
財宝R | ラスワNc | 4 | 19 | 18 | 35 | 22 |
財宝R | スペルW | 44 | 34 | 32 | 17 | 14 |
八獄W | ラスワNc | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 |
財宝R | 人形Nm | 12 | 24 | 26 | 12 | 12 |
ラスワNc | 人形Nm | 5 | 2 | 9 | 7 | 12 |
財宝R | ディスカD | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 |
ラスワNc | コントロールNm | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
八獄W | 人形Nm | 14 | 12 | 5 | 6 | 9 |
ホズミE | ラスワNc | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
スペルW | ラスワNc | 4 | 5 | 12 | 7 | 6 |
ディスカD | 人形Nm | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 |
スペルW | 人形Nm | 16 | 11 | 10 | 8 | 5 |
ディスカD | ラスワNc | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
八獄W | ディスカD | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
ホズミE | 八獄W | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
八獄W | 結晶B | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
財宝R | コントロールNm | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
財宝R | 武装D | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
チェスW | ラスワNc | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|
財宝R | 9 | 28.1% | 108 | 8.3% |
八獄W | 8 | 25% | 76 | 10.5% |
ラスワNc | 6 | 18.7% | 87 | 6.8% |
人形Nm | 5 | 15.6% | 52 | 9.6% |
ディスカD | 2 | 6.2% | 32 | 6.2% |
スペルW | 1 | 3.1% | 34 | 2.9% |
コントロールNm | 1 | 3.1% | 21 | 4.7% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 5 | 31.2% | 35 | 14.2% |
八獄W | ラスワNc | 2 | 12.5% | 14 | 14.2% |
ラスワNc | 人形Nm | 2 | 12.5% | 12 | 16.6% |
財宝R | スペルW | 1 | 6.2% | 14 | 7.1% |
財宝R | ディスカD | 1 | 6.2% | 11 | 9% |
財宝R | ラスワNc | 1 | 6.2% | 22 | 4.5% |
財宝R | 人形Nm | 1 | 6.2% | 12 | 8.3% |
八獄W | 人形Nm | 1 | 6.2% | 9 | 11.1% |
ディスカD | 人形Nm | 1 | 6.2% | 6 | 16.6% |
ラスワNc | コントロールNm | 1 | 6.2% | 9 | 11.1% |
デッキタイプ | 1/11 | 1/14 | 1/15 | 1/18 | 1/20 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 |
八獄W | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 |
ラスワNc | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
人形Nm | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 |
ディスカD | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
スペルW | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
コントロールNm | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
デッキ1 | デッキ2 | 1/11 | 1/14 | 1/15 | 1/18 | 1/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 |
ラスワNc | 人形Nm | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
八獄W | ラスワNc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
財宝R | ディスカD | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
財宝R | ラスワNc | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
財宝R | スペルW | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
財宝R | 人形Nm | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ラスワNc | コントロールNm | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
八獄W | 人形Nm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ディスカD | 人形Nm | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
財宝R | チェスW | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ホズミE | スペルW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホズミE | ディスカD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホズミE | 人形Nm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ディスカD | ラスワNc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財宝R | コントロールNm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
スペルW | ラスワNc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
指揮官R | ラスワNc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
バハムートD | 人形Nm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
狂乱V | 結晶B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
八獄E | ディスカD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
財宝R | 復讐V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八獄W | コントロールNm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
バハムートD | 結晶B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
財宝R | バハムートD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八獄W | 武装D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八獄W | ディスカD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペルW | コントロールNm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペルW | 人形Nm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デッキタイプ | 1/11 | 1/14 | 1/15 | 1/18 | 1/20 |
---|---|---|---|---|---|
財宝R | 4.7% | 8.6% | 6.8% | 9.1% | 8.3% |
八獄W | 8% | 8.3% | 6.4% | 5.3% | 10.5% |
ラスワNc | 12% | 8.5% | 6.8% | 4.8% | 6.8% |
人形Nm | 12.6% | 4.8% | 4.6% | 5.7% | 9.6% |
ディスカD | 6.8% | 3.5% | 5% | 13.3% | 6.2% |
スペルW | 4.5% | 3.8% | 4.5% | 5% | 2.9% |
コントロールNm | 8.3% | 16.6% | 15.3% | 0% | 4.7% |
デッキ1 | デッキ2 | 1/11 | 1/14 | 1/15 | 1/18 | 1/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 0% | 11.5% | 10.5% | 12% | 14.2% |
ラスワNc | 人形Nm | 40% | 0% | 11.1% | 14.2% | 16.6% |
八獄W | ラスワNc | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.2% |
財宝R | ディスカD | 0% | 0% | 20% | 28.5% | 9% |
財宝R | ラスワNc | 25% | 10.5% | 0% | 5.7% | 4.5% |
財宝R | スペルW | 6.8% | 5.8% | 6.2% | 5.8% | 7.1% |
財宝R | 人形Nm | 0% | 8.3% | 3.8% | 8.3% | 8.3% |
ラスワNc | コントロールNm | 0% | 0% | 50% | 0% | 11.1% |
八獄W | 人形Nm | 14.2% | 8.3% | 0% | 0% | 11.1% |
ディスカD | 人形Nm | 27.2% | 0% | 0% | 0% | 16.6% |
財宝R | チェスW | 0% | 0% | 16.6% | 40% | 0% |
ホズミE | スペルW | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% |
ホズミE | ディスカD | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
ホズミE | 人形Nm | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
ディスカD | ラスワNc | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
財宝R | コントロールNm | 0% | 20% | 25% | 0% | 0% |
スペルW | ラスワNc | 0% | 20% | 8.3% | 0% | 0% |
指揮官R | ラスワNc | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
バハムートD | 人形Nm | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% |
狂乱V | 結晶B | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
八獄E | ディスカD | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
財宝R | 復讐V | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
八獄W | コントロールNm | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
バハムートD | 結晶B | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
財宝R | バハムートD | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
八獄W | 武装D | 14.2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
八獄W | ディスカD | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スペルW | コントロールNm | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スペルW | 人形Nm | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
財宝R | 9 | 28.1% |
八獄W | 8 | 25% |
ラスワNc | 6 | 18.7% |
人形Nm | 5 | 15.6% |
ディスカD | 2 | 6.2% |
スペルW | 1 | 3.1% |
コントロールNm | 1 | 3.1% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 5 | 31.2% |
八獄W | ラスワNc | 2 | 12.5% |
ラスワNc | 人形Nm | 2 | 12.5% |
財宝R | スペルW | 1 | 6.2% |
財宝R | ディスカD | 1 | 6.2% |
財宝R | ラスワNc | 1 | 6.2% |
財宝R | 人形Nm | 1 | 6.2% |
八獄W | 人形Nm | 1 | 6.2% |
ディスカD | 人形Nm | 1 | 6.2% |
ラスワNc | コントロールNm | 1 | 6.2% |
順位 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|
1位 | 財宝R | 八獄W |
2位 | 財宝R | 八獄W |
3位 | 財宝R | 八獄W |
3位 | 財宝R | 八獄W |
5位 | 財宝R | 八獄W |
5位 | 財宝R | ディスカD |
5位 | 財宝R | ラスワNc |
5位 | ラスワNc | 人形Nm |
9位 | 財宝R | スペルW |
9位 | 財宝R | 人形Nm |
9位 | 八獄W | ラスワNc |
9位 | 八獄W | ラスワNc |
9位 | 八獄W | 人形Nm |
9位 | ディスカD | 人形Nm |
9位 | ラスワNc | コントロールNm |
9位 | ラスワNc | 人形Nm |
財宝R | 八獄W | ラスワNc |
人形Nm | ディスカD | スペルW |
コントロールNm |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空絶の崇拝者 空絶の崇拝者 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 88.8 | 11.1 | 0 | 0 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 11.1 |
![]() ブレイブヴァンガード ブレイブヴァンガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 11.1 | 88.8 |
![]() 海原の斥候 海原の斥候 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 極意たる空絶 極意たる空絶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 55.5 | 11.1 | 33.3 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.6 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 22.2 |
![]() アサルトバンデッド アサルトバンデッド | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 |
![]() アルセーヌ・ルパン アルセーヌ・ルパン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8 | 88.8 | 11.1 | 0 | 0 |
![]() グレートシーフ グレートシーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 潮流の砲手 潮流の砲手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ロストサムライ・カゲミツ ロストサムライ・カゲミツ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 11.1 | 55.5 | 33.3 |
![]() 空絶の簒奪・オクトリス 空絶の簒奪・オクトリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒波の副船長 荒波の副船長 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 出航の咎人・バルバロス 出航の咎人・バルバロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() マキシマムジェネラル マキシマムジェネラル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 87.5 | 0 | 0 | 12.5 |
![]() セラフィックレオ・ガルエル セラフィックレオ・ガルエル | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 12.5 | 25 | 25 | 37.5 |
![]() 天球の天使 天球の天使 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 12.5 | 0 | 87.5 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() フレイア フレイア | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.1 | 37.5 | 50 | 0 | 12.5 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 没頭の実験体 没頭の実験体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 熱中の研究者 熱中の研究者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12.5 | 87.5 |
![]() メチャカワ傭兵・フィーナ メチャカワ傭兵・フィーナ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12.5 | 0 | 0 | 87.5 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忘我の才媛 忘我の才媛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 12.5 | 12.5 | 75 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 耽溺の咎人・セフィー 耽溺の咎人・セフィー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジャイアントハッピーピッグ ジャイアントハッピーピッグ | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 空想する死神・ミーノ 空想する死神・ミーノ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 忠犬のゴースト 忠犬のゴースト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊体の侵入 霊体の侵入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.6 | 83.3 |
![]() アラエル アラエル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.6 | 83.3 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 66.6 | 16.6 | 16.6 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 83.3 | 0 | 16.6 | 0 |
![]() デスキャットリーパー デスキャットリーパー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 冥焔の獄犬・ケルベロス 冥焔の獄犬・ケルベロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() プチゴースト・バケルス プチゴースト・バケルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 33.3 | 66.6 |
![]() 奈落の軍曹 奈落の軍曹 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 16.6 | 0 | 66.6 | 16.6 |
![]() 勅令の咎人・イステンデッド 勅令の咎人・イステンデッド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 霊魂の統率 霊魂の統率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() フギン&ムニン フギン&ムニン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 潰し宴 潰し宴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.6 | 83.3 |
![]() 死竜の暴食 死竜の暴食 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 16.6 | 83.3 | 0 |
![]() テラーバンケット・ギンセツ テラーバンケット・ギンセツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 16.6 | 0 | 83.3 |
![]() カオティックドゥーム カオティックドゥーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() クランプス クランプス | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 33.3 | 66.6 | 0 | 0 |
![]() 深淵の大佐 深淵の大佐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 時空の掌握者 時空の掌握者 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 80 | 0 | 0 | 20 |
![]() ねじまき売り子 ねじまき売り子 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 80 | 20 | 0 | 0 |
![]() メカニカルドッグ メカニカルドッグ | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 0 | 20 |
![]() 職人の一念 職人の一念 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() フレイア フレイア | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.6 | 40 | 20 | 0 | 40 |
![]() 不吉の人形師 不吉の人形師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 機構の撃ち手 機構の撃ち手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 80 |
![]() 花園に咲く人形 花園に咲く人形 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.6 | 60 | 40 | 0 | 0 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 人形の団結 人形の団結 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.2 | 40 | 40 | 20 | 0 |
![]() 無情の侵食 無情の侵食 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 神器鳴動 神器鳴動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() ジェットパックガンナー ジェットパックガンナー | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 20 | 60 |
![]() 奏絶の破壊・リーシェナ 奏絶の破壊・リーシェナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア 箱庭の追憶・オリヴィエ&シルヴィア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() エンドレスワールド・オーキス エンドレスワールド・オーキス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 弾哭の執行者・キルザエル 弾哭の執行者・キルザエル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() アブソリュート・チェイスト アブソリュート・チェイスト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 80 |
デッキコード | ● | ● | ● | ● | ● |
カード名 | 順位 | 中央 | 平均 | 枚数比(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 | |||
![]() 剛爪の看守 剛爪の看守 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() 流浪の指揮者 流浪の指揮者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 50 | 50 | 0 |
![]() アズヴォルト アズヴォルト | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() ブリザードハート・フィルレイン ブリザードハート・フィルレイン | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
![]() 竜の託宣 竜の託宣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ドラゴニュートの怪力 ドラゴニュートの怪力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 |
![]() 独尊龍・スーロン 独尊龍・スーロン | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
