デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
財宝R | 60 | 29.7% |
八獄W | 34 | 16.8% |
人形Nm | 30 | 14.8% |
スペルW | 28 | 13.8% |
ラスワNc | 14 | 6.9% |
ディスカD | 7 | 3.4% |
コントロールNm | 7 | 3.4% |
武装D | 6 | 2.9% |
ホズミE | 4 | 1.9% |
結晶B | 3 | 1.4% |
指揮官R | 2 | 0.9% |
チェスW | 2 | 0.9% |
狂乱V | 2 | 0.9% |
コントロールE | 1 | 0.4% |
バハムートD | 1 | 0.4% |
ラスワゴーストNc | 1 | 0.4% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
財宝R | 八獄W | 18 | 17.8% |
財宝R | スペルW | 14 | 13.8% |
財宝R | 人形Nm | 12 | 11.8% |
八獄W | 人形Nm | 9 | 8.9% |
財宝R | ラスワNc | 6 | 5.9% |
財宝R | コントロールNm | 4 | 3.9% |
八獄W | ラスワNc | 4 | 3.9% |
スペルW | ディスカD | 3 | 2.9% |
スペルW | 人形Nm | 3 | 2.9% |
スペルW | コントロールNm | 3 | 2.9% |
武装D | 人形Nm | 3 | 2.9% |
ホズミE | 財宝R | 2 | 1.9% |
指揮官R | 八獄W | 2 | 1.9% |
スペルW | ラスワNc | 2 | 1.9% |
スペルW | 結晶B | 2 | 1.9% |
ホズミE | スペルW | 1 | 0.9% |
コントロールE | バハムートD | 1 | 0.9% |
ホズミE | ラスワNc | 1 | 0.9% |
財宝R | 武装D | 1 | 0.9% |
財宝R | ディスカD | 1 | 0.9% |
財宝R | 狂乱V | 1 | 0.9% |
財宝R | 結晶B | 1 | 0.9% |
八獄W | ディスカD | 1 | 0.9% |
チェスW | 武装D | 1 | 0.9% |
チェスW | 人形Nm | 1 | 0.9% |
ディスカD | ラスワNc | 1 | 0.9% |
武装D | 狂乱V | 1 | 0.9% |
ディスカD | 人形Nm | 1 | 0.9% |
ラスワゴーストNc | 人形Nm | 1 | 0.9% |
コメント