順位 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
1位 | ![]() オーブキャンサー オーブキャンサー | 362 |
2位 | ![]() 導く鐘・ベルエンジェル 導く鐘・ベルエンジェル | 361 |
3位 | ![]() スペリオルコントラクター スペリオルコントラクター | 296 |
3位 | ![]() 禁書庫の番人 禁書庫の番人 | 296 |
5位 | ![]() ストーンバレット ストーンバレット | 292 |
6位 | ![]() 火炎の竜闘士 火炎の竜闘士 | 212 |
7位 | ![]() ユピテル ユピテル | 168 |
8位 | ![]() 幼き糸使い 幼き糸使い | 147 |
9位 | ![]() プレデターゴーレム プレデターゴーレム | 140 |
10位 | ![]() ブリーズエルフ ブリーズエルフ | 138 |
11位 | ![]() ゴールデンウォーリアー ゴールデンウォーリアー | 69 |
12位 | ![]() クロックワークマギ・リヒト クロックワークマギ・リヒト | 64 |
13位 | ![]() ビクトリーブレイダー ビクトリーブレイダー | 54 |
14位 | ![]() 戦地への呼び出し 戦地への呼び出し | 52 |
14位 | ![]() 密かなる代行者 密かなる代行者 | 52 |
16位 | ![]() カウンターマジック カウンターマジック | 38 |
16位 | ![]() カースメイデン カースメイデン | 38 |
18位 | ![]() 天使の加護 天使の加護 | 31 |
19位 | ![]() ホーリーセイバー ホーリーセイバー | 27 |
20位 | ![]() 氷塊のゴーレム 氷塊のゴーレム | 18 |
20位 | ![]() ブラッディデーモン ブラッディデーモン | 18 |
22位 | ![]() マジカルキャット マジカルキャット | 8 |
23位 | ![]() イグニスドラゴン イグニスドラゴン | 6 |
24位 | ![]() 伝説の古書 伝説の古書 | 5 |
24位 | ![]() 伝統の花火師・フドー 伝統の花火師・フドー | 5 |
26位 | ![]() カラミティ・モード カラミティ・モード | 4 |
27位 | ![]() 安寧の降臨 安寧の降臨 | 3 |
27位 | ![]() ケルヌンノス ケルヌンノス | 3 |
27位 | ![]() マッドネスリーパー マッドネスリーパー | 3 |
27位 | ![]() スケルトンレイダー スケルトンレイダー | 3 |
27位 | ![]() 鮮血の首飾り 鮮血の首飾り | 3 |
27位 | ![]() ダークオーダー ダークオーダー | 3 |
27位 | ![]() 不屈の祈り 不屈の祈り | 3 |
34位 | ![]() モノクロのエンドゲーム モノクロのエンドゲーム | 2 |
34位 | ![]() カースメーカー・スージー カースメーカー・スージー | 2 |
34位 | ![]() 夜天の吸血鬼 夜天の吸血鬼 | 2 |
34位 | ![]() 暗闇の蝙蝠 暗闇の蝙蝠 | 2 |
34位 | ![]() ユルルング ユルルング | 2 |
39位 | ![]() 災いの刻印 災いの刻印 | 0 |
39位 | ![]() カエルの演奏家 カエルの演奏家 | 0 |
39位 | ![]() 浄火の天使 浄火の天使 | 0 |
39位 | ![]() 新鋭の花火師・マーヴェラ 新鋭の花火師・マーヴェラ | 0 |
39位 | ![]() フラワーフォックス フラワーフォックス | 0 |
39位 | ![]() ブラストフェアリー ブラストフェアリー | 0 |
39位 | ![]() 奇跡の実り 奇跡の実り | 0 |
39位 | ![]() レイジィスロース レイジィスロース | 0 |
39位 | ![]() 妖花の捕食者 妖花の捕食者 | 0 |
39位 | ![]() デッドリーエルフ デッドリーエルフ | 0 |
39位 | ![]() 妖精の先導者 妖精の先導者 | 0 |
39位 | ![]() ブリリアントフェアリー ブリリアントフェアリー | 0 |
39位 | ![]() 領域のルナール 領域のルナール | 0 |
39位 | ![]() 妖精の芳香 妖精の芳香 | 0 |
39位 | ![]() 旋風のランサー 旋風のランサー | 0 |
39位 | ![]() アイヴィーキング アイヴィーキング | 0 |
39位 | ![]() アックスパイレーツ アックスパイレーツ | 0 |
39位 | ![]() 結束の騎兵 結束の騎兵 | 0 |
39位 | ![]() アサルトナイト アサルトナイト | 0 |
39位 | ![]() レイピアダンディ レイピアダンディ | 0 |
39位 | ![]() 流水の槍使い 流水の槍使い | 0 |
39位 | ![]() 星降りの姫君 星降りの姫君 | 0 |
39位 | ![]() 二刀の騎士 二刀の騎士 | 0 |
39位 | ![]() タクティカルドッグ タクティカルドッグ | 0 |
39位 | ![]() 戴冠の儀 戴冠の儀 | 0 |
39位 | ![]() クレイソーサラー クレイソーサラー | 0 |
39位 | ![]() マナリアシャンデリアン マナリアシャンデリアン | 0 |
39位 | ![]() 炸裂の魔女 炸裂の魔女 | 0 |
39位 | ![]() グレートマジシャン グレートマジシャン | 0 |
39位 | ![]() 想像の具現化 想像の具現化 | 0 |
39位 | ![]() クロノウィッチ クロノウィッチ | 0 |
39位 | ![]() オーシャンスピリット オーシャンスピリット | 0 |
39位 | ![]() ジュエルドラゴン ジュエルドラゴン | 0 |
39位 | ![]() 竜の目覚め 竜の目覚め | 0 |
39位 | ![]() 崇拝の竜騎士 崇拝の竜騎士 | 0 |
39位 | ![]() 天威のドラグーン 天威のドラグーン | 0 |
39位 | ![]() 貫く咆哮 貫く咆哮 | 0 |
39位 | ![]() ブルータルドラゴニュート ブルータルドラゴニュート | 0 |
39位 | ![]() 氷翼の賢竜 氷翼の賢竜 | 0 |
39位 | ![]() 双牙の竜人 双牙の竜人 | 0 |
39位 | ![]() ドラグーンブレス ドラグーンブレス | 0 |
39位 | ![]() 悪霊の剣士 悪霊の剣士 | 0 |
39位 | ![]() スカルバンデット スカルバンデット | 0 |
39位 | ![]() 静謐の墓守 静謐の墓守 | 0 |
39位 | ![]() ゾンビドッグ ゾンビドッグ | 0 |
39位 | ![]() 白骨の賛美者 白骨の賛美者 | 0 |
39位 | ![]() デッドスタンピード デッドスタンピード | 0 |
39位 | ![]() 不死者の訪問 不死者の訪問 | 0 |
39位 | ![]() アンデッド・ブレイク アンデッド・ブレイク | 0 |
39位 | ![]() 怨恨の収集者 怨恨の収集者 | 0 |
39位 | ![]() デモニックソルジャー デモニックソルジャー | 0 |
39位 | ![]() 強欲の悪魔使い 強欲の悪魔使い | 0 |
39位 | ![]() 乱舞の獣人 乱舞の獣人 | 0 |
39位 | ![]() 悪魔の令嬢 悪魔の令嬢 | 0 |
39位 | ![]() スカーレットヴァンパイア スカーレットヴァンパイア | 0 |
39位 | ![]() まどわしの魔狼 まどわしの魔狼 | 0 |
39位 | ![]() ダークエンペラー ダークエンペラー | 0 |
39位 | ![]() 鉄球のオーガ 鉄球のオーガ | 0 |
39位 | ![]() 獅子の聖域 獅子の聖域 | 0 |
39位 | ![]() 輝きのシスター 輝きのシスター | 0 |
39位 | ![]() ミラクルラフター・カルミア ミラクルラフター・カルミア | 0 |
39位 | ![]() 詠唱:天からの助け 詠唱:天からの助け | 0 |
39位 | ![]() セイントフラミンゴ セイントフラミンゴ | 0 |
39位 | ![]() ゴッド・オブ・カース ゴッド・オブ・カース | 0 |
39位 | ![]() セイクリッドレオ セイクリッドレオ | 0 |
39位 | ![]() 風を呼ぶ翼人 風を呼ぶ翼人 | 0 |
39位 | ![]() 改良実験 改良実験 | 0 |
39位 | ![]() フェイクマリオネッター フェイクマリオネッター | 0 |
39位 | ![]() 鉄翼のエクスプローラー 鉄翼のエクスプローラー | 0 |
39位 | ![]() 多腕のアーティファクト 多腕のアーティファクト | 0 |
39位 | ![]() 盤外の道標・コロル 盤外の道標・コロル | 0 |
39位 | ![]() アーティファクトインパルス アーティファクトインパルス | 0 |
39位 | ![]() 知恵のホムンクルス 知恵のホムンクルス | 0 |
39位 | ![]() ジェネシスアーティファクト ジェネシスアーティファクト | 0 |
39位 | ![]() モノリスクリエイター モノリスクリエイター | 0 |
39位 | ![]() 魔銅の番人 魔銅の番人 | 0 |
コメント