JCGローテーション大会(12/7)データ分析

JCG Shadowverse Open 23rd Season Vol.30 12月7日ローテーション大会
予選デッキ分布
デッキ名 | 使用数 | 割合 |
ディスカD | 132 | 25.7% |
秘術W | 108 | 21% |
人形Nm | 61 | 11.9% |
威光R | 57 | 11.1% |
コントロールE | 53 | 10.3% |
回復B | 21 | 4.1% |
結晶B | 18 | 3.5% |
スペルW | 16 | 3.1% |
ハンドレスV | 12 | 2.3% |
ユキシマW | 6 | 1.1% |
進化連携R | 5 | 0.9% |
テンポE | 3 | 0.5% |
葬送進化Nc | 3 | 0.5% |
進化V | 3 | 0.5% |
コントロールB | 3 | 0.5% |
ホズミE | 1 | 0.1% |
ポーンW | 1 | 0.1% |
コントロールW | 1 | 0.1% |
武装ディスカD | 1 | 0.1% |
ランプD | 1 | 0.1% |
狂乱進化V | 1 | 0.1% |
狂乱V | 1 | 0.1% |
人形カラミティNm | 1 | 0.1% |
共鳴Nm | 1 | 0.1% |
カラミティNm | 1 | 0.1% |
AFNm | 1 | 0.1% |

目次へ戻る
予選デッキペア分布
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
秘術W | ディスカD | 50 | 19.5% |
秘術W | 人形Nm | 21 | 8.2% |
コントロールE | ディスカD | 19 | 7.4% |
威光R | 秘術W | 19 | 7.4% |
威光R | ディスカD | 19 | 7.4% |
ディスカD | 人形Nm | 13 | 5% |
コントロールE | 人形Nm | 9 | 3.5% |
コントロールE | 回復B | 7 | 2.7% |
スペルW | ディスカD | 7 | 2.7% |
コントロールE | 威光R | 6 | 2.3% |
威光R | 人形Nm | 6 | 2.3% |
ディスカD | 回復B | 6 | 2.3% |
ディスカD | 結晶B | 6 | 2.3% |
コントロールE | 秘術W | 5 | 1.9% |
秘術W | ハンドレスV | 5 | 1.9% |
秘術W | 結晶B | 4 | 1.5% |
ディスカD | ハンドレスV | 4 | 1.5% |
コントロールE | ユキシマW | 3 | 1.1% |
威光R | 結晶B | 3 | 1.1% |
進化連携R | ディスカD | 3 | 1.1% |
秘術W | 回復B | 3 | 1.1% |
目次へ戻る
予選デッキ使用数推移
デッキタイプ | 11/27 | 11/30 | 12/2 | 12/4 | 12/7 |
ディスカD | 106 | 99 | 96 | 118 | 132 |
秘術W | 104 | 88 | 57 | 75 | 108 |
人形Nm | 55 | 79 | 62 | 48 | 61 |
威光R | 81 | 68 | 62 | 78 | 57 |
コントロールE | 21 | 40 | 48 | 53 | 53 |
回復B | 13 | 20 | 22 | 17 | 21 |
結晶B | 59 | 49 | 47 | 32 | 18 |
スペルW | 5 | 10 | 6 | 9 | 16 |
ハンドレスV | 19 | 6 | 8 | 8 | 12 |
ユキシマW | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 |
進化連携R | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 |
進化V | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
葬送進化Nc | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 |
テンポE | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
コントロールB | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 |
カラミティNm | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
AFNm | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
狂乱V | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
武装ディスカD | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ホズミE | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
狂乱進化V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ポーンW | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共鳴Nm | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
ランプD | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
人形カラミティNm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コントロールW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

目次へ戻る
予選デッキペア使用数推移
デッキ1 | デッキ2 | 11/27 | 11/30 | 12/2 | 12/4 | 12/7 |
秘術W | ディスカD | 28 | 20 | 13 | 31 | 50 |
秘術W | 人形Nm | 12 | 29 | 15 | 12 | 21 |
威光R | ディスカD | 24 | 27 | 26 | 34 | 19 |
コントロールE | ディスカD | 4 | 10 | 10 | 21 | 19 |
威光R | 秘術W | 25 | 15 | 12 | 16 | 19 |
ディスカD | 人形Nm | 17 | 18 | 13 | 12 | 13 |
コントロールE | 人形Nm | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 |
コントロールE | 回復B | 2 | 7 | 10 | 11 | 7 |
スペルW | ディスカD | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
ディスカD | 結晶B | 18 | 17 | 18 | 10 | 6 |
威光R | 人形Nm | 9 | 13 | 10 | 9 | 6 |
コントロールE | 威光R | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 |
ディスカD | 回復B | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
コントロールE | 秘術W | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
秘術W | ハンドレスV | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
秘術W | 結晶B | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 |
ディスカD | ハンドレスV | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
威光R | 結晶B | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 |
コントロールE | ユキシマW | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
秘術W | 回復B | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
進化連携R | ディスカD | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
目次へ戻る
予選1位デッキ分布
デッキ名 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
ディスカD | 12 | 37.5% | 132 | 9% |
秘術W | 7 | 21.8% | 108 | 6.4% |
コントロールE | 5 | 15.6% | 53 | 9.4% |
威光R | 4 | 12.5% | 57 | 7% |
スペルW | 1 | 3.1% | 16 | 6.2% |
結晶B | 1 | 3.1% | 18 | 5.5% |
回復B | 1 | 3.1% | 21 | 4.7% |
人形Nm | 1 | 3.1% | 61 | 1.6% |

目次へ戻る
予選1位デッキペア分布
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 | 全体 | 突破率 |
コントロールE | ディスカD | 4 | 25% | 19 | 21% |
秘術W | ディスカD | 4 | 25% | 50 | 8% |
威光R | ディスカD | 2 | 12.5% | 19 | 10.5% |
コントロールE | 威光R | 1 | 6.2% | 6 | 16.6% |
威光R | 秘術W | 1 | 6.2% | 19 | 5.2% |
スペルW | ディスカD | 1 | 6.2% | 7 | 14.2% |
秘術W | 結晶B | 1 | 6.2% | 4 | 25% |
秘術W | 人形Nm | 1 | 6.2% | 21 | 4.7% |
ディスカD | 回復B | 1 | 6.2% | 6 | 16.6% |
目次へ戻る
予選1位デッキ使用数推移
デッキタイプ | 11/27 | 11/30 | 12/2 | 12/4 | 12/7 |
ディスカD | 7 | 9 | 10 | 8 | 12 |
秘術W | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 |
コントロールE | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
威光R | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 |
人形Nm | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
スペルW | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
回復B | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
結晶B | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
ハンドレスV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ランプD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
葬送進化Nc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コントロールB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ホズミE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進化V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目次へ戻る
予選1位デッキペア使用数推移
デッキ1 | デッキ2 | 11/27 | 11/30 | 12/2 | 12/4 | 12/7 |
コントロールE | ディスカD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
秘術W | ディスカD | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
威光R | ディスカD | 4 | |