デッキ名 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|
スペルW | 11 | 29.7% |
威光R | 10 | 27% |
人形Nm | 7 | 18.9% |
結晶B | 5 | 13.5% |
コントロールE | 1 | 2.7% |
進化V | 1 | 2.7% |
回復B | 1 | 2.7% |
AFNm | 1 | 2.7% |
デッキ1 | デッキ2 | 使用数 | 割合 |
---|---|---|---|
威光R | スペルW | 5 | 26.3% |
スペルW | 結晶B | 3 | 15.7% |
威光R | 結晶B | 2 | 10.5% |
威光R | 人形Nm | 2 | 10.5% |
スペルW | 人形Nm | 2 | 10.5% |
コントロールE | 人形Nm | 1 | 5.2% |
威光R | AFNm | 1 | 5.2% |
スペルW | 回復B | 1 | 5.2% |
進化V | 人形Nm | 1 | 5.2% |
進化葬送Nc | 人形Nm | 1 | 5.2% |
順位 | デッキ1 | デッキ2 |
---|---|---|
1位 | コントロールE | 人形Nm |
1位 | 威光R | 結晶B |
1位 | 威光R | 人形Nm |
1位 | 威光R | スペルW |
2位 | スペルW | 結晶B |
2位 | 威光R | AFNm |
2位 | 威光R | 人形Nm |
2位 | 威光R | スペルW |
2位 | スペルW | 結晶B |
3位 | 進化V | 人形Nm |
3位 | スペルW | 回復B |
3位 | 威光R | 結晶B |
3位 | スペルW | 人形Nm |
3位 | スペルW | 結晶B |
3位 | 威光R | スペルW |
5位 | 進化葬送Nc | 人形Nm |
5位 | スペルW | 人形Nm |
5位 | 威光R | スペルW |
5位 | 威光R | スペルW |
カード名 | 順位 | 中央値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
![]() 知恵の光 知恵の光 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 陰陽の秘法 陰陽の秘法 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
![]() チャームマジック チャームマジック | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
![]() 楽園への来訪 楽園への来訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() 大いなる意志 大いなる意志 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 叡智の神鳥 叡智の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
![]() マジックミサイル マジックミサイル | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
![]() カウンターマジック カウンターマジック | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
![]() 一世の探究 一世の探究 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 管弦の魔術師 管弦の魔術師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() 万能の奇跡・メルティーナ 万能の奇跡・メルティーナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 真理の大文豪・ユキシマ 真理の大文豪・ユキシマ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() カードキャスター・マリ カードキャスター・マリ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
![]() ウーシンマスター・クオン ウーシンマスター・クオン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() チャクラムウィザード チャクラムウィザード | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() アルティメットバハムート アルティメットバハムート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ブレードレイン ブレードレイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
カード名 | 順位 | 中央値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
![]() ジャーニーゴブリン ジャーニーゴブリン | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
![]() 天使の加護 天使の加護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() ペンギンガーディアン ペンギンガーディアン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 辺境の騎士見習い 辺境の騎士見習い | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() ブレイブヴァンガード ブレイブヴァンガード | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() エレガントバンデッド エレガントバンデッド | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
![]() 戦地への呼び出し 戦地への呼び出し | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() 導く鐘・ベルエンジェル 導く鐘・ベルエンジェル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() 華の大将・タケツミ 華の大将・タケツミ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 神速のクイックブレーダー 神速のクイックブレーダー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 三相の女神・バイヴカハ 三相の女神・バイヴカハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() ゴールデンウォーリアー ゴールデンウォーリアー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 千金武装の大参謀 千金武装の大参謀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 武装強化 武装強化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() レパードグラップラー レパードグラップラー | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() ビクトリーブレイダー ビクトリーブレイダー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
カード名 | 順位 | 中央値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
![]() 幼き糸使い 幼き糸使い | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 時空の掌握者 時空の掌握者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() ねじまき売り子 ねじまき売り子 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
![]() 職人の一念 職人の一念 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 導く鐘・ベルエンジェル 導く鐘・ベルエンジェル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 不吉の人形師 不吉の人形師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 花園に咲く人形 花園に咲く人形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 人形の団結 人形の団結 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() 無情の侵食 無情の侵食 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
![]() 神器鳴動 神器鳴動 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() クロックワークマギ・リヒト クロックワークマギ・リヒト | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() 奏絶の破壊・リーシェナ 奏絶の破壊・リーシェナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() ジェットパックガンナー ジェットパックガンナー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() エンドレスワールド・オーキス エンドレスワールド・オーキス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() アブソリュート・チェイスト アブソリュート・チェイスト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
カード名 | 順位 | 中央値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
![]() カースメイデン カースメイデン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() ジェムストーン・ウィンギー ジェムストーン・ウィンギー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 信仰の一撃 信仰の一撃 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ジュエルシュライン ジュエルシュライン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 大望のミニゴブリンメイジ 大望のミニゴブリンメイジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() サファイアプリースト サファイアプリースト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() ダイヤモンドマスター ダイヤモンドマスター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() 救済の聖女・ジャンヌ 救済の聖女・ジャンヌ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() ミュースクラウン ミュースクラウン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() エメラルドメイデン エメラルドメイデン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 雷導の神鳥 雷導の神鳥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 淀みの神父 淀みの神父 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() 荒天の雷神 荒天の雷神 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 廃滅のスカルフェイン 廃滅のスカルフェイン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() 密かなる代行者 密かなる代行者 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
カード名 | 順位 |
---|---|
1 | |
![]() 紅葉のリーフマン 紅葉のリーフマン | 2 |
![]() 奮起のベビーフェルパー 奮起のベビーフェルパー | 3 |
![]() ガーベラベアー ガーベラベアー | 3 |
![]() 輪廻する回生 輪廻する回生 | 3 |
![]() 腐食の絶命 腐食の絶命 | 3 |
![]() メタトロン メタトロン | 2 |
![]() 妖花の捕食者 妖花の捕食者 | 3 |
![]() 絶命の崇拝者 絶命の崇拝者 | 3 |
![]() フォレストマーチャント フォレストマーチャント | 3 |
![]() ブロッサムウルフ・スレイド ブロッサムウルフ・スレイド | 3 |
![]() 天使の恩寵 天使の恩寵 | 3 |
![]() 妖精の騎士・タムリン 妖精の騎士・タムリン | 3 |
![]() コスモスファング コスモスファング | 3 |
![]() 聖緑の輝き・カーバンクル 聖緑の輝き・カーバンクル | 3 |
カード名 | 順位 |
---|---|
3 | |
![]() 沼地の大蠍 沼地の大蠍 | 3 |
![]() 干絶の飢餓・ギルネリーゼ 干絶の飢餓・ギルネリーゼ | 1 |
![]() 大望のミニゴブリンメイジ 大望のミニゴブリンメイジ | 3 |
![]() カーリー カーリー | 3 |
![]() 憧れの飛躍・イツルギ 憧れの飛躍・イツルギ | 3 |
![]() 舞踏のソウルミニデビル 舞踏のソウルミニデビル | 3 |
![]() デモニックキャット・トバリ デモニックキャット・トバリ | 3 |
![]() 紅の仁義 紅の仁義 | 3 |
![]() ウーラノス ウーラノス | 2 |
![]() ブラッドロード・ユヅキ ブラッドロード・ユヅキ | 3 |
![]() マリシャスブレイダー マリシャスブレイダー | 3 |
![]() ユピテル ユピテル | 2 |
![]() 月下の狼王・ヴァルツ 月下の狼王・ヴァルツ | 3 |
![]() ブラッディデーモン ブラッディデーモン | 3 |
![]() 蹂躙の凶王 蹂躙の凶王 | 2 |
カード名 | 順位 | 中央値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
カード名 | 順位 |
---|---|
2 | |
![]() 音速の突破 音速の突破 | 3 |
![]() 時空の掌握者 時空の掌握者 | 2 |
![]() メカニカルドッグ メカニカルドッグ | 3 |
![]() 舞い戻る奏絶 舞い戻る奏絶 | 2 |
![]() 廻り出す運命 廻り出す運命 | 3 |
![]() 多腕のアーティファクト 多腕のアーティファクト | 3 |
![]() アストロウィング・ララミア アストロウィング・ララミア | 3 |
![]() 勇気の少年・カシム 勇気の少年・カシム | 3 |
![]() アーティファクトインパルス アーティファクトインパルス | 3 |
![]() フルブラストガンナー フルブラストガンナー | 3 |
![]() 人造の代弁者・ヴァーミディア 人造の代弁者・ヴァーミディア | 3 |
![]() 無情の侵食 無情の侵食 | 2 |
![]() 神器鳴動 神器鳴動 | 1 |
![]() ジェネシスアーティファクト ジェネシスアーティファクト | 3 |
![]() セレスティアルアーティファクト セレスティアルアーティファクト | 3 |
コメント